Kaynağa Gözat

First commit

directory structure
some 3D print files
kicad base project
titi 5 yıl önce
işleme
3e7548d3f4

BIN
3Dprints/DM542Tholder (copie).fcstd


BIN
3Dprints/DM542Tholder.fcstd


BIN
3Dprints/DM542Tholder.fcstd1


BIN
3Dprints/DM542Tholder.stl


BIN
3Dprints/DM542Tholder_4rack.fcstd


BIN
3Dprints/DM542Tholder_4rack.stl


BIN
3Dprints/DM542Tholder_4rackB.fcstd


BIN
3Dprints/DM542Tholder_4rackB.fcstd1


BIN
3Dprints/DM542Tholder_4rackB.stl


BIN
3Dprints/Endstop_housing.stl


BIN
3Dprints/endstopHolder.fcstd


BIN
3Dprints/endstopHolder.stl


BIN
3Dprints/endstopHolderY.fcstd


BIN
3Dprints/endstopHolderY.fcstd1


BIN
3Dprints/endstopHolderY.stl


BIN
3Dprints/hallWheel.fcstd


BIN
3Dprints/hallWheel.fcstd1


BIN
3Dprints/hallWheel.stl


BIN
3Dprints/hallWheel180.stl


BIN
3Dprints/nema23cover.fcstd


BIN
3Dprints/nema23cover.fcstd1


BIN
3Dprints/nema24cover.fcstd


BIN
3Dprints/nema24cover.fcstd1


BIN
3Dprints/nema24cover.stl


BIN
3Dprints/pillWheel.FCStd


BIN
3Dprints/pillWheel.FCStd1


+ 127 - 0
PCB/BLOBCNC_LOW/BLOBCNC_LOW-cache.lib

@@ -0,0 +1,127 @@
+EESchema-LIBRARY Version 2.4
+#encoding utf-8
+#
+# Device:R
+#
+DEF Device:R R 0 0 N Y 1 F N
+F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
+F1 "Device:R" 0 0 50 V V C CNN
+F2 "" -70 0 50 V I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ R_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -40 -100 40 100 0 1 10 N
+X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
+X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Lien:74HCT125N
+#
+DEF Lien:74HCT125N U 0 40 Y Y 1 F N
+F0 "U" 50 -50 50 H V C CNN
+F1 "Lien:74HCT125N" 50 50 50 H V C CNN
+F2 "" 50 0 50 H I C CNN
+F3 "" 50 0 50 H I C CNN
+DRAW
+S -450 450 500 -450 0 1 0 N
+X 1!OE 1 -550 300 100 R 50 50 1 1 I
+X 3!OE 10 600 -100 100 L 50 50 1 1 I
+X 4Y 11 600 0 100 L 50 50 1 1 O
+X 4A 12 600 100 100 L 50 50 1 1 I
+X 4!OE 13 600 200 100 L 50 50 1 1 I
+X Vcc 14 600 300 100 L 50 50 1 1 W
+X 1A 2 -550 200 100 R 50 50 1 1 I
+X 1Y 3 -550 100 100 R 50 50 1 1 O
+X 2!OE 4 -550 0 100 R 50 50 1 1 I
+X 2A 5 -550 -100 100 R 50 50 1 1 I
+X 2Y 6 -550 -200 100 R 50 50 1 1 O
+X GND 7 -550 -300 100 R 50 50 1 1 W
+X 3Y 8 600 -300 100 L 50 50 1 1 O
+X 3A 9 600 -200 100 L 50 50 1 1 I
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Lien:Teensy_3.1
+#
+DEF Lien:Teensy_3.1 U 0 40 Y Y 1 F N
+F0 "U" 50 1050 60 H V C CNN
+F1 "Lien:Teensy_3.1" 100 1500 60 H V C CNN
+F2 "" 100 0 60 H V C CNN
+F3 "" 100 0 60 H V C CNN
+DRAW
+S 800 -1000 -800 1550 0 1 0 N
+X 0(RX1) 0 -1000 1150 197 R 79 79 1 1 B
+X 1(TX1) 1 -1000 1000 197 R 79 79 1 1 B
+X 10(CS)(TX2) 10 -1000 -350 197 R 79 79 1 1 B
+X 11(DOUT) 11 -1000 -500 197 R 79 79 1 1 B
+X 12(DIN) 12 -1000 -650 197 R 79 79 1 1 B
+X 13(LED) 13 1000 -650 197 L 79 79 1 1 B
+X 14/A0 14 1000 -500 197 L 79 79 1 1 B
+X 15/A1 15 1000 -350 197 L 79 79 1 1 B
+X 16/A2 16 1000 -200 197 L 79 79 1 1 B
+X 17/A3 17 1000 -50 197 L 79 79 1 1 B
+X 18/A4 18 1000 100 197 L 79 79 1 1 B
+X 19/A5 19 1000 250 197 L 79 79 1 1 B
+X 2 2 -1000 850 197 R 79 79 1 1 B
+X 20/A6 20 1000 400 197 L 79 79 1 1 B
+X 21/A7 21 1000 550 197 L 79 79 1 1 B
+X 22/A8 22 1000 700 197 L 79 79 1 1 B
+X 23/A9 23 1000 850 197 L 79 79 1 1 B
+X 3.3V 24 1000 1000 197 L 79 79 1 1 w
+X AGND 25 1000 1150 197 L 79 79 1 1 W
+X Vin 26 1000 1300 197 L 79 79 1 1 W
+X GND 27 -1000 1300 197 R 79 79 1 1 W
+X A14 28 350 -1200 197 U 79 79 1 1 B
+X Prog 29 200 -1200 197 U 79 79 1 1 B
+X 3(TX) 3 -1000 700 197 R 79 79 1 1 B
+X GND 30 50 -1200 197 U 79 79 1 1 W
+X 3.3V 31 -100 -1200 197 U 79 79 1 1 W
+X VBat 32 -250 -1200 197 U 79 79 1 1 W
+X 4(RX) 4 -1000 550 197 R 79 79 1 1 B
+X 5 5 -1000 400 197 R 79 79 1 1 B
+X 6 6 -1000 250 197 R 79 79 1 1 B
+X 7(RX3) 7 -1000 100 197 R 79 79 1 1 B
+X 8(TX3) 8 -1000 -50 197 R 79 79 1 1 B
+X 9(RX2) 9 -1000 -200 197 R 79 79 1 1 B
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Transistor_FET:IRLIZ44N
+#
+DEF Transistor_FET:IRLIZ44N Q 0 0 Y N 1 F N
+F0 "Q" 250 75 50 H V L CNN
+F1 "Transistor_FET:IRLIZ44N" 250 0 50 H V L CNN
+F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-220F-3_Vertical" 250 -75 50 H I L CIN
+F3 "" 0 0 50 H I L CNN
+$FPLIST
+ TO?220F*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+C 65 0 111 0 1 10 N
+C 100 -70 11 0 1 0 F
+C 100 70 11 0 1 0 F
+P 2 0 1 0 10 0 -100 0 N
+P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
+P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
+P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
+P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
+P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
+P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
+P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
+P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
+P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
+P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
+P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
+P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
+P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
+P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
+X G 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
+X D 2 100 200 100 D 50 50 1 1 P
+X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+#End Library

+ 27 - 0
PCB/BLOBCNC_LOW/BLOBCNC_LOW.bak

@@ -0,0 +1,27 @@
+EESchema Schematic File Version 4
+EELAYER 26 0
+EELAYER END
+$Descr A4 11693 8268
+encoding utf-8
+Sheet 1 1
+Title ""
+Date ""
+Rev ""
+Comp ""
+Comment1 ""
+Comment2 ""
+Comment3 ""
+Comment4 ""
+$EndDescr
+$Comp
+L Lien:Teensy_3.1 U?
+U 1 1 5CB87155
+P 4850 3500
+F 0 "U?" H 4850 5237 60  0000 C CNN
+F 1 "Teensy_3.1" H 4850 5131 60  0000 C CNN
+F 2 "" H 4950 3500 60  0000 C CNN
+F 3 "" H 4950 3500 60  0000 C CNN
+	1    4850 3500
+	1    0    0    -1  
+$EndComp
+$EndSCHEMATC

+ 1 - 0
PCB/BLOBCNC_LOW/BLOBCNC_LOW.kicad_pcb

@@ -0,0 +1 @@
+(kicad_pcb (version 4) (host kicad "dummy file") )

+ 33 - 0
PCB/BLOBCNC_LOW/BLOBCNC_LOW.pro

@@ -0,0 +1,33 @@
+update=22/05/2015 07:44:53
+version=1
+last_client=kicad
+[general]
+version=1
+RootSch=
+BoardNm=
+[pcbnew]
+version=1
+LastNetListRead=
+UseCmpFile=1
+PadDrill=0.600000000000
+PadDrillOvalY=0.600000000000
+PadSizeH=1.500000000000
+PadSizeV=1.500000000000
+PcbTextSizeV=1.500000000000
+PcbTextSizeH=1.500000000000
+PcbTextThickness=0.300000000000
+ModuleTextSizeV=1.000000000000
+ModuleTextSizeH=1.000000000000
+ModuleTextSizeThickness=0.150000000000
+SolderMaskClearance=0.000000000000
+SolderMaskMinWidth=0.000000000000
+DrawSegmentWidth=0.200000000000
+BoardOutlineThickness=0.100000000000
+ModuleOutlineThickness=0.150000000000
+[cvpcb]
+version=1
+NetIExt=net
+[eeschema]
+version=1
+LibDir=
+[eeschema/libraries]

+ 93 - 0
PCB/BLOBCNC_LOW/BLOBCNC_LOW.sch

@@ -0,0 +1,93 @@
+EESchema Schematic File Version 4
+EELAYER 26 0
+EELAYER END
+$Descr A4 11693 8268
+encoding utf-8
+Sheet 1 1
+Title ""
+Date ""
+Rev ""
+Comp ""
+Comment1 ""
+Comment2 ""
+Comment3 ""
+Comment4 ""
+$EndDescr
+$Comp
+L Lien:Teensy_3.1 U?
+U 1 1 5CB87155
+P 4850 3500
+F 0 "U?" H 4850 5237 60  0000 C CNN
+F 1 "Teensy_3.1" H 4850 5131 60  0000 C CNN
+F 2 "" H 4950 3500 60  0000 C CNN
+F 3 "" H 4950 3500 60  0000 C CNN
+	1    4850 3500
+	1    0    0    -1  
+$EndComp
+$Comp
+L Lien:74HCT125N U?
+U 1 1 5CB87DF9
+P 9000 1350
+F 0 "U?" H 9025 1965 50  0000 C CNN
+F 1 "74HCT125N" H 9025 1874 50  0000 C CNN
+F 2 "" H 9050 1350 50  0001 C CNN
+F 3 "" H 9050 1350 50  0001 C CNN
+	1    9000 1350
+	1    0    0    -1  
+$EndComp
+$Comp
+L Lien:74HCT125N U?
+U 1 1 5CB88033
+P 9000 2750
+F 0 "U?" H 9025 3365 50  0000 C CNN
+F 1 "74HCT125N" H 9025 3274 50  0000 C CNN
+F 2 "" H 9050 2750 50  0001 C CNN
+F 3 "" H 9050 2750 50  0001 C CNN
+	1    9000 2750
+	1    0    0    -1  
+$EndComp
+$Comp
+L Lien:74HCT125N U?
+U 1 1 5CB88135
+P 9050 4150
+F 0 "U?" H 9075 4765 50  0000 C CNN
+F 1 "74HCT125N" H 9075 4674 50  0000 C CNN
+F 2 "" H 9100 4150 50  0001 C CNN
+F 3 "" H 9100 4150 50  0001 C CNN
+	1    9050 4150
+	1    0    0    -1  
+$EndComp
+$Comp
+L Lien:74HCT125N U?
+U 1 1 5CB8813C
+P 9050 5550
+F 0 "U?" H 9075 6165 50  0000 C CNN
+F 1 "74HCT125N" H 9075 6074 50  0000 C CNN
+F 2 "" H 9100 5550 50  0001 C CNN
+F 3 "" H 9100 5550 50  0001 C CNN
+	1    9050 5550
+	1    0    0    -1  
+$EndComp
+$Comp
+L Transistor_FET:IRLIZ44N Q?
+U 1 1 5CB8825A
+P 2150 1200
+F 0 "Q?" H 2356 1246 50  0000 L CNN
+F 1 "IRLIZ44N" H 2356 1155 50  0000 L CNN
+F 2 "Package_TO_SOT_THT:TO-220F-3_Vertical" H 2400 1125 50  0001 L CIN
+F 3 "http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irliz44n.pdf" H 2150 1200 50  0001 L CNN
+	1    2150 1200
+	1    0    0    -1  
+$EndComp
+$Comp
+L Device:R R?
+U 1 1 5CB883C3
+P 1550 1200
+F 0 "R?" V 1343 1200 50  0000 C CNN
+F 1 "R" V 1434 1200 50  0000 C CNN
+F 2 "" V 1480 1200 50  0001 C CNN
+F 3 "~" H 1550 1200 50  0001 C CNN
+	1    1550 1200
+	0    1    1    0   
+$EndComp
+$EndSCHEMATC