Système basé sur TUIO permettant l'identification d'objets tangibles et sa transmission sous forme d'évènements TUIO
|
|
%!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
|---|---|---|
| backend | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| frontend | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| .editorconfig | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| .gitattributes | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| .gitignore | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| README.md | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| license | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| package-lock.json | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| package.json | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos |
node JS lts (v16.15.0)
puis npm install
node backend/server.js Une page de test est accessible sur localhost:5000 Penser à modifier maxDistanceBetweenPoints en fonction de l'écran
attendre plusieur signaux pour valider un triangle filter sur la position (pas deux triangles dans la même zone) points plus éloignés sur les tangibles -> meilleure précision connaitre les distances précises entre les points d'un triangle pour éviter les faux positifs traitement uniquement coté navigateur check performances