Ver código fonte

kpofUIpad

added image to show touch
outputX and Y distance relative to first touch position
maximum output is 100
Etienne Landon 8 anos atrás
pai
commit
4723990c03
2 arquivos alterados com 74 adições e 158 exclusões
  1. 74 158
      kpofUIpad.pd
  2. BIN
      media/touch.png

+ 74 - 158
kpofUIpad.pd

@@ -1,4 +1,4 @@
-#N canvas 566 52 1295 963 10;
+#N canvas 564 52 940 963 10;
 #X declare -path kollabs;
 #X obj 61 72 cnv 15 198 31 empty empty empty 20 12 0 14 -233017 -66577
 0;
@@ -36,7 +36,7 @@ domain;
 #X connect 4 0 5 0;
 #X connect 6 0 4 0;
 #X restore 268 36 pd \$0-init;
-#N canvas 974 481 768 540 \$0-storage_&_osc 0;
+#N canvas 972 480 768 540 \$0-storage_&_osc 0;
 #X obj 39 21 ds_reg \$2 /kpof/\$1/state;
 #X obj 39 111 ds_reg \$2 /kpof/\$1/rotate;
 #X obj 39 131 ds_reg \$2 /kpof/\$1/size;
@@ -44,8 +44,6 @@ domain;
 #X obj 39 231 ds_reg \$2 /kpof/\$1/color/on;
 #X obj 39 271 ds_reg \$2 /kpof/\$1/color/text;
 #X obj 39 211 ds_reg \$2 /kpof/\$1/color/border;
-#X obj 39 331 ds_reg \$2 /kpof/\$1/text/size;
-#X obj 39 351 ds_reg \$2 /kpof/\$1/text;
 #X obj 339 21 osc_bi \$2 /kpof/\$1/state;
 #X obj 339 111 osc_bi \$2 /kpof/\$1/rotate;
 #X obj 339 131 osc_bi \$2 /kpof/\$1/size;
@@ -53,8 +51,6 @@ domain;
 #X obj 339 211 osc_bi \$2 /kpof/\$1/color/border;
 #X obj 339 231 osc_bi \$2 /kpof/\$1/color/on;
 #X obj 339 271 osc_bi \$2 /kpof/\$1/color/text;
-#X obj 339 331 osc_bi \$2 /kpof/\$1/text/size;
-#X obj 339 351 osc_bi \$2 /kpof/\$1/text;
 #X obj 39 51 ds_reg \$2 /kpof/\$1/translate/X;
 #X obj 39 71 ds_reg \$2 /kpof/\$1/translate/Y;
 #X obj 39 91 ds_reg \$2 /kpof/\$1/translate/Z;
@@ -67,7 +63,7 @@ domain;
 #X obj 339 301 osc_bi \$2 /kpof/\$1/image;
 #X restore 269 64 pd \$0-storage_&_osc;
 #X obj 272 119 s pd-\$0-cfg_\$1;
-#N canvas 359 743 464 161 \$0-cfg_\$1 0;
+#N canvas 357 742 464 161 \$0-cfg_\$1 1;
 #X obj 203 2 cnv 15 190 153 empty empty COLORS 5 8 0 14 -233017 -66577
 0;
 #X obj 9 2 cnv 15 190 80 empty empty POSITIONING 5 8 0 14 -233017 -66577
@@ -81,7 +77,7 @@ Z -10 7 0 10 -262144 -1 -1 0 256;
 #X obj 136 25 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 /kpof/\$1/rotate /kpof/\$1/rotate
 rot -20 7 0 10 -262144 -1 -1 0 256;
 #X obj 136 42 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 /kpof/\$1/size /kpof/\$1/size
-size -25 7 0 10 -262144 -1 -1 1 256;
+size -25 7 0 10 -262144 -1 -1 4.85 256;
 #X obj 136 59 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 /kpof/\$1/size/ratio /kpof/\$1/size/ratio
 ratio -30 7 0 10 -262144 -1 -1 1.25 256;
 #X obj 9 85 cnv 15 80 70 empty empty MODE 5 8 0 14 -233017 -66577 0
@@ -142,7 +138,6 @@ empty -20 7 0 8 -228856 -1 -1 1 256;
 #X obj 649 266 r /kpof/\$1/color/border;
 #X obj 627 472 r /kpof/\$1/color/off;
 #X obj 677 494 r /kpof/\$1/color/on;
-#X obj 843 744 s /kpof/\$1/selected;
 #X obj 619 515 list;
 #X obj 649 535 list;
 #X obj 619 400 r /kpof/\$1/selected;
@@ -161,17 +156,7 @@ empty -20 7 0 8 -228856 -1 -1 1 256;
 #X obj 633 233 / 1;
 #X obj 651 212 t b f;
 #X obj 651 190 r /kpof/\$1/size/ratio;
-#X obj 506 940 poftexts font1 40;
 #X obj 552 296 t a a;
-#X obj 526 830 r /kpof/\$1/size;
-#X obj 526 852 * 80;
-#X msg 526 873 width \$1;
-#X msg 596 873 size \$1;
-#X obj 596 851 r /kpof/\$1/text/size;
-#X msg 606 915 text \$1;
-#X obj 519 780 unpack f f f f;
-#X obj 506 805 pofcolor 1 1 1 1;
-#X obj 519 760 r /kpof/\$1/color/text;
 #X obj 566 148 r /kpof/\$1/rotate;
 #N canvas 1 52 450 300 \$0-color 0;
 #X obj 112 33 inlet;
@@ -191,13 +176,6 @@ empty -20 7 0 8 -228856 -1 -1 1 256;
 #X obj 533 67 r /kpof/\$1/translate/X;
 #X obj 560 87 r /kpof/\$1/translate/Y;
 #X obj 587 107 r /kpof/\$1/translate/Z;
-#X obj 837 943 s /kpof/\$1/text/set;
-#X obj 837 900 symbol;
-#X obj 814 816 r /kpof/\$1/text;
-#X symbolatom 699 902 10 0 0 0 - - -, f 10;
-#X msg 837 922 set \$1;
-#X obj 814 858 t a b a;
-#X obj 837 878 delay 1;
 #N canvas 1 52 610 862 \$0-colors 0;
 #X obj 38 24 r /kpof/\$1/color/border/R;
 #X obj 48 44 r /kpof/\$1/color/border/G;
@@ -363,62 +341,12 @@ empty -20 7 0 8 -228856 -1 -1 1 256;
 #X obj 619 432 f;
 #X obj 760 371 r /ds/\$2/recall;
 #X obj 760 393 bang;
-#X obj 814 838 symbol;
-#X obj 552 729 pofimage ./media/icon-play.png 95 95;
-#X obj 552 708 pofvisible;
-#X obj 640 647 r /kpof/\$1/image;
-#X obj 640 669 t b a;
-#X msg 640 691 1;
-#X msg 672 691 set \$1;
+#X obj 552 748 pofvisible;
+#X msg 617 682 1;
 #X obj 760 415 delay 5;
-#N canvas 1 52 450 300 button-the-right-way 0;
-#X obj 24 89 route down up;
-#X msg 24 109 1;
-#X msg 68 109 0;
-#X obj 24 189 s /kpof/\$1/selected;
-#X obj 24 168 spigot 1;
-#X obj 77 144 r /kpof/\$1/mode;
-#X text 95 160 toggle/switch;
-#X obj 224 222 s /kpof/\$1/selected;
-#X obj 277 157 r /kpof/\$1/mode;
-#X obj 277 179 == 0;
-#X obj 205 130 spigot 1;
-#X obj 205 152 t b b;
-#X msg 236 174 0;
-#X msg 249 109 1;
-#X obj 205 174 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
-1;
-#X obj 224 201 spigot 0;
-#X obj 205 89 route down up;
-#X obj 274 132 r /kpof/\$1/selected/set;
-#X obj 24 33 inlet;
-#X connect 0 0 1 0;
-#X connect 0 1 2 0;
-#X connect 1 0 4 0;
-#X connect 2 0 4 0;
-#X connect 4 0 3 0;
-#X connect 5 0 4 1;
-#X connect 8 0 9 0;
-#X connect 9 0 15 1;
-#X connect 10 0 11 0;
-#X connect 11 0 14 0;
-#X connect 11 1 12 0;
-#X connect 12 0 10 1;
-#X connect 13 0 10 1;
-#X connect 14 0 15 0;
-#X connect 15 0 7 0;
-#X connect 16 0 10 0;
-#X connect 16 1 13 0;
-#X connect 17 0 14 0;
-#X connect 18 0 0 0;
-#X connect 18 0 16 0;
-#X restore 921 600 pd button-the-right-way;
-#X text 876 793 switch;
-#X obj 940 529 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
--1 -1;
-#X obj 883 658 rpi-touchFix;
-#X obj 817 641 route move;
-#N canvas 183 533 450 416 relativemove 1;
+#X obj 795 651 rpi-touchFix;
+#X obj 693 651 route move;
+#N canvas 183 533 450 416 relativemove 0;
 #X obj 133 43 inlet;
 #X obj 133 145 unpack f f f;
 #X obj 313 43 inlet;
@@ -440,7 +368,12 @@ empty -20 7 0 8 -228856 -1 -1 1 256;
 #X connect 5 0 8 0;
 #X connect 5 0 9 1;
 #X connect 9 0 6 0;
-#X restore 817 687 pd relativemove;
+#X restore 753 737 pd relativemove;
+#X obj 753 759 print;
+#X msg 616 703 0;
+#X obj 552 789 poftranslate;
+#X obj 645 758 unpack f f;
+#X obj 552 819 pofimage ./media/touch.png 30 30;
 #X connect 2 0 10 0;
 #X connect 3 0 2 0;
 #X connect 6 0 13 0;
@@ -450,83 +383,66 @@ empty -20 7 0 8 -228856 -1 -1 1 256;
 #X connect 12 2 15 3;
 #X connect 12 3 15 4;
 #X connect 13 0 14 0;
-#X connect 14 0 51 0;
-#X connect 15 0 28 0;
-#X connect 16 0 50 1;
-#X connect 16 1 50 2;
-#X connect 16 2 50 3;
-#X connect 16 3 50 4;
+#X connect 14 0 40 0;
+#X connect 15 0 27 0;
+#X connect 16 0 39 1;
+#X connect 16 1 39 2;
+#X connect 16 2 39 3;
+#X connect 16 3 39 4;
 #X connect 17 0 12 0;
-#X connect 18 0 65 0;
-#X connect 19 0 64 0;
+#X connect 18 0 47 0;
+#X connect 19 0 46 0;
+#X connect 20 0 16 0;
 #X connect 21 0 16 0;
-#X connect 22 0 16 0;
-#X connect 23 0 68 0;
-#X connect 24 0 21 0;
-#X connect 24 1 22 0;
-#X connect 25 0 38 0;
-#X connect 26 0 52 0;
-#X connect 27 0 29 0;
-#X connect 29 1 83 0;
-#X connect 30 0 6 0;
-#X connect 32 0 31 0;
-#X connect 32 0 49 0;
-#X connect 33 0 34 0;
-#X connect 33 0 25 1;
-#X connect 34 0 25 2;
+#X connect 22 0 50 0;
+#X connect 23 0 20 0;
+#X connect 23 1 21 0;
+#X connect 24 0 36 0;
+#X connect 25 0 41 0;
+#X connect 26 0 28 0;
+#X connect 28 1 57 0;
+#X connect 29 0 6 0;
+#X connect 31 0 30 0;
+#X connect 31 0 38 0;
+#X connect 32 0 33 0;
+#X connect 32 0 24 1;
+#X connect 33 0 24 2;
+#X connect 34 0 33 0;
+#X connect 34 1 33 1;
 #X connect 35 0 34 0;
-#X connect 35 1 34 1;
-#X connect 36 0 35 0;
-#X connect 38 0 26 0;
-#X connect 38 1 15 0;
-#X connect 39 0 40 0;
-#X connect 40 0 41 0;
-#X connect 41 0 37 0;
-#X connect 42 0 37 0;
-#X connect 43 0 42 0;
-#X connect 44 0 37 0;
-#X connect 45 0 46 1;
-#X connect 45 1 46 2;
-#X connect 45 2 46 3;
-#X connect 45 3 46 4;
-#X connect 46 0 37 0;
-#X connect 47 0 45 0;
-#X connect 48 0 14 1;
-#X connect 49 0 31 0;
-#X connect 50 0 27 0;
-#X connect 51 0 46 0;
-#X connect 51 2 25 0;
-#X connect 52 0 73 0;
-#X connect 52 1 50 0;
-#X connect 53 0 13 1;
-#X connect 54 0 13 2;
-#X connect 55 0 13 3;
-#X connect 57 0 60 0;
-#X connect 58 0 71 0;
-#X connect 59 0 44 0;
-#X connect 60 0 56 0;
-#X connect 61 0 44 0;
-#X connect 61 1 62 0;
-#X connect 61 2 57 1;
-#X connect 62 0 57 0;
-#X connect 64 0 22 0;
-#X connect 64 1 22 1;
-#X connect 65 0 21 0;
-#X connect 65 1 21 1;
-#X connect 67 0 6 0;
-#X connect 68 0 24 0;
-#X connect 69 0 70 0;
-#X connect 70 0 78 0;
-#X connect 71 0 61 0;
-#X connect 73 0 72 0;
-#X connect 74 0 75 0;
-#X connect 75 0 76 0;
-#X connect 75 1 77 0;
-#X connect 76 0 73 0;
-#X connect 77 0 72 0;
-#X connect 78 0 68 0;
-#X connect 82 0 84 1;
-#X connect 82 2 29 0;
-#X connect 83 0 84 0;
-#X connect 83 1 82 0;
+#X connect 36 0 25 0;
+#X connect 36 1 15 0;
+#X connect 37 0 14 1;
+#X connect 38 0 30 0;
+#X connect 39 0 26 0;
+#X connect 40 2 24 0;
+#X connect 41 0 53 0;
+#X connect 41 1 39 0;
+#X connect 42 0 13 1;
+#X connect 43 0 13 2;
+#X connect 44 0 13 3;
+#X connect 46 0 21 0;
+#X connect 46 1 21 1;
+#X connect 47 0 20 0;
+#X connect 47 1 20 1;
+#X connect 49 0 6 0;
+#X connect 50 0 23 0;
+#X connect 51 0 52 0;
+#X connect 52 0 55 0;
+#X connect 53 0 61 0;
+#X connect 54 0 53 0;
+#X connect 55 0 50 0;
+#X connect 56 0 58 1;
+#X connect 56 0 54 0;
+#X connect 56 0 62 0;
+#X connect 56 1 60 0;
+#X connect 56 2 28 0;
+#X connect 57 0 58 0;
+#X connect 57 0 62 0;
+#X connect 57 1 56 0;
+#X connect 58 0 59 0;
+#X connect 60 0 53 0;
+#X connect 61 0 63 0;
+#X connect 62 0 61 1;
+#X connect 62 1 61 2;
 #X coords 0 -1 1 1 200 50 1 60 55;

BIN
media/touch.png