contrast.reg.pd 1.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627
  1. #N canvas 111 177 963 499 10;
  2. #X text 325 343 (c)2013 Marian Weger;
  3. #X obj 515 222 loadbang;
  4. #X obj 515 244 list prepend \$1 \$2 \$3;
  5. #X obj 116 52 ds_reg \$2 /ev/glsl/\$1/contrast;
  6. #X obj 116 72 ds_reg \$2 /ev/glsl/\$1/saturation;
  7. #X obj 116 92 ds_reg \$2 /ev/glsl/\$1/brightness;
  8. #X obj 116 112 ds_reg \$2 /ev/glsl/\$1/AvgLumR;
  9. #X obj 116 132 ds_reg \$2 /ev/glsl/\$1/AvgLumG;
  10. #X obj 116 152 ds_reg \$2 /ev/glsl/\$1/AvgLumB;
  11. #X obj 378 53 osc_bi \$2 /ev/glsl/\$1/contrast;
  12. #X obj 378 73 osc_bi \$2 /ev/glsl/\$1/saturation;
  13. #X obj 378 93 osc_bi \$2 /ev/glsl/\$1/brightness;
  14. #X obj 378 113 osc_bi \$2 /ev/glsl/\$1/AvgLumR;
  15. #X obj 378 133 osc_bi \$2 /ev/glsl/\$1/AvgLumG;
  16. #X obj 378 153 osc_bi \$2 /ev/glsl/\$1/AvgLumB;
  17. #X obj 378 173 osc_bi \$2 /ev/glsl/\$1/state;
  18. #X obj 116 172 ds_reg \$2 /ev/glsl/\$1/state nomorph;
  19. #X obj 116 192 ds_reg \$2 /ev/glsl/\$1/tex0 nomorph;
  20. #X obj 378 193 osc_bi \$2 /ev/glsl/\$1/tex0;
  21. #X msg 515 266 \; /ev/glsl/\$1/contrast 1 \; /ev/glsl/\$1/saturation
  22. 1 \; /ev/glsl/\$1/brightness 1 \; /ev/glsl/\$1/AvgLumR 0.5 \; /ev/glsl/\$1/AvgLumG
  23. 0.5 \; /ev/glsl/\$1/AvgLumB 0.5 \; /ev/glsl/\$1/tex0 0 \; /ev/glsl/\$1/rectangle
  24. 1 \;;
  25. #X connect 1 0 2 0;
  26. #X connect 2 0 19 0;