BloodCell_MODEL_0825_Low_triangle.obj 35 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208
  1. # XSI Wavefront OBJ Export v3.0
  2. # File Created: Thu Aug 25 01:30:54 2011
  3. # XSI Version: 10.0.422.0
  4. mtllib BloodCell_MODEL_0825_Low_triangle.mtl
  5. o Cell_Lo_Triangle
  6. # Hierarchy (from self to top father)
  7. g Cell_Lo_Triangle
  8. #begin 110 vertices
  9. v -4.000000 0.000000 -0.000000
  10. v -3.707107 0.777817 -0.000000
  11. v 0.626959 0.495602 -1.085925
  12. v 1.000000 0.920240 -1.732051
  13. v 3.210449 0.777817 -1.853553
  14. v 1.085925 -0.495602 0.626959
  15. v 1.732051 -0.920240 1.000000
  16. v 1.500000 1.100000 -2.598076
  17. v 2.598076 -1.100000 1.500000
  18. v -3.210449 0.777817 1.853553
  19. v -2.598076 1.100000 1.500000
  20. v 1.853553 0.777817 -3.210449
  21. v 0.000000 1.100000 -3.000000
  22. v -3.210449 0.777817 -1.853553
  23. v -1.500000 -1.100000 -2.598076
  24. v 3.707107 0.777817 0.000000
  25. v 0.626959 -0.495602 1.085925
  26. v -1.853553 0.777817 3.210449
  27. v 1.085925 0.495602 -0.626959
  28. v 1.000000 -0.920240 1.732051
  29. v 1.732051 0.920240 -1.000000
  30. v 2.598076 1.100000 -1.500000
  31. v 0.000000 0.920240 -2.000000
  32. v -1.853553 0.777817 -3.210449
  33. v 1.500000 -1.100000 2.598076
  34. v -0.000000 0.777817 3.707107
  35. v 1.253918 0.495602 0.000000
  36. v 3.210449 0.777817 1.853553
  37. v -1.000000 -0.920240 -1.732051
  38. v -0.000000 -0.495602 1.253918
  39. v -0.000000 -0.920240 2.000000
  40. v 0.000000 0.777817 -3.707107
  41. v -0.000000 -1.100000 3.000000
  42. v 1.853553 0.777817 3.210449
  43. v 2.000000 0.920240 0.000000
  44. v 3.000000 1.100000 0.000000
  45. v 0.000000 0.384573 0.000000
  46. v -1.085925 0.495602 -0.626959
  47. v -3.000000 1.100000 -0.000000
  48. v -2.000000 0.920240 -0.000000
  49. v -1.253918 0.495602 -0.000000
  50. v -1.732051 0.920240 -1.000000
  51. v 0.000000 0.495602 -1.253918
  52. v -1.732051 0.920240 1.000000
  53. v -1.085925 0.495602 0.626959
  54. v -2.598076 1.100000 -1.500000
  55. v -1.500000 1.100000 2.598076
  56. v -1.000000 0.920240 1.732051
  57. v -0.626959 0.495602 1.085925
  58. v -0.626959 0.495602 -1.085925
  59. v -0.000000 1.100000 3.000000
  60. v -0.000000 0.920240 2.000000
  61. v -0.000000 0.495602 1.253918
  62. v -1.000000 0.920240 -1.732051
  63. v 1.500000 1.100000 2.598076
  64. v 1.000000 0.920240 1.732051
  65. v 0.626959 0.495602 1.085925
  66. v -1.500000 1.100000 -2.598076
  67. v 2.598076 1.100000 1.500000
  68. v 1.732051 0.920240 1.000000
  69. v 1.085925 0.495602 0.626959
  70. v -0.626959 -0.495602 -1.085925
  71. v -3.707107 -0.777817 -0.000000
  72. v 0.626959 -0.495602 -1.085925
  73. v 1.000000 -0.920240 -1.732051
  74. v 3.210449 -0.777817 -1.853553
  75. v 3.464102 0.000000 -2.000000
  76. v 2.000000 0.000000 -3.464102
  77. v 1.500000 -1.100000 -2.598076
  78. v -3.464102 0.000000 2.000000
  79. v -3.210449 -0.777817 1.853553
  80. v -2.598076 -1.100000 1.500000
  81. v 1.853553 -0.777817 -3.210449
  82. v 0.000000 -1.100000 -3.000000
  83. v -3.210449 -0.777817 -1.853553
  84. v -3.464102 0.000000 -2.000000
  85. v 3.707107 -0.777817 0.000000
  86. v -2.000000 0.000000 3.464102
  87. v -1.853553 -0.777817 3.210449
  88. v 1.085925 -0.495602 -0.626959
  89. v 4.000000 0.000000 0.000000
  90. v 1.732051 -0.920240 -1.000000
  91. v 2.598076 -1.100000 -1.500000
  92. v 0.000000 -0.920240 -2.000000
  93. v -1.853553 -0.777817 -3.210449
  94. v -0.000000 0.000000 4.000000
  95. v -0.000000 -0.777817 3.707107
  96. v 1.253918 -0.495602 0.000000
  97. v 3.210449 -0.777817 1.853553
  98. v 3.464102 0.000000 2.000000
  99. v -2.000000 0.000000 -3.464102
  100. v 0.000000 0.000000 -4.000000
  101. v 0.000000 -0.777817 -3.707107
  102. v 2.000000 0.000000 3.464102
  103. v 1.853553 -0.777817 3.210449
  104. v 2.000000 -0.920240 0.000000
  105. v 3.000000 -1.100000 0.000000
  106. v 0.000000 -0.384573 0.000000
  107. v -1.085925 -0.495602 -0.626959
  108. v -3.000000 -1.100000 -0.000000
  109. v -2.000000 -0.920240 -0.000000
  110. v -1.253918 -0.495602 -0.000000
  111. v -1.732051 -0.920240 -1.000000
  112. v 0.000000 -0.495602 -1.253918
  113. v -1.732051 -0.920240 1.000000
  114. v -1.085925 -0.495602 0.626959
  115. v -2.598076 -1.100000 -1.500000
  116. v -1.500000 -1.100000 2.598076
  117. v -1.000000 -0.920240 1.732051
  118. v -0.626959 -0.495602 1.085925
  119. #end 110 vertices
  120. #begin 648 normals
  121. vn -0.996035 0.000000 0.088962
  122. vn -0.818110 0.000000 0.575061
  123. vn -0.621749 0.710458 0.329663
  124. vn -0.703282 0.710458 -0.025378
  125. vn -0.703282 0.710458 -0.025378
  126. vn -0.621749 0.710458 0.329663
  127. vn -0.111736 0.993108 0.035381
  128. vn -0.114457 0.993108 -0.025227
  129. vn 0.996035 0.000000 -0.088962
  130. vn 0.818110 0.000000 -0.575061
  131. vn 0.621749 0.710458 -0.329663
  132. vn 0.703282 0.710458 0.025378
  133. vn 0.703282 0.710458 0.025378
  134. vn 0.621749 0.710458 -0.329663
  135. vn 0.111736 0.993108 -0.035381
  136. vn 0.114457 0.993108 0.025227
  137. vn 0.086509 0.993108 0.079076
  138. vn 0.114457 0.993108 0.025227
  139. vn 0.703282 0.710458 0.025378
  140. vn 0.596371 0.710458 0.373619
  141. vn 0.596371 0.710458 0.373619
  142. vn 0.703282 0.710458 0.025378
  143. vn 0.996035 0.000000 -0.088962
  144. vn 0.907073 0.000000 0.420974
  145. vn -0.086509 0.993108 -0.079076
  146. vn -0.114457 0.993108 -0.025227
  147. vn -0.703282 0.710458 -0.025378
  148. vn -0.596371 0.710458 -0.373619
  149. vn -0.596371 0.710458 -0.373619
  150. vn -0.703282 0.710458 -0.025378
  151. vn -0.996035 0.000000 0.088962
  152. vn -0.907073 0.000000 -0.420974
  153. vn -0.818110 0.000000 0.575061
  154. vn -0.420974 0.000000 0.907073
  155. vn -0.373619 0.710458 0.596371
  156. vn -0.621749 0.710458 0.329663
  157. vn -0.621749 0.710458 0.329663
  158. vn -0.373619 0.710458 0.596371
  159. vn -0.079076 0.993108 0.086509
  160. vn -0.111736 0.993108 0.035381
  161. vn 0.818110 0.000000 -0.575061
  162. vn 0.420974 0.000000 -0.907073
  163. vn 0.373619 0.710458 -0.596371
  164. vn 0.621749 0.710458 -0.329663
  165. vn 0.621749 0.710458 -0.329663
  166. vn 0.373619 0.710458 -0.596371
  167. vn 0.079076 0.993108 -0.086509
  168. vn 0.111736 0.993108 -0.035381
  169. vn 0.035381 0.993108 0.111736
  170. vn 0.086509 0.993108 0.079076
  171. vn 0.596371 0.710458 0.373619
  172. vn 0.329663 0.710458 0.621749
  173. vn 0.329663 0.710458 0.621749
  174. vn 0.596371 0.710458 0.373619
  175. vn 0.907073 0.000000 0.420974
  176. vn 0.575061 0.000000 0.818110
  177. vn -0.035381 0.993108 -0.111736
  178. vn -0.086509 0.993108 -0.079076
  179. vn -0.596371 0.710458 -0.373619
  180. vn -0.329663 0.710458 -0.621749
  181. vn -0.329663 0.710458 -0.621749
  182. vn -0.596371 0.710458 -0.373619
  183. vn -0.907073 0.000000 -0.420974
  184. vn -0.575061 0.000000 -0.818110
  185. vn -0.420974 0.000000 0.907073
  186. vn 0.088962 0.000000 0.996035
  187. vn -0.025378 0.710458 0.703282
  188. vn -0.373619 0.710458 0.596371
  189. vn -0.373619 0.710458 0.596371
  190. vn -0.025378 0.710458 0.703282
  191. vn -0.025227 0.993108 0.114457
  192. vn -0.079076 0.993108 0.086509
  193. vn 0.420974 0.000000 -0.907073
  194. vn -0.088962 0.000000 -0.996035
  195. vn 0.025378 0.710458 -0.703282
  196. vn 0.373619 0.710458 -0.596371
  197. vn 0.373619 0.710458 -0.596371
  198. vn 0.025378 0.710458 -0.703282
  199. vn 0.025227 0.993108 -0.114457
  200. vn 0.079076 0.993108 -0.086509
  201. vn -0.025227 0.993108 0.114457
  202. vn 0.035381 0.993108 0.111736
  203. vn 0.329663 0.710458 0.621749
  204. vn -0.025378 0.710458 0.703282
  205. vn -0.025378 0.710458 0.703282
  206. vn 0.329663 0.710458 0.621749
  207. vn 0.575061 0.000000 0.818110
  208. vn 0.088962 0.000000 0.996035
  209. vn 0.025227 0.993108 -0.114457
  210. vn -0.035381 0.993108 -0.111736
  211. vn -0.329663 0.710458 -0.621749
  212. vn 0.025378 0.710458 -0.703282
  213. vn 0.025378 0.710458 -0.703282
  214. vn -0.329663 0.710458 -0.621749
  215. vn -0.575061 0.000000 -0.818110
  216. vn -0.088962 0.000000 -0.996035
  217. vn -0.000000 1.000000 -0.000000
  218. vn 0.312972 0.949433 0.025020
  219. vn 0.258532 0.949433 0.178154
  220. vn 0.258532 0.949433 0.178154
  221. vn -0.114457 0.993108 -0.025227
  222. vn -0.111736 0.993108 0.035381
  223. vn 0.265052 0.949398 -0.168494
  224. vn 0.313789 0.949398 -0.013394
  225. vn 0.313789 0.949398 -0.013394
  226. vn 0.265052 0.949398 -0.168494
  227. vn 0.283552 0.949433 -0.134818
  228. vn 0.312972 0.949433 0.025020
  229. vn 0.312972 0.949433 0.025020
  230. vn 0.283552 0.949433 -0.134818
  231. vn -0.000000 1.000000 -0.000000
  232. vn 0.312972 0.949433 0.025020
  233. vn 0.313789 0.949398 -0.013394
  234. vn 0.278446 0.949398 0.145295
  235. vn 0.278446 0.949398 0.145295
  236. vn -0.111736 0.993108 0.035381
  237. vn -0.079076 0.993108 0.086509
  238. vn 0.145295 0.949398 -0.278446
  239. vn 0.265052 0.949398 -0.168494
  240. vn 0.265052 0.949398 -0.168494
  241. vn 0.145295 0.949398 -0.278446
  242. vn 0.178154 0.949433 -0.258532
  243. vn 0.283552 0.949433 -0.134818
  244. vn 0.283552 0.949433 -0.134818
  245. vn 0.178154 0.949433 -0.258532
  246. vn -0.000000 1.000000 -0.000000
  247. vn 0.313789 0.949398 -0.013394
  248. vn -0.114457 0.993108 -0.025227
  249. vn -0.086509 0.993108 -0.079076
  250. vn -0.000000 1.000000 -0.000000
  251. vn -0.079076 0.993108 0.086509
  252. vn -0.025227 0.993108 0.114457
  253. vn -0.013394 0.949398 -0.313789
  254. vn 0.145295 0.949398 -0.278446
  255. vn 0.145295 0.949398 -0.278446
  256. vn -0.013394 0.949398 -0.313789
  257. vn 0.025020 0.949433 -0.312972
  258. vn 0.178154 0.949433 -0.258532
  259. vn 0.178154 0.949433 -0.258532
  260. vn 0.025020 0.949433 -0.312972
  261. vn -0.000000 1.000000 -0.000000
  262. vn 0.258532 0.949433 0.178154
  263. vn 0.134818 0.949433 0.283552
  264. vn 0.134818 0.949433 0.283552
  265. vn 0.258532 0.949433 0.178154
  266. vn -0.025227 0.993108 0.114457
  267. vn 0.035381 0.993108 0.111736
  268. vn -0.168494 0.949398 -0.265052
  269. vn -0.013394 0.949398 -0.313789
  270. vn -0.013394 0.949398 -0.313789
  271. vn -0.168494 0.949398 -0.265052
  272. vn -0.134818 0.949433 -0.283552
  273. vn 0.025020 0.949433 -0.312972
  274. vn 0.025020 0.949433 -0.312972
  275. vn -0.134818 0.949433 -0.283552
  276. vn -0.000000 1.000000 -0.000000
  277. vn 0.278446 0.949398 0.145295
  278. vn 0.168494 0.949398 0.265052
  279. vn 0.168494 0.949398 0.265052
  280. vn 0.278446 0.949398 0.145295
  281. vn 0.035381 0.993108 0.111736
  282. vn 0.086509 0.993108 0.079076
  283. vn -0.278446 0.949398 -0.145295
  284. vn -0.168494 0.949398 -0.265052
  285. vn -0.168494 0.949398 -0.265052
  286. vn -0.278446 0.949398 -0.145295
  287. vn -0.258532 0.949433 -0.178154
  288. vn -0.134818 0.949433 -0.283552
  289. vn -0.134818 0.949433 -0.283552
  290. vn -0.258532 0.949433 -0.178154
  291. vn -0.000000 1.000000 -0.000000
  292. vn -0.086509 0.993108 -0.079076
  293. vn -0.035381 0.993108 -0.111736
  294. vn -0.000000 1.000000 -0.000000
  295. vn 0.134818 0.949433 0.283552
  296. vn 0.086509 0.993108 0.079076
  297. vn 0.114457 0.993108 0.025227
  298. vn -0.313789 0.949398 0.013394
  299. vn -0.278446 0.949398 -0.145295
  300. vn -0.278446 0.949398 -0.145295
  301. vn -0.313789 0.949398 0.013394
  302. vn -0.312972 0.949433 -0.025020
  303. vn -0.258532 0.949433 -0.178154
  304. vn -0.258532 0.949433 -0.178154
  305. vn -0.312972 0.949433 -0.025020
  306. vn -0.000000 1.000000 -0.000000
  307. vn -0.025020 0.949433 0.312972
  308. vn -0.025020 0.949433 0.312972
  309. vn 0.134818 0.949433 0.283552
  310. vn 0.168494 0.949398 0.265052
  311. vn 0.114457 0.993108 0.025227
  312. vn 0.111736 0.993108 -0.035381
  313. vn -0.265052 0.949398 0.168494
  314. vn -0.313789 0.949398 0.013394
  315. vn -0.313789 0.949398 0.013394
  316. vn -0.265052 0.949398 0.168494
  317. vn -0.283552 0.949433 0.134818
  318. vn -0.312972 0.949433 -0.025020
  319. vn -0.312972 0.949433 -0.025020
  320. vn -0.283552 0.949433 0.134818
  321. vn -0.000000 1.000000 -0.000000
  322. vn 0.013394 0.949398 0.313789
  323. vn 0.013394 0.949398 0.313789
  324. vn 0.168494 0.949398 0.265052
  325. vn -0.035381 0.993108 -0.111736
  326. vn 0.111736 0.993108 -0.035381
  327. vn 0.079076 0.993108 -0.086509
  328. vn -0.145295 0.949398 0.278446
  329. vn -0.265052 0.949398 0.168494
  330. vn -0.265052 0.949398 0.168494
  331. vn -0.145295 0.949398 0.278446
  332. vn -0.178154 0.949433 0.258532
  333. vn -0.283552 0.949433 0.134818
  334. vn -0.283552 0.949433 0.134818
  335. vn -0.178154 0.949433 0.258532
  336. vn -0.000000 1.000000 -0.000000
  337. vn 0.025227 0.993108 -0.114457
  338. vn -0.000000 1.000000 -0.000000
  339. vn -0.025020 0.949433 0.312972
  340. vn -0.178154 0.949433 0.258532
  341. vn 0.079076 0.993108 -0.086509
  342. vn 0.025227 0.993108 -0.114457
  343. vn 0.013394 0.949398 0.313789
  344. vn -0.145295 0.949398 0.278446
  345. vn -0.145295 0.949398 0.278446
  346. vn 0.013394 0.949398 0.313789
  347. vn -0.025020 0.949433 0.312972
  348. vn -0.178154 0.949433 0.258532
  349. vn -0.996035 0.000000 0.088962
  350. vn -0.818110 0.000000 0.575061
  351. vn -0.621749 -0.710458 0.329663
  352. vn -0.703282 -0.710458 -0.025378
  353. vn -0.703282 -0.710458 -0.025378
  354. vn -0.621749 -0.710458 0.329663
  355. vn -0.111736 -0.993108 0.035381
  356. vn -0.114457 -0.993108 -0.025227
  357. vn 0.996035 0.000000 -0.088962
  358. vn 0.818110 0.000000 -0.575061
  359. vn 0.621749 -0.710458 -0.329663
  360. vn 0.703282 -0.710458 0.025378
  361. vn 0.703282 -0.710458 0.025378
  362. vn 0.621749 -0.710458 -0.329663
  363. vn 0.111736 -0.993108 -0.035381
  364. vn 0.114457 -0.993108 0.025227
  365. vn 0.086509 -0.993108 0.079076
  366. vn 0.114457 -0.993108 0.025227
  367. vn 0.703282 -0.710458 0.025378
  368. vn 0.596371 -0.710458 0.373619
  369. vn 0.596371 -0.710458 0.373619
  370. vn 0.703282 -0.710458 0.025378
  371. vn 0.996035 0.000000 -0.088962
  372. vn 0.907073 0.000000 0.420974
  373. vn -0.086509 -0.993108 -0.079076
  374. vn -0.114457 -0.993108 -0.025227
  375. vn -0.703282 -0.710458 -0.025378
  376. vn -0.596371 -0.710458 -0.373619
  377. vn -0.596371 -0.710458 -0.373619
  378. vn -0.703282 -0.710458 -0.025378
  379. vn -0.996035 0.000000 0.088962
  380. vn -0.907073 0.000000 -0.420974
  381. vn -0.818110 0.000000 0.575061
  382. vn -0.420974 0.000000 0.907073
  383. vn -0.373619 -0.710458 0.596371
  384. vn -0.621749 -0.710458 0.329663
  385. vn -0.621749 -0.710458 0.329663
  386. vn -0.373619 -0.710458 0.596371
  387. vn -0.079076 -0.993108 0.086509
  388. vn -0.111736 -0.993108 0.035381
  389. vn 0.818110 0.000000 -0.575061
  390. vn 0.420974 0.000000 -0.907073
  391. vn 0.373619 -0.710458 -0.596371
  392. vn 0.621749 -0.710458 -0.329663
  393. vn 0.621749 -0.710458 -0.329663
  394. vn 0.373619 -0.710458 -0.596371
  395. vn 0.079076 -0.993108 -0.086509
  396. vn 0.111736 -0.993108 -0.035381
  397. vn 0.035381 -0.993108 0.111736
  398. vn 0.086509 -0.993108 0.079076
  399. vn 0.596371 -0.710458 0.373619
  400. vn 0.329663 -0.710458 0.621749
  401. vn 0.329663 -0.710458 0.621749
  402. vn 0.596371 -0.710458 0.373619
  403. vn 0.907073 0.000000 0.420974
  404. vn 0.575061 0.000000 0.818110
  405. vn -0.035381 -0.993108 -0.111736
  406. vn -0.086509 -0.993108 -0.079076
  407. vn -0.596371 -0.710458 -0.373619
  408. vn -0.329663 -0.710458 -0.621749
  409. vn -0.329663 -0.710458 -0.621749
  410. vn -0.596371 -0.710458 -0.373619
  411. vn -0.907073 0.000000 -0.420974
  412. vn -0.575061 0.000000 -0.818110
  413. vn -0.420974 0.000000 0.907073
  414. vn 0.088962 0.000000 0.996035
  415. vn -0.025378 -0.710458 0.703282
  416. vn -0.373619 -0.710458 0.596371
  417. vn -0.373619 -0.710458 0.596371
  418. vn -0.025378 -0.710458 0.703282
  419. vn -0.025227 -0.993108 0.114457
  420. vn -0.079076 -0.993108 0.086509
  421. vn 0.420974 0.000000 -0.907073
  422. vn -0.088962 0.000000 -0.996035
  423. vn 0.025378 -0.710458 -0.703282
  424. vn 0.373619 -0.710458 -0.596371
  425. vn 0.373619 -0.710458 -0.596371
  426. vn 0.025378 -0.710458 -0.703282
  427. vn 0.025227 -0.993108 -0.114457
  428. vn 0.079076 -0.993108 -0.086509
  429. vn -0.025227 -0.993108 0.114457
  430. vn 0.035381 -0.993108 0.111736
  431. vn 0.329663 -0.710458 0.621749
  432. vn -0.025378 -0.710458 0.703282
  433. vn -0.025378 -0.710458 0.703282
  434. vn 0.329663 -0.710458 0.621749
  435. vn 0.575061 0.000000 0.818110
  436. vn 0.088962 0.000000 0.996035
  437. vn 0.025227 -0.993108 -0.114457
  438. vn -0.035381 -0.993108 -0.111736
  439. vn -0.329663 -0.710458 -0.621749
  440. vn 0.025378 -0.710458 -0.703282
  441. vn 0.025378 -0.710458 -0.703282
  442. vn -0.329663 -0.710458 -0.621749
  443. vn -0.575061 0.000000 -0.818110
  444. vn -0.088962 0.000000 -0.996035
  445. vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
  446. vn 0.312972 -0.949433 0.025020
  447. vn 0.258532 -0.949433 0.178154
  448. vn 0.258532 -0.949433 0.178154
  449. vn -0.114457 -0.993108 -0.025227
  450. vn -0.111736 -0.993108 0.035381
  451. vn 0.265052 -0.949398 -0.168494
  452. vn 0.313789 -0.949398 -0.013394
  453. vn 0.313789 -0.949398 -0.013394
  454. vn 0.265052 -0.949398 -0.168494
  455. vn 0.283552 -0.949433 -0.134818
  456. vn 0.312972 -0.949433 0.025020
  457. vn 0.312972 -0.949433 0.025020
  458. vn 0.283552 -0.949433 -0.134818
  459. vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
  460. vn 0.312972 -0.949433 0.025020
  461. vn 0.313789 -0.949398 -0.013394
  462. vn 0.278446 -0.949398 0.145295
  463. vn 0.278446 -0.949398 0.145295
  464. vn -0.111736 -0.993108 0.035381
  465. vn -0.079076 -0.993108 0.086509
  466. vn 0.145295 -0.949398 -0.278446
  467. vn 0.265052 -0.949398 -0.168494
  468. vn 0.265052 -0.949398 -0.168494
  469. vn 0.145295 -0.949398 -0.278446
  470. vn 0.178154 -0.949433 -0.258532
  471. vn 0.283552 -0.949433 -0.134818
  472. vn 0.283552 -0.949433 -0.134818
  473. vn 0.178154 -0.949433 -0.258532
  474. vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
  475. vn 0.313789 -0.949398 -0.013394
  476. vn -0.114457 -0.993108 -0.025227
  477. vn -0.086509 -0.993108 -0.079076
  478. vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
  479. vn -0.079076 -0.993108 0.086509
  480. vn -0.025227 -0.993108 0.114457
  481. vn -0.013394 -0.949398 -0.313789
  482. vn 0.145295 -0.949398 -0.278446
  483. vn 0.145295 -0.949398 -0.278446
  484. vn -0.013394 -0.949398 -0.313789
  485. vn 0.025020 -0.949433 -0.312972
  486. vn 0.178154 -0.949433 -0.258532
  487. vn 0.178154 -0.949433 -0.258532
  488. vn 0.025020 -0.949433 -0.312972
  489. vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
  490. vn 0.258532 -0.949433 0.178154
  491. vn 0.134818 -0.949433 0.283552
  492. vn 0.134818 -0.949433 0.283552
  493. vn 0.258532 -0.949433 0.178154
  494. vn -0.025227 -0.993108 0.114457
  495. vn 0.035381 -0.993108 0.111736
  496. vn -0.168494 -0.949398 -0.265052
  497. vn -0.013394 -0.949398 -0.313789
  498. vn -0.013394 -0.949398 -0.313789
  499. vn -0.168494 -0.949398 -0.265052
  500. vn -0.134818 -0.949433 -0.283552
  501. vn 0.025020 -0.949433 -0.312972
  502. vn 0.025020 -0.949433 -0.312972
  503. vn -0.134818 -0.949433 -0.283552
  504. vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
  505. vn 0.278446 -0.949398 0.145295
  506. vn 0.168494 -0.949398 0.265052
  507. vn 0.168494 -0.949398 0.265052
  508. vn 0.278446 -0.949398 0.145295
  509. vn 0.035381 -0.993108 0.111736
  510. vn 0.086509 -0.993108 0.079076
  511. vn -0.278446 -0.949398 -0.145295
  512. vn -0.168494 -0.949398 -0.265052
  513. vn -0.168494 -0.949398 -0.265052
  514. vn -0.278446 -0.949398 -0.145295
  515. vn -0.258532 -0.949433 -0.178154
  516. vn -0.134818 -0.949433 -0.283552
  517. vn -0.134818 -0.949433 -0.283552
  518. vn -0.258532 -0.949433 -0.178154
  519. vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
  520. vn -0.086509 -0.993108 -0.079076
  521. vn -0.035381 -0.993108 -0.111736
  522. vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
  523. vn 0.134818 -0.949433 0.283552
  524. vn 0.086509 -0.993108 0.079076
  525. vn 0.114457 -0.993108 0.025227
  526. vn -0.313789 -0.949398 0.013394
  527. vn -0.278446 -0.949398 -0.145295
  528. vn -0.278446 -0.949398 -0.145295
  529. vn -0.313789 -0.949398 0.013394
  530. vn -0.312972 -0.949433 -0.025020
  531. vn -0.258532 -0.949433 -0.178154
  532. vn -0.258532 -0.949433 -0.178154
  533. vn -0.312972 -0.949433 -0.025020
  534. vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
  535. vn -0.025020 -0.949433 0.312972
  536. vn -0.025020 -0.949433 0.312972
  537. vn 0.134818 -0.949433 0.283552
  538. vn 0.168494 -0.949398 0.265052
  539. vn 0.114457 -0.993108 0.025227
  540. vn 0.111736 -0.993108 -0.035381
  541. vn -0.265052 -0.949398 0.168494
  542. vn -0.313789 -0.949398 0.013394
  543. vn -0.313789 -0.949398 0.013394
  544. vn -0.265052 -0.949398 0.168494
  545. vn -0.283552 -0.949433 0.134818
  546. vn -0.312972 -0.949433 -0.025020
  547. vn -0.312972 -0.949433 -0.025020
  548. vn -0.283552 -0.949433 0.134818
  549. vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
  550. vn 0.013394 -0.949398 0.313789
  551. vn 0.013394 -0.949398 0.313789
  552. vn 0.168494 -0.949398 0.265052
  553. vn -0.035381 -0.993108 -0.111736
  554. vn 0.111736 -0.993108 -0.035381
  555. vn 0.079076 -0.993108 -0.086509
  556. vn -0.145295 -0.949398 0.278446
  557. vn -0.265052 -0.949398 0.168494
  558. vn -0.265052 -0.949398 0.168494
  559. vn -0.145295 -0.949398 0.278446
  560. vn -0.178154 -0.949433 0.258532
  561. vn -0.283552 -0.949433 0.134818
  562. vn -0.283552 -0.949433 0.134818
  563. vn -0.178154 -0.949433 0.258532
  564. vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
  565. vn 0.025227 -0.993108 -0.114457
  566. vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
  567. vn -0.025020 -0.949433 0.312972
  568. vn -0.178154 -0.949433 0.258532
  569. vn 0.079076 -0.993108 -0.086509
  570. vn 0.025227 -0.993108 -0.114457
  571. vn 0.013394 -0.949398 0.313789
  572. vn -0.145295 -0.949398 0.278446
  573. vn -0.145295 -0.949398 0.278446
  574. vn 0.013394 -0.949398 0.313789
  575. vn -0.025020 -0.949433 0.312972
  576. vn -0.178154 -0.949433 0.258532
  577. vn -0.996035 0.000000 0.088962
  578. vn -0.621749 0.710458 0.329663
