UKI-VIDEO.pd 39 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473
  1. #N canvas 166 791 548 202 10;
  2. #X declare -path . -path .. -path data -path ../data -path ev-in -path
  3. ../ev-in -path ev-main -path ../ev-main -path ev-pano -path ../ev-pano
  4. -path ev-pro -path ../ev-pro -path libs/gil -path ../libs/gil -path
  5. libs/kollabs -path ../libs/kollabs -path media -path ../media -path
  6. ev-glsl -path ../ev-glsl;
  7. #N canvas 634 141 703 774 main 0;
  8. #X obj 56 62 loadbang;
  9. #X obj 79 128 del 1000;
  10. #X obj 56 191 del 3000;
  11. #X obj 55 16 ev-main/ev_declare;
  12. #X text 177 183 (pathes relative to "./libs/kollabs");
  13. #X obj 34 64 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
  14. -1;
  15. #X msg 56 215 \; /0/ds/scene 0;
  16. #X msg 79 150 \; /0/ds/loadfile ../../uki;
  17. #X msg 149 111 \; pd dsp 1;
  18. #X obj 207 376 ev_gemwin;
  19. #X obj 53 376 ev_storage;
  20. #N canvas 558 611 1347 403 OSC 0;
  21. #X obj 24 27 import mrpeach;
  22. #X obj 45 62 udpreceive 8000;
  23. #X obj 109 248 print;
  24. #X obj 45 87 unpackOSC;
  25. #X msg 45 179 \; /player/\$1 \$3 \$2;
  26. #X obj 146 139 s /game/level_sync;
  27. #X floatatom 185 51 5 0 0 0 - - -, f 5;
  28. #X obj 931 13 r /game/end;
  29. #X obj 935 130 metro 3000;
  30. #X obj 934 186 + 1;
  31. #X obj 934 209 s /game/sleep;
  32. #X obj 1114 82 s /game/end;
  33. #X obj 1117 61 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  34. 1;
  35. #X msg 931 102 1;
  36. #X obj 974 92 r /game/start;
  37. #X msg 976 111 0;
  38. #X obj 1107 152 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
  39. -1 -1;
  40. #X obj 1102 180 s /game/start;
  41. #X obj 935 156 random 3;
  42. #X floatatom 849 180 5 0 0 0 - - -, f 5;
  43. #X obj 932 66 delay 5000;
  44. #X msg 932 40 5000;
  45. #X floatatom 185 222 5 0 0 0 - - -, f 5;
  46. #X obj 45 115 route /player/scaled /game/level_sync /game/players;
  47. #X msg 428 212 \; /bloodcells 0;
  48. #X obj 649 84 s /bloodcells;
  49. #X obj 643 46 hradio 15 1 0 8 empty empty empty 0 -8 0 10 -262144 -1
  50. -1 2;
  51. #X obj 347 142 route /game/end /game/start /game/score;
  52. #X floatatom 615 175 5 0 0 0 - - -, f 5;
  53. #X obj 559 211 s /game/score;
  54. #X msg 212 265 \; /bloodcells 1;
  55. #X msg 259 303 10000;
  56. #X obj 259 325 delay 10000;
  57. #X msg 257 345 \; /bloodcells 0;
  58. #X obj 404 266 route 1;
  59. #X msg 404 291 \; /bloodcells 2;
  60. #X obj 233 214 r /game/players;
  61. #X obj 347 173 r /game/end;
  62. #X obj 436 172 r /game/start;
  63. #X obj 857 76 loadbang;
  64. #X connect 1 0 3 0;
  65. #X connect 3 0 23 0;
  66. #X connect 6 0 5 0;
  67. #X connect 7 0 21 0;
  68. #X connect 8 0 18 0;
  69. #X connect 9 0 10 0;
  70. #X connect 9 0 19 0;
  71. #X connect 12 0 11 0;
  72. #X connect 13 0 8 0;
  73. #X connect 14 0 15 0;
  74. #X connect 15 0 8 0;
  75. #X connect 16 0 17 0;
  76. #X connect 18 0 9 0;
  77. #X connect 20 0 13 0;
  78. #X connect 21 0 20 0;
  79. #X connect 23 0 4 0;
  80. #X connect 23 1 5 0;
  81. #X connect 23 2 22 0;
  82. #X connect 23 2 30 0;
  83. #X connect 23 2 31 0;
  84. #X connect 23 3 27 0;
  85. #X connect 26 0 25 0;
  86. #X connect 27 0 34 0;
  87. #X connect 27 1 24 0;
  88. #X connect 27 2 28 0;
  89. #X connect 27 2 29 0;
  90. #X connect 31 0 32 0;
  91. #X connect 32 0 33 0;
  92. #X connect 34 0 35 0;
  93. #X connect 36 0 30 0;
  94. #X connect 36 0 31 0;
  95. #X connect 37 0 34 0;
  96. #X connect 38 0 24 0;
  97. #X connect 39 0 13 0;
  98. #X restore 60 271 pd OSC;
  99. #X obj 56 94 t b b b;
  100. #X obj 237 474 vradio 15 1 0 3 /view empty VIEW -12 -8 0 10 -262144
  101. -1 -1 0;
  102. #N canvas 1 52 677 471 framebuf_preview 0;
  103. #X obj 134 52 gemhead;
  104. #X obj 134 294 pix_texture;
  105. #X obj 134 74 alpha;
  106. #X floatatom 187 86 5 0 0 0 - - -, f 5;
  107. #X floatatom 234 83 5 0 0 0 - - -, f 5;
  108. #X obj 134 126 translateXYZ;
  109. #X floatatom 199 145 5 0 0 0 - - -, f 5;
  110. #X obj 134 168 scale 1;
  111. #X obj 262 155 r /ev/buf/GAME/texture_id;
  112. #X obj 262 217 spigot;
  113. #X obj 301 197 == 1;
  114. #X obj 134 265 spigot;
  115. #X obj 173 225 != 0;
  116. #X obj 341 256 spigot;
  117. #X obj 341 194 r /ev/buf/bloodcells/texture_id;
  118. #X obj 380 236 == 2;
  119. #X msg 262 276 rectangle 1;
  120. #X obj 276 332 /;
  121. #X msg 276 310 \$2 \$3;
  122. #X obj 276 354 * 3.9;
  123. #X obj 134 394 rectangle 3 3.9;
  124. #X obj 380 214 r /view;
  125. #X obj 301 175 r /view;
  126. #X obj 173 203 r /view;
  127. #X connect 0 0 2 0;
  128. #X connect 1 0 20 0;
  129. #X connect 1 1 18 0;
  130. #X connect 2 0 5 0;
  131. #X connect 3 0 5 1;
  132. #X connect 4 0 5 2;
  133. #X connect 5 0 7 0;
  134. #X connect 6 0 7 1;
  135. #X connect 7 0 11 0;
  136. #X connect 8 0 9 0;
  137. #X connect 9 0 1 1;
  138. #X connect 10 0 9 1;
  139. #X connect 11 0 1 0;
  140. #X connect 12 0 11 1;
  141. #X connect 13 0 1 1;
  142. #X connect 14 0 13 0;
  143. #X connect 15 0 13 1;
  144. #X connect 16 0 1 0;
  145. #X connect 17 0 19 0;
  146. #X connect 18 0 17 0;
  147. #X connect 19 0 20 1;
  148. #X connect 21 0 15 0;
  149. #X connect 22 0 10 0;
  150. #X connect 23 0 12 0;
  151. #X restore 51 626 pd framebuf_preview;
  152. #X obj 51 587 world_light;
  153. #X obj 51 566 gemhead;
  154. #X obj 51 548 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  155. 1;
  156. #X text 254 472 MAPPING;
  157. #X text 254 488 players&events-buf;
  158. #X text 254 503 bloodcells-buf;
  159. #N canvas 228 185 597 849 mapping 0;
  160. #X obj 342 221 t a;
  161. #X obj 342 279 t a;
  162. #X obj 342 340 t a;
  163. #X obj 342 400 t a;
  164. #X obj 342 194 r /ev/buf/bloodcells/texture_id;
  165. #X obj 56 192 gemhead 50;
  166. #X obj 56 167 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
  167. 1;
  168. #X obj 56 215 t a a a a a;
  169. #X obj 56 554 t a a a a;
  170. #X obj 116 575 ev_pro_22 mask1;
  171. #X obj 96 633 ev_pro_22 mask2;
  172. #X obj 76 694 ev_pro_22 mask3;
  173. #X obj 56 754 ev_pro_22 mask4;
  174. #X obj 327 444 gemhead;
  175. #X obj 327 466 pix_set 1 1;
  176. #X obj 358 486 loadbang;
  177. #X msg 358 508 rectangle 1;
  178. #X obj 327 528 pix_texture;
  179. #X obj 401 558 t a;
  180. #X obj 401 616 t a;
  181. #X obj 401 677 t a;
  182. #X obj 401 737 t a;
  183. #X obj 130 238 ev_pro_22 A;
  184. #X obj 111 296 ev_pro_22 B;
  185. #X obj 93 357 ev_pro_22 C;
  186. #X obj 74 417 ev_pro_22 D;
  187. #X obj 56 121 r /view;
  188. #X obj 56 143 == 0;
  189. #X obj 128 62 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
  190. -1;
  191. #X msg 128 82 \; pd-mapping vis 1 \, edit 0;
  192. #X obj 129 36 r /mapping/edit;
  193. #X connect 0 0 1 0;
  194. #X connect 0 0 22 1;
  195. #X connect 1 0 2 0;
  196. #X connect 1 0 23 1;
  197. #X connect 2 0 3 0;
  198. #X connect 2 0 24 1;
  199. #X connect 3 0 25 1;
  200. #X connect 4 0 0 0;
  201. #X connect 5 0 7 0;
  202. #X connect 6 0 5 0;
  203. #X connect 7 0 8 0;
  204. #X connect 7 1 25 0;
  205. #X connect 7 2 24 0;
  206. #X connect 7 3 23 0;
  207. #X connect 7 4 22 0;
  208. #X connect 8 0 12 0;
  209. #X connect 8 1 11 0;
  210. #X connect 8 2 10 0;
  211. #X connect 8 3 9 0;
  212. #X connect 13 0 14 0;
  213. #X connect 14 0 17 0;
  214. #X connect 15 0 16 0;
  215. #X connect 16 0 17 0;
  216. #X connect 17 1 18 0;
  217. #X connect 18 0 19 0;
  218. #X connect 18 0 9 1;
  219. #X connect 19 0 20 0;
  220. #X connect 19 0 10 1;
  221. #X connect 20 0 21 0;
  222. #X connect 20 0 11 1;
  223. #X connect 21 0 12 1;
  224. #X connect 26 0 27 0;
  225. #X connect 27 0 6 0;
  226. #X connect 28 0 29 0;
  227. #X connect 30 0 28 0;
  228. #X coords 0 -1 1 1 95 19 1 50 60;
  229. #X restore 51 702 pd mapping;
  230. #N canvas 413 273 500 246 src_GAME 0;
  231. #N canvas 1 289 824 558 players 0;
  232. #X obj 476 169 gemhead;
  233. #X obj 476 243 pix_texture;
  234. #X obj 550 263 s /player/circle/texid;
  235. #X obj 43 144 gemhead;
  236. #X obj 43 401 s /player/framebuffer;
  237. #X obj 43 380 t b;
  238. #X floatatom 74 235 5 0 0 0 - - -, f 5;
  239. #X obj 46 119 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  240. 1;
  241. #X obj 43 165 alpha;
  242. #X obj 476 194 alpha;
  243. #X floatatom 118 239 5 0 0 0 - - -, f 5;
  244. #X floatatom 116 325 5 0 0 0 - - -, f 5;
  245. #X obj 32 46 inlet;
  246. #X obj 32 67 t b b;
  247. #X text 554 148 choix image cercle / nbre players;
  248. #X floatatom 189 155 5 0 0 0 - - -, f 5;
  249. #X floatatom 182 241 5 0 0 0 - - -, f 5;
  250. #X obj 476 219 pix_image ./media/xy.png;
  251. #X text 93 5 ne plus utiliser patch dynamique \, 8 instances de player
  252. actives par number_of_players;
  253. #X text 98 39 agit comme un "patch" automatique entre 8 sensors (maximum)
  254. et 8 affichage joueur;
  255. #X obj 88 100 loadbang;
  256. #X msg 88 122 0;
  257. #X msg 540 169 open ./media/circle_\$1_cent.png;
  258. #X obj 604 335 metro 2000;
  259. #X obj 604 357 random 3;
  260. #X obj 604 379 + 1;
  261. #X msg 607 400 \; /game/sleep \$1;
  262. #X obj 606 317 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  263. 1;
  264. #X text 242 223 efffet perspective;
  265. #X obj 43 320 scale 1;
  266. #X obj 43 202 translateXYZ 0 1.5 -4;
  267. #X text 275 239 -40 max;
  268. #X obj 43 268 rotateXYZ -20 0 0;
  269. #X obj 245 342 player 0;
  270. #X obj 540 129 r /game/players;
  271. #X obj 575 14 loadbang;
  272. #X msg 575 36 500;
  273. #X obj 575 58 delay;
  274. #X msg 575 80 8;
  275. #X obj 576 99 s /game/players;
  276. #X obj 245 362 player 1;
  277. #X obj 245 382 player 2;
  278. #X obj 245 402 player 3;
  279. #X obj 245 422 player 4;
  280. #X obj 245 442 player 5;
  281. #X obj 245 462 player 6;
  282. #X obj 245 482 player 7;
  283. #X connect 0 0 9 0;
  284. #X connect 1 1 2 0;
  285. #X connect 3 0 8 0;
  286. #X connect 5 0 4 0;
  287. #X connect 6 0 32 1;
  288. #X connect 7 0 3 0;
  289. #X connect 8 0 30 0;
  290. #X connect 9 0 17 0;
  291. #X connect 10 0 32 2;
  292. #X connect 11 0 29 1;
  293. #X connect 12 0 13 0;
  294. #X connect 13 0 3 0;
  295. #X connect 15 0 30 2;
  296. #X connect 16 0 32 3;
  297. #X connect 17 0 1 0;
  298. #X connect 20 0 21 0;
  299. #X connect 21 0 3 0;
  300. #X connect 22 0 17 0;
  301. #X connect 23 0 24 0;
  302. #X connect 24 0 25 0;
  303. #X connect 25 0 26 0;
  304. #X connect 27 0 23 0;
  305. #X connect 29 0 5 0;
  306. #X connect 30 0 32 0;
  307. #X connect 32 0 29 0;
  308. #X connect 34 0 22 0;
  309. #X connect 35 0 36 0;
  310. #X connect 36 0 37 0;
  311. #X connect 37 0 38 0;
  312. #X connect 38 0 39 0;
  313. #X restore 41 213 pd players;
  314. #N canvas 152 480 1644 537 game_events 0;
  315. #X obj -14 85 gemhead;
  316. #X obj -13 195 pix_texture;
  317. #X obj -13 335 square 4;
  318. #X obj -13 104 alpha;
  319. #X obj -14 -35 inlet;
  320. #X floatatom 61 91 5 0 0 0 - - -, f 5;
  321. #X floatatom 114 417 5 0 0 0 - - -, f 5;
  322. #X text 244 -19 sur-affichage score;
  323. #X obj 488 -5;
  324. #X obj 437 61 gemhead;
  325. #X obj 438 80 alpha;
  326. #X obj 438 384 model ./media/BloodCell_MODEL_0810.obj;
  327. #X obj 438 364 color 1 0 0;
  328. #X obj 438 333 scale;
  329. #X obj 549 -3 r /game/end;
  330. #X obj 549 18 route 0 1;
  331. #X obj 646 -3 r /game/start;
  332. #X msg 646 23 0;
  333. #X obj 13 39 loadbang;
  334. #X obj 13 21 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
  335. -1;
  336. #X msg 13 60 0;
  337. #X obj 574 62 line;
  338. #X msg 574 39 0.7 3000;
  339. #X obj -14 -14 t b b b b b b;
  340. #X obj 993 67 gemhead;
  341. #X obj 994 86 alpha;
  342. #X obj 1107 -17 loadbang;
  343. #X obj 1107 -35 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
  344. -1 -1;
  345. #X msg 1107 4 0;
  346. #X obj 1182 255 loadbang;
  347. #X obj 1241 223 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
  348. -1 -1;
  349. #X obj 1169 79 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  350. 1;
  351. #X obj 1166 170 random 2;
  352. #X obj 1166 146 metro 40;
  353. #X floatatom 1283 92 5 0 0 0 - - -, f 5;
  354. #X obj 1298 162 random 100;
  355. #X obj 1312 190 / 1000;
  356. #X obj 1183 121 line;
  357. #X obj 1181 99 pack 0 100;
  358. #X obj 1259 -33 r /game/level_sync;
  359. #X obj 1259 -13 t b f b;
  360. #X obj 1259 40 delay;
  361. #X msg 1259 17 5000;
  362. #X msg 1298 16 1;
  363. #X msg 1256 62 0;
  364. #X obj 992 529 text3d;
  365. #X obj 991 322 text3d;
  366. #X obj -13 166 pix_image ./media/game_over.png;
  367. #X obj 77 195 r /game/end;
  368. #X obj 77 216 route 0 1;
  369. #X obj 173 215 r /game/start;
  370. #X msg 173 241 0;
  371. #X obj 101 280 line;
  372. #X msg 101 257 1 3000;
  373. #X obj 1380 -16 r /game/start;
  374. #X msg 1368 28 0;
  375. #X obj 1374 6 pipe 15;
  376. #X obj 44 255 delay;
  377. #X msg 43 233 5000;
  378. #X msg 41 274 0 3000;
  379. #X floatatom 561 242 5 0 0 0 - - -, f 5;
  380. #X obj 638 89 delay;
  381. #X msg 637 67 5000;
  382. #X msg 635 108 0 3000;
  383. #X obj 1211 341 r /game/score;
  384. #X msg 1211 407 text \$1;
  385. #X obj 1211 367 - 11;
  386. #X obj 1166 192 list-abs/last-x 25;
  387. #X obj 438 310 scaleXYZ 1 1 1;
  388. #X obj 438 278 rotateXYZ 70 0 0;
  389. #X obj 903 312 print;
  390. #X obj 1166 213 list prepend text;
  391. #X obj 1166 235 list trim;
  392. #X msg 1230 469 text test;
  393. #X msg 921 283 text 2;
  394. #X floatatom 1043 343 5 0 0 0 - - -, f 5;
  395. #X floatatom 933 415 5 0 0 0 - - -, f 5;
  396. #X msg 1200 306 30;
  397. #X obj -13 125 translateXYZ 0 0 0.1;
  398. #X obj 992 234 rotateXYZ 0 0 0;
  399. #X obj -13 308 colorRGB 1 1 1 0;
  400. #X obj 992 288 scale 0.5;
  401. #X obj 990 371 translateXYZ 0 -1.5 0;
  402. #X obj 438 222 translateXYZ 0 0.7 0;
  403. #X obj 992 266 colorRGB 1 0 0 0;
  404. #X obj 992 406 colorRGB 0 1 0 0;
  405. #X msg 1182 280 font media/FreeSansBold.ttf \, justify center middle
  406. \, text -10;
  407. #X obj 995 198 translateXYZ 0 0.8 0;
  408. #X obj 991 463 scaleXYZ 0.1 0.5 1;
  409. #X msg 1125 514 20;
  410. #X obj 1312 221 + 0.01;
  411. #X obj 1312 242 * 3;
  412. #X connect 0 0 3 0;
  413. #X connect 1 0 80 0;
  414. #X connect 3 0 78 0;
  415. #X connect 4 0 23 0;
  416. #X connect 5 0 78 2;
  417. #X connect 6 0 80 4;
  418. #X connect 9 0 10 0;
  419. #X connect 10 0 83 0;
  420. #X connect 12 0 11 0;
  421. #X connect 13 0 12 0;
  422. #X connect 14 0 15 0;
  423. #X connect 15 1 22 0;
  424. #X connect 15 1 62 0;
  425. #X connect 16 0 17 0;
  426. #X connect 17 0 21 0;
  427. #X connect 18 0 20 0;
  428. #X connect 20 0 0 0;
  429. #X connect 20 0 9 0;
  430. #X connect 21 0 13 1;
  431. #X connect 22 0 21 0;
  432. #X connect 23 0 0 0;
  433. #X connect 23 2 9 0;
  434. #X connect 23 4 24 0;
  435. #X connect 24 0 25 0;
  436. #X connect 25 0 87 0;
  437. #X connect 26 0 28 0;
  438. #X connect 28 0 24 0;
  439. #X connect 29 0 77 0;
  440. #X connect 29 0 86 0;
  441. #X connect 31 0 33 0;
  442. #X connect 31 0 38 0;
  443. #X connect 32 0 67 0;
  444. #X connect 33 0 32 0;
  445. #X connect 33 0 35 0;
  446. #X connect 35 0 36 0;
  447. #X connect 36 0 90 0;
  448. #X connect 37 0 84 4;
  449. #X connect 37 0 85 4;
  450. #X connect 38 0 37 0;
  451. #X connect 39 0 40 0;
  452. #X connect 40 0 42 0;
  453. #X connect 40 2 43 0;
  454. #X connect 41 0 44 0;
  455. #X connect 42 0 41 0;
  456. #X connect 43 0 31 0;
  457. #X connect 44 0 31 0;
  458. #X connect 46 0 82 0;
  459. #X connect 47 0 1 0;
  460. #X connect 48 0 49 0;
  461. #X connect 49 0 53 0;
  462. #X connect 49 0 58 0;
  463. #X connect 50 0 51 0;
  464. #X connect 51 0 52 0;
  465. #X connect 52 0 80 4;
  466. #X connect 53 0 52 0;
  467. #X connect 54 0 56 0;
  468. #X connect 55 0 31 0;
  469. #X connect 56 0 55 0;
  470. #X connect 57 0 59 0;
  471. #X connect 58 0 57 0;
  472. #X connect 59 0 52 0;
  473. #X connect 60 0 69 3;
  474. #X connect 61 0 63 0;
  475. #X connect 62 0 61 0;
  476. #X connect 63 0 21 0;
  477. #X connect 64 0 66 0;
  478. #X connect 65 0 46 0;
  479. #X connect 66 0 65 0;
  480. #X connect 67 0 71 0;
  481. #X connect 68 0 13 0;
  482. #X connect 69 0 68 0;
  483. #X connect 71 0 72 0;
  484. #X connect 72 0 45 0;
  485. #X connect 73 0 45 0;
  486. #X connect 74 0 46 0;
  487. #X connect 75 0 82 2;
  488. #X connect 76 0 88 1;
  489. #X connect 77 0 45 1;
  490. #X connect 77 0 46 1;
  491. #X connect 78 0 47 0;
  492. #X connect 79 0 84 0;
  493. #X connect 80 0 2 0;
  494. #X connect 81 0 46 0;
  495. #X connect 82 0 85 0;
  496. #X connect 83 0 69 0;
  497. #X connect 84 0 81 0;
  498. #X connect 85 0 88 0;
  499. #X connect 86 0 46 0;
  500. #X connect 86 0 45 0;
  501. #X connect 87 0 79 0;
  502. #X connect 88 0 45 0;
  503. #X connect 89 0 45 1;
  504. #X connect 90 0 91 0;
  505. #X connect 91 0 88 1;
  506. #X restore 73 185 pd game_events;
  507. #X obj 41 24 gemhead 20;
  508. #X obj 227 24 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  509. 1;
  510. #X obj 41 165 t a a;
  511. #X obj 41 5 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0 1
  512. ;
  513. #X floatatom 261 13 5 0 0 0 - - -, f 5;
  514. #X obj 41 64 ev_buf GAME;
  515. #X msg 227 43 color 0 0 0 \$1;
  516. #X msg 355 43 format RGBA;
  517. #X obj 41 44 alpha;
  518. #X connect 2 0 10 0;
  519. #X connect 3 0 8 0;
  520. #X connect 4 0 0 0;
  521. #X connect 4 1 1 0;
  522. #X connect 5 0 2 0;
  523. #X connect 6 0 8 0;
  524. #X connect 7 0 4 0;
  525. #X connect 8 0 7 1;
  526. #X connect 9 0 7 1;
  527. #X connect 10 0 7 0;
  528. #X restore 51 650 pd src_GAME;
  529. #X text 135 650 score system and game events;
  530. #N canvas 33 393 619 586 bloodcells 0;
  531. #X obj 7 13 cnv 15 300 130 empty empty FRAMEBUFFER 20 12 0 14 -262130
  532. -66577 0;
  533. #X obj 20 35 gemhead 20;
  534. #X obj 206 15 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  535. 0.5;
  536. #X obj 217 263 t b b;
  537. #X obj 130 21 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  538. 1;
  539. #X obj 217 242 scaleXYZ 1 1 1;
  540. #X obj 20 55 ev_buf bloodcells;
  541. #N canvas 183 287 727 628 bloodcells 0;
  542. #X obj 21 203 gemhead;
  543. #X obj 138 212 r boidParam;
  544. #X obj 44 449 s bloodcell-render;
  545. #X obj 138 308 s bloodcell-pos;
  546. #N canvas 1465 853 406 85 bloodcell-pool 0;
  547. #X obj 20 20 bloodcell 0;
  548. #X obj 20 20 bloodcell 1;
  549. #X obj 20 20 bloodcell 2;
  550. #X obj 20 20 bloodcell 3;
  551. #X obj 20 20 bloodcell 4;
  552. #X obj 20 20 bloodcell 5;
  553. #X obj 20 20 bloodcell 6;
  554. #X obj 20 20 bloodcell 7;
  555. #X obj 20 20 bloodcell 8;
  556. #X obj 20 20 bloodcell 9;
  557. #X obj 20 20 bloodcell 10;
  558. #X obj 20 20 bloodcell 11;
  559. #X obj 20 20 bloodcell 12;
  560. #X obj 20 20 bloodcell 13;
  561. #X obj 20 20 bloodcell 14;
  562. #X obj 20 20 bloodcell 15;
  563. #X obj 20 20 bloodcell 16;
  564. #X obj 20 20 bloodcell 17;
  565. #X obj 20 20 bloodcell 18;
  566. #X obj 20 20 bloodcell 19;
  567. #X obj 20 20 bloodcell 20;
  568. #X obj 20 20 bloodcell 21;
  569. #X obj 20 20 bloodcell 22;
  570. #X obj 20 20 bloodcell 23;
  571. #X obj 20 20 bloodcell 24;
  572. #X obj 20 20 bloodcell 25;
  573. #X obj 20 20 bloodcell 26;
  574. #X obj 20 20 bloodcell 27;
  575. #X obj 20 20 bloodcell 28;
  576. #X obj 20 20 bloodcell 29;
  577. #X obj 20 20 bloodcell 30;
  578. #X obj 20 20 bloodcell 31;
  579. #X obj 20 20 bloodcell 32;
  580. #X obj 20 20 bloodcell 33;
  581. #X obj 20 20 bloodcell 34;
  582. #X obj 20 20 bloodcell 35;
  583. #X obj 20 20 bloodcell 36;
  584. #X obj 20 20 bloodcell 37;
  585. #X obj 20 20 bloodcell 38;
  586. #X obj 20 20 bloodcell 39;
  587. #X obj 20 20 bloodcell 40;
  588. #X obj 20 20 bloodcell 41;
  589. #X obj 20 20 bloodcell 42;
  590. #X obj 20 20 bloodcell 43;
  591. #X obj 20 20 bloodcell 44;
  592. #X obj 20 20 bloodcell 45;
  593. #X obj 20 20 bloodcell 46;
  594. #X obj 20 20 bloodcell 47;
  595. #X obj 20 20 bloodcell 48;
  596. #X obj 20 20 bloodcell 49;
  597. #X obj 20 20 bloodcell 50;
  598. #X obj 20 20 bloodcell 51;
  599. #X obj 20 20 bloodcell 52;
  600. #X obj 20 20 bloodcell 53;
  601. #X obj 20 20 bloodcell 54;
  602. #X obj 20 20 bloodcell 55;
