UKI-VIDEO.pd 48 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756
  1. #N canvas 22 486 738 383 10;
  2. #X declare -path . -path .. -path data -path ../data -path ev-in -path
  3. ../ev-in -path ev-main -path ../ev-main -path ev-pano -path ../ev-pano
  4. -path ev-pro -path ../ev-pro -path libs/gil -path ../libs/gil -path
  5. libs/kollabs -path ../libs/kollabs -path media -path ../media -path
  6. ev-glsl -path ../ev-glsl;
  7. #N canvas 376 124 535 774 init&control 0;
  8. #X obj 56 62 loadbang;
  9. #X obj 79 128 del 1000;
  10. #X obj 56 191 del 3000;
  11. #X obj 55 16 ev-main/ev_declare;
  12. #X text 177 183 (pathes relative to "./libs/kollabs");
  13. #X obj 34 64 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
  14. -1;
  15. #X msg 56 215 \; /0/ds/scene 0;
  16. #X msg 79 150 \; /0/ds/loadfile ../../uki;
  17. #X msg 149 111 \; pd dsp 1;
  18. #X obj 67 546 ev_gemwin;
  19. #X obj 68 395 ev_storage;
  20. #X obj 334 500 tgl 15 0 /ev/mouse/select_radius empty mouseover 17
  21. 7 0 10 -262144 -1 -1 0 0.05;
  22. #N canvas 560 612 1347 403 OSC 0;
  23. #X obj 24 27 import mrpeach;
  24. #X obj 45 62 udpreceive 8000;
  25. #X obj 109 248 print;
  26. #X obj 45 87 unpackOSC;
  27. #X msg 45 179 \; /player/\$1 \$3 \$2;
  28. #X obj 146 139 s /game/level_sync;
  29. #X floatatom 185 51 5 0 0 0 - - -, f 5;
  30. #X obj 931 13 r /game/end;
  31. #X obj 935 130 metro 3000;
  32. #X obj 934 186 + 1;
  33. #X obj 934 209 s /game/sleep;
  34. #X obj 1114 82 s /game/end;
  35. #X obj 1117 61 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  36. 1;
  37. #X msg 931 102 1;
  38. #X obj 974 92 r /game/start;
  39. #X msg 976 111 0;
  40. #X obj 1107 152 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
  41. -1 -1;
  42. #X obj 1102 180 s /game/start;
  43. #X obj 935 156 random 3;
  44. #X floatatom 849 180 5 0 0 0 - - -, f 5;
  45. #X obj 932 66 delay 5000;
  46. #X msg 932 40 5000;
  47. #X floatatom 185 222 5 0 0 0 - - -, f 5;
  48. #X obj 45 115 route /player/scaled /game/level_sync /game/players;
  49. #X msg 428 212 \; /bloodcells 0;
  50. #X obj 649 84 s /bloodcells;
  51. #X obj 643 46 hradio 15 1 0 8 empty empty empty 0 -8 0 10 -262144 -1
  52. -1 2;
  53. #X obj 347 142 route /game/end /game/start /game/score;
  54. #X floatatom 615 175 5 0 0 0 - - -, f 5;
  55. #X obj 559 211 s /game/score;
  56. #X msg 212 265 \; /bloodcells 1;
  57. #X msg 259 303 10000;
  58. #X obj 259 325 delay 10000;
  59. #X msg 257 345 \; /bloodcells 0;
  60. #X obj 404 266 route 1;
  61. #X msg 404 291 \; /bloodcells 2;
  62. #X obj 233 214 r /game/players;
  63. #X obj 347 173 r /game/end;
  64. #X obj 436 172 r /game/start;
  65. #X obj 857 76 loadbang;
  66. #X connect 1 0 3 0;
  67. #X connect 3 0 23 0;
  68. #X connect 6 0 5 0;
  69. #X connect 7 0 21 0;
  70. #X connect 8 0 18 0;
  71. #X connect 9 0 10 0;
  72. #X connect 9 0 19 0;
  73. #X connect 12 0 11 0;
  74. #X connect 13 0 8 0;
  75. #X connect 14 0 15 0;
  76. #X connect 15 0 8 0;
  77. #X connect 16 0 17 0;
  78. #X connect 18 0 9 0;
  79. #X connect 20 0 13 0;
  80. #X connect 21 0 20 0;
  81. #X connect 23 0 4 0;
  82. #X connect 23 1 5 0;
  83. #X connect 23 2 22 0;
  84. #X connect 23 2 30 0;
  85. #X connect 23 2 31 0;
  86. #X connect 23 3 27 0;
  87. #X connect 26 0 25 0;
  88. #X connect 27 0 34 0;
  89. #X connect 27 1 24 0;
  90. #X connect 27 2 28 0;
  91. #X connect 27 2 29 0;
  92. #X connect 31 0 32 0;
  93. #X connect 32 0 33 0;
  94. #X connect 34 0 35 0;
  95. #X connect 36 0 30 0;
  96. #X connect 36 0 31 0;
  97. #X connect 37 0 34 0;
  98. #X connect 38 0 24 0;
  99. #X connect 39 0 13 0;
  100. #X restore 60 271 pd OSC;
  101. #X obj 56 94 t b b b;
  102. #X obj 289 395 t b f;
  103. #X obj 359 376 vsl 12 50 0 1 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  104. -1 -1 0 1;
  105. #X msg 242 516 color \$1 \$2 \$3;
  106. #X obj 249 480 pack f f f;
  107. #X connect 0 0 13 0;
  108. #X connect 1 0 7 0;
  109. #X connect 2 0 6 0;
  110. #X connect 5 0 13 0;
  111. #X connect 13 0 2 0;
  112. #X connect 13 1 1 0;
  113. #X connect 13 2 8 0;
  114. #X connect 14 0 17 0;
  115. #X connect 14 1 17 2;
  116. #X connect 15 0 14 0;
  117. #X connect 16 0 9 0;
  118. #X connect 17 0 16 0;
  119. #X coords 0 -1 1 1 400 300 1 50 350;
  120. #X restore 16 18 pd init&control;
  121. #N canvas 1 52 884 579 mapping 0;
  122. #X obj 18 57 cnv 15 300 310 empty empty OUTPUT_MODULES 20 12 0 14 -204800
  123. -66577 0;
  124. #X obj 30 85 gemhead 50;
  125. #X obj 293 113 t a;
  126. #X obj 293 172 t a;
  127. #X obj 293 233 t a;
  128. #X text 355 316 Presets are located in the "./data" folder. This example
  129. uses scene "0" of "ev_example_panoramic_preset.txt".;
  130. #X obj 30 108 t a a a a;
  131. #X obj 293 293 t a;
  132. #X obj 47 250 ev_pro_22 l;
  133. #X obj 30 310 ev_pro_22 b;
  134. #X obj 64 189 ev_pro_22 c;
  135. #X obj 81 130 ev_pro_22 r;
  136. #X obj 133 467 ev_pro_22 mask;
  137. #X obj 263 384 gemhead;
  138. #X obj 263 406 pix_set 1 1;
  139. #X obj 263 428 pix_texture;
  140. #X msg 341 403 rectangle 1;
  141. #X obj 342 380 loadbang;
  142. #X obj 525 112 gemhead;
  143. #X obj 598 81 loadbang;
  144. #X msg 596 100 0;
  145. #X obj 525 134 translateXYZ;
  146. #X obj 525 176 circle 0.5;
  147. #X floatatom 604 124 5 0 0 0 - - -, f 5;
  148. #X obj 525 156 scaleXYZ 1 4 1;
  149. #X text 656 137 test;
  150. #X connect 2 0 3 0;
  151. #X connect 2 0 11 1;
  152. #X connect 3 0 4 0;
  153. #X connect 3 0 10 1;
  154. #X connect 4 0 8 1;
  155. #X connect 4 0 7 0;
  156. #X connect 6 0 9 0;
  157. #X connect 6 1 11 0;
  158. #X connect 6 2 12 0;
  159. #X connect 6 3 10 0;
  160. #X connect 7 0 9 1;
  161. #X connect 13 0 14 0;
  162. #X connect 14 0 15 0;
  163. #X connect 15 1 12 1;
  164. #X connect 16 0 15 0;
  165. #X connect 17 0 16 0;
  166. #X connect 18 0 21 0;
  167. #X connect 19 0 20 0;
  168. #X connect 20 0 18 0;
  169. #X connect 21 0 24 0;
  170. #X connect 23 0 21 2;
  171. #X connect 24 0 22 0;
  172. #X restore 32 331 pd mapping;
  173. #N canvas 413 273 500 246 src_GAME 0;
  174. #N canvas 1 289 824 558 players 0;
  175. #X obj 476 169 gemhead;
  176. #X obj 476 243 pix_texture;
  177. #X obj 550 263 s /player/circle/texid;
  178. #X obj 43 144 gemhead;
  179. #X obj 43 401 s /player/framebuffer;
  180. #X obj 43 380 t b;
  181. #X floatatom 74 235 5 0 0 0 - - -, f 5;
  182. #X obj 46 119 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  183. 1;
  184. #X obj 43 165 alpha;
  185. #X obj 476 194 alpha;
  186. #X floatatom 118 239 5 0 0 0 - - -, f 5;
  187. #X floatatom 116 325 5 0 0 0 - - -, f 5;
  188. #X obj 32 46 inlet;
  189. #X obj 32 67 t b b;
  190. #X text 554 148 choix image cercle / nbre players;
  191. #X floatatom 189 155 5 0 0 0 - - -, f 5;
  192. #X floatatom 182 241 5 0 0 0 - - -, f 5;
  193. #X obj 476 219 pix_image ./media/xy.png;
  194. #X text 93 5 ne plus utiliser patch dynamique \, 8 instances de player
  195. actives par number_of_players;
  196. #X text 98 39 agit comme un "patch" automatique entre 8 sensors (maximum)
  197. et 8 affichage joueur;
  198. #X obj 88 100 loadbang;
  199. #X msg 88 122 0;
  200. #X msg 540 169 open ./media/circle_\$1_cent.png;
  201. #X obj 604 335 metro 2000;
  202. #X obj 604 357 random 3;
  203. #X obj 604 379 + 1;
  204. #X msg 607 400 \; /game/sleep \$1;
  205. #X obj 606 317 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  206. 1;
  207. #X text 242 223 efffet perspective;
  208. #X obj 43 320 scale 1;
  209. #X obj 43 202 translateXYZ 0 1.5 -4;
  210. #X text 275 239 -40 max;
  211. #X obj 43 268 rotateXYZ -20 0 0;
  212. #X obj 245 342 player 0;
  213. #X obj 540 129 r /game/players;
  214. #X obj 575 14 loadbang;
  215. #X msg 575 36 500;
  216. #X obj 575 58 delay;
  217. #X msg 575 80 8;
  218. #X obj 576 99 s /game/players;
  219. #X obj 245 362 player 1;
  220. #X obj 245 382 player 2;
  221. #X obj 245 402 player 3;
  222. #X obj 245 422 player 4;
  223. #X obj 245 442 player 5;
  224. #X obj 245 462 player 6;
  225. #X obj 245 482 player 7;
  226. #X connect 0 0 9 0;
  227. #X connect 1 1 2 0;
  228. #X connect 3 0 8 0;
  229. #X connect 5 0 4 0;
  230. #X connect 6 0 32 1;
  231. #X connect 7 0 3 0;
  232. #X connect 8 0 30 0;
  233. #X connect 9 0 17 0;
  234. #X connect 10 0 32 2;
  235. #X connect 11 0 29 1;
  236. #X connect 12 0 13 0;
  237. #X connect 13 0 3 0;
  238. #X connect 15 0 30 2;
  239. #X connect 16 0 32 3;
  240. #X connect 17 0 1 0;
  241. #X connect 20 0 21 0;
  242. #X connect 21 0 3 0;
  243. #X connect 22 0 17 0;
  244. #X connect 23 0 24 0;
  245. #X connect 24 0 25 0;
  246. #X connect 25 0 26 0;
  247. #X connect 27 0 23 0;
  248. #X connect 29 0 5 0;
  249. #X connect 30 0 32 0;
  250. #X connect 32 0 29 0;
  251. #X connect 34 0 22 0;
  252. #X connect 35 0 36 0;
  253. #X connect 36 0 37 0;
  254. #X connect 37 0 38 0;
  255. #X connect 38 0 39 0;
  256. #X restore 41 213 pd players;
  257. #N canvas 152 480 1644 537 game_events 0;
  258. #X obj -14 85 gemhead;
  259. #X obj -13 195 pix_texture;
  260. #X obj -13 335 square 4;
  261. #X obj -13 104 alpha;
  262. #X obj -14 -35 inlet;
  263. #X floatatom 61 91 5 0 0 0 - - -, f 5;
  264. #X floatatom 114 417 5 0 0 0 - - -, f 5;
  265. #X text 244 -19 sur-affichage score;
  266. #X obj 488 -5;
  267. #X obj 437 61 gemhead;
  268. #X obj 438 80 alpha;
  269. #X obj 438 384 model ./media/BloodCell_MODEL_0810.obj;
  270. #X obj 438 364 color 1 0 0;
  271. #X obj 438 333 scale;
  272. #X obj 549 -3 r /game/end;
  273. #X obj 549 18 route 0 1;
  274. #X obj 646 -3 r /game/start;
  275. #X msg 646 23 0;
  276. #X obj 13 39 loadbang;
  277. #X obj 13 21 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
  278. -1;
  279. #X msg 13 60 0;
  280. #X obj 574 62 line;
  281. #X msg 574 39 0.7 3000;
  282. #X obj -14 -14 t b b b b b b;
  283. #X obj 993 67 gemhead;
  284. #X obj 994 86 alpha;
  285. #X obj 1107 -17 loadbang;
  286. #X obj 1107 -35 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
  287. -1 -1;
  288. #X msg 1107 4 0;
  289. #X obj 1182 255 loadbang;
  290. #X obj 1241 223 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
  291. -1 -1;
  292. #X obj 1169 79 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  293. 1;
  294. #X obj 1166 170 random 2;
  295. #X obj 1166 146 metro 40;
  296. #X floatatom 1283 92 5 0 0 0 - - -, f 5;
  297. #X obj 1298 162 random 100;
  298. #X obj 1312 190 / 1000;
  299. #X obj 1183 121 line;
  300. #X obj 1181 99 pack 0 100;
  301. #X obj 1259 -33 r /game/level_sync;
  302. #X obj 1259 -13 t b f b;
  303. #X obj 1259 40 delay;
  304. #X msg 1259 17 5000;
  305. #X msg 1298 16 1;
  306. #X msg 1256 62 0;
  307. #X obj 992 529 text3d;
  308. #X obj 991 322 text3d;
  309. #X obj -13 166 pix_image ./media/game_over.png;
  310. #X obj 77 195 r /game/end;
  311. #X obj 77 216 route 0 1;
  312. #X obj 173 215 r /game/start;
  313. #X msg 173 241 0;
  314. #X obj 101 280 line;
  315. #X msg 101 257 1 3000;
  316. #X obj 1380 -16 r /game/start;
  317. #X msg 1368 28 0;
  318. #X obj 1374 6 pipe 15;
  319. #X obj 44 255 delay;
  320. #X msg 43 233 5000;
  321. #X msg 41 274 0 3000;
  322. #X floatatom 561 242 5 0 0 0 - - -, f 5;
  323. #X obj 638 89 delay;
  324. #X msg 637 67 5000;
  325. #X msg 635 108 0 3000;
  326. #X obj 1211 341 r /game/score;
  327. #X msg 1211 407 text \$1;
  328. #X obj 1211 367 - 11;
  329. #X obj 1166 192 list-abs/last-x 25;
  330. #X obj 438 310 scaleXYZ 1 1 1;
  331. #X obj 438 278 rotateXYZ 70 0 0;
  332. #X obj 903 312 print;
  333. #X obj 1166 213 list prepend text;
  334. #X obj 1166 235 list trim;
  335. #X msg 1230 469 text test;
  336. #X msg 921 283 text 2;
  337. #X floatatom 1043 343 5 0 0 0 - - -, f 5;
  338. #X floatatom 933 415 5 0 0 0 - - -, f 5;
  339. #X msg 1200 306 30;
  340. #X obj -13 125 translateXYZ 0 0 0.1;
  341. #X obj 992 234 rotateXYZ 0 0 0;
  342. #X obj -13 308 colorRGB 1 1 1 0;
  343. #X obj 992 288 scale 0.5;
  344. #X obj 990 371 translateXYZ 0 -1.5 0;
  345. #X obj 438 222 translateXYZ 0 0.7 0;
  346. #X obj 992 266 colorRGB 1 0 0 0;
  347. #X obj 992 406 colorRGB 0 1 0 0;
  348. #X msg 1182 280 font media/FreeSansBold.ttf \, justify center middle
  349. \, text -10;
  350. #X obj 995 198 translateXYZ 0 0.8 0;
  351. #X obj 991 463 scaleXYZ 0.1 0.5 1;
  352. #X msg 1125 514 20;
  353. #X obj 1312 221 + 0.01;
  354. #X obj 1312 242 * 3;
  355. #X connect 0 0 3 0;
  356. #X connect 1 0 80 0;
  357. #X connect 3 0 78 0;
  358. #X connect 4 0 23 0;
  359. #X connect 5 0 78 2;
  360. #X connect 6 0 80 4;
  361. #X connect 9 0 10 0;
  362. #X connect 10 0 83 0;
  363. #X connect 12 0 11 0;
  364. #X connect 13 0 12 0;
  365. #X connect 14 0 15 0;
  366. #X connect 15 1 22 0;
  367. #X connect 15 1 62 0;
  368. #X connect 16 0 17 0;
  369. #X connect 17 0 21 0;
  370. #X connect 18 0 20 0;
  371. #X connect 20 0 0 0;
  372. #X connect 20 0 9 0;
  373. #X connect 21 0 13 1;
  374. #X connect 22 0 21 0;
  375. #X connect 23 0 0 0;
  376. #X connect 23 2 9 0;
  377. #X connect 23 4 24 0;
  378. #X connect 24 0 25 0;
  379. #X connect 25 0 87 0;
  380. #X connect 26 0 28 0;
  381. #X connect 28 0 24 0;
  382. #X connect 29 0 77 0;
  383. #X connect 29 0 86 0;
  384. #X connect 31 0 33 0;
  385. #X connect 31 0 38 0;
  386. #X connect 32 0 67 0;
  387. #X connect 33 0 32 0;
  388. #X connect 33 0 35 0;
  389. #X connect 35 0 36 0;
  390. #X connect 36 0 90 0;
  391. #X connect 37 0 84 4;
  392. #X connect 37 0 85 4;
  393. #X connect 38 0 37 0;
  394. #X connect 39 0 40 0;
  395. #X connect 40 0 42 0;
  396. #X connect 40 2 43 0;
  397. #X connect 41 0 44 0;
  398. #X connect 42 0 41 0;
  399. #X connect 43 0 31 0;
  400. #X connect 44 0 31 0;
  401. #X connect 46 0 82 0;
  402. #X connect 47 0 1 0;
  403. #X connect 48 0 49 0;
  404. #X connect 49 0 53 0;
  405. #X connect 49 0 58 0;
  406. #X connect 50 0 51 0;
  407. #X connect 51 0 52 0;
  408. #X connect 52 0 80 4;
  409. #X connect 53 0 52 0;
  410. #X connect 54 0 56 0;
  411. #X connect 55 0 31 0;
  412. #X connect 56 0 55 0;
  413. #X connect 57 0 59 0;
  414. #X connect 58 0 57 0;
  415. #X connect 59 0 52 0;
  416. #X connect 60 0 69 3;
  417. #X connect 61 0 63 0;
  418. #X connect 62 0 61 0;
  419. #X connect 63 0 21 0;
  420. #X connect 64 0 66 0;
  421. #X connect 65 0 46 0;
  422. #X connect 66 0 65 0;
  423. #X connect 67 0 71 0;
  424. #X connect 68 0 13 0;
  425. #X connect 69 0 68 0;
  426. #X connect 71 0 72 0;
  427. #X connect 72 0 45 0;
  428. #X connect 73 0 45 0;
  429. #X connect 74 0 46 0;
  430. #X connect 75 0 82 2;
  431. #X connect 76 0 88 1;
  432. #X connect 77 0 45 1;
  433. #X connect 77 0 46 1;
  434. #X connect 78 0 47 0;
  435. #X connect 79 0 84 0;
  436. #X connect 80 0 2 0;
  437. #X connect 81 0 46 0;
  438. #X connect 82 0 85 0;
  439. #X connect 83 0 69 0;
  440. #X connect 84 0 81 0;
  441. #X connect 85 0 88 0;
  442. #X connect 86 0 46 0;
  443. #X connect 86 0 45 0;
  444. #X connect 87 0 79 0;
  445. #X connect 88 0 45 0;
  446. #X connect 89 0 45 1;
  447. #X connect 90 0 91 0;
  448. #X connect 91 0 88 1;
  449. #X restore 73 185 pd game_events;
  450. #X obj 41 24 gemhead 20;
  451. #X obj 227 24 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  452. 1;
  453. #X obj 41 165 t a a;
  454. #X obj 41 5 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0 1
  455. ;
  456. #X floatatom 261 13 5 0 0 0 - - -, f 5;
  457. #X obj 41 64 ev_buf GAME;
  458. #X msg 227 43 color 0 0 0 \$1;
  459. #X msg 355 43 format RGBA;
  460. #X obj 41 44 alpha;
  461. #X connect 2 0 10 0;
  462. #X connect 3 0 8 0;
  463. #X connect 4 0 0 0;
  464. #X connect 4 1 1 0;
  465. #X connect 5 0 2 0;
  466. #X connect 6 0 8 0;
  467. #X connect 7 0 4 0;
  468. #X connect 8 0 7 1;
  469. #X connect 9 0 7 1;
  470. #X connect 10 0 7 0;
  471. #X restore 155 329 pd src_GAME;
  472. #X text 239 329 score system and game events;
  473. #N canvas 207 376 619 586 bloodcells 1;
  474. #X obj 7 13 cnv 15 300 130 empty empty FRAMEBUFFER 20 12 0 14 -262130
  475. -66577 0;
  476. #X obj 20 35 gemhead 20;
  477. #X obj 206 15 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0.5
  478. 0.5;
  479. #X obj 217 263 t b b;
  480. #X obj 130 21 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  481. 1;
  482. #X obj 217 242 scaleXYZ 1 1 1;
  483. #X obj 20 55 ev_buf bloodcells;
  484. #N canvas 195 293 919 628 bloodcells 0;
  485. #X obj 21 203 gemhead;
  486. #X obj 138 212 r boidParam;
  487. #X obj 44 449 s bloodcell-render;
  488. #X obj 138 308 s bloodcell-pos;
  489. #N canvas 1467 854 406 85 bloodcell-pool 1;
  490. #X obj 20 20 bloodcell 0;
  491. #X obj 20 20 bloodcell 1;
  492. #X obj 20 20 bloodcell 2;
  493. #X obj 20 20 bloodcell 3;
  494. #X obj 20 20 bloodcell 4;
  495. #X obj 20 20 bloodcell 5;
  496. #X obj 20 20 bloodcell 6;
  497. #X obj 20 20 bloodcell 7;
  498. #X obj 20 20 bloodcell 8;
  499. #X obj 20 20 bloodcell 9;
  500. #X obj 20 20 bloodcell 10;
  501. #X obj 20 20 bloodcell 11;
  502. #X obj 20 20 bloodcell 12;
  503. #X obj 20 20 bloodcell 13;
  504. #X obj 20 20 bloodcell 14;
  505. #X obj 20 20 bloodcell 15;
  506. #X obj 20 20 bloodcell 16;
  507. #X obj 20 20 bloodcell 17;
  508. #X obj 20 20 bloodcell 18;
  509. #X obj 20 20 bloodcell 19;
  510. #X obj 20 20 bloodcell 20;
  511. #X obj 20 20 bloodcell 21;
  512. #X obj 20 20 bloodcell 22;
  513. #X obj 20 20 bloodcell 23;
  514. #X obj 20 20 bloodcell 24;
  515. #X obj 20 20 bloodcell 25;
  516. #X obj 20 20 bloodcell 26;
  517. #X obj 20 20 bloodcell 27;
  518. #X obj 20 20 bloodcell 28;
  519. #X obj 20 20 bloodcell 29;
  520. #X obj 20 20 bloodcell 30;
  521. #X obj 20 20 bloodcell 31;
  522. #X obj 20 20 bloodcell 32;
  523. #X obj 20 20 bloodcell 33;
  524. #X obj 20 20 bloodcell 34;
  525. #X obj 20 20 bloodcell 35;
  526. #X obj 20 20 bloodcell 36;
  527. #X obj 20 20 bloodcell 37;
  528. #X obj 20 20 bloodcell 38;
  529. #X obj 20 20 bloodcell 39;
  530. #X obj 20 20 bloodcell 40;
  531. #X obj 20 20 bloodcell 41;
  532. #X obj 20 20 bloodcell 42;
  533. #X obj 20 20 bloodcell 43;
  534. #X obj 20 20 bloodcell 44;
  535. #X obj 20 20 bloodcell 45;
  536. #X obj 20 20 bloodcell 46;
  537. #X obj 20 20 bloodcell 47;
  538. #X obj 20 20 bloodcell 48;
  539. #X obj 20 20 bloodcell 49;
  540. #X obj 20 20 bloodcell 50;
  541. #X obj 20 20 bloodcell 51;
  542. #X obj 20 20 bloodcell 52;
  543. #X obj 20 20 bloodcell 53;
  544. #X obj 20 20 bloodcell 54;
  545. #X obj 20 20 bloodcell 55;
  546. #X obj 20 20 bloodcell 56;
  547. #X obj 20 20 bloodcell 57;
  548. #X obj 20 20 bloodcell 58;
  549. #X obj 20 20 bloodcell 59;
  550. #X obj 20 20 bloodcell 60;
  551. #X obj 20 20 bloodcell 61;
  552. #X obj 20 20 bloodcell 62;
  553. #X obj 20 20 bloodcell 63;
  554. #X obj 20 20 bloodcell 64;
  555. #X obj 20 20 bloodcell 65;
  556. #X obj 20 20 bloodcell 66;
  557. #X obj 20 20 bloodcell 67;
  558. #X obj 20 20 bloodcell 68;
  559. #X obj 20 20 bloodcell 69;
  560. #X obj 20 20 bloodcell 70;
  561. #X obj 20 20 bloodcell 71;
  562. #X obj 20 20 bloodcell 72;
  563. #X obj 20 20 bloodcell 73;
  564. #X obj 20 20 bloodcell 74;
  565. #X obj 20 20 bloodcell 75;
  566. #X obj 20 20 bloodcell 76;
  567. #X obj 20 20 bloodcell 77;
  568. #X obj 20 20 bloodcell 78;
  569. #X obj 20 20 bloodcell 79;
  570. #X obj 20 20 bloodcell 80;
  571. #X obj 20 20 bloodcell 81;
  572. #X obj 20 20 bloodcell 82;
  573. #X obj 20 20 bloodcell 83;
  574. #X obj 20 20 bloodcell 84;
