UKI_v3.pd 35 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384
  1. #N canvas 1 260 619 236 10;
  2. #X declare -lib ../extra/issiconvert/issiconvert;
  3. #X declare -lib mrpeach;
  4. #X obj 256 116 netsend;
  5. #X msg 254 59 disconnect;
  6. #X floatatom 257 140 5 0 0 0 - - -;
  7. #X msg 119 38 send s1:\$1;
  8. #X msg 191 37 send s2:\$1;
  9. #X obj 453 59 vsl 10 50 0 1023 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  10. -1 -1 0 1;
  11. #X msg 445 118 send s1:\$1;
  12. #X msg 275 91 connect 127.0.0.1 9000;
  13. #N canvas 1558 125 343 403 sensorsIn 0;
  14. #N canvas 78 506 1361 548 16bit 0;
  15. #X obj 153 195 gate 2;
  16. #X obj 153 146 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  17. 1;
  18. #X obj 153 119 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
  19. -1 -1;
  20. #X floatatom 159 14 5 0 0 0 - - -;
  21. #X floatatom 186 218 5 0 255 0 - - -;
  22. #X floatatom 153 218 5 0 255 0 - - -;
  23. #X obj 153 330 |;
  24. #X obj 120 396 outlet;
  25. #X obj 273 264 << 8;
  26. #X floatatom 186 264 5 0 0 0 - - -;
  27. #X text 133 480 10bit Value from ADC;
  28. #X text -11 35 filter init byte (0x00);
  29. #X obj 159 35 sel 0;
  30. #X floatatom 186 75 5 0 0 0 - - -;
  31. #X obj 118 77 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
  32. -1;
  33. #X obj 120 374 gate 1;
  34. #X obj 261 373 gate 1;
  35. #X obj 261 395 outlet;
  36. #X text -34 145 1st byte = 0x00 \, toggel = ON.;
  37. #X msg 199 35 0;
  38. #X text 198 14 Last (4th) byte is init set to 0x40.;
  39. #X obj 153 170 + 1;
  40. #X obj 118 117 == 0;
  41. #X msg 118 96 0;
  42. #X text 272 69 1st byte = init set to 0x00 \, 2nd byte is receive_h
  43. \, 3rd byte is receive_l \, 4th byte is init set to 0x40 (Note Off
  44. routine);
  45. #X text 227 218 upper_byte;
  46. #X text 81 217 lower_byte;
  47. #N canvas 454 249 565 580 M_debyte_LSB 0;
  48. #X obj 150 502 outlet;
  49. #X obj 150 449 float;
  50. #X obj 150 409 |;
  51. #X obj 64 402 -;
  52. #X obj 64 367 float;
  53. #X obj 64 347 trigger bang float;
  54. #X obj 169 373 &;
  55. #X obj 64 312 route 0 1;
  56. #X obj 64 222 change;
  57. #X obj 110 222 change;
  58. #X obj 157 222 change;
  59. #X obj 204 222 change;
  60. #X obj 350 503 outlet;
  61. #X obj 350 450 float;
  62. #X obj 350 410 |;
  63. #X obj 264 403 -;
  64. #X obj 264 368 float;
  65. #X obj 264 348 trigger bang float;
  66. #X obj 369 374 &;
  67. #X obj 264 313 route 0 1;
  68. #X obj 344 222 change;
  69. #X obj 391 222 change;
  70. #X msg 391 243 \$1 1;
  71. #X msg 344 243 \$1 2;
  72. #X obj 64 164 change;
  73. #X obj 110 164 change;
  74. #X obj 157 164 change;
  75. #X obj 204 164 change;
  76. #X obj 250 164 change;
  77. #X obj 297 164 change;
  78. #X obj 344 164 change;
  79. #X obj 391 164 change;
  80. #X obj 64 185 == 128;
  81. #X obj 64 120 trigger float float float float float float float float
  82. ;
  83. #X obj 64 76 inlet;
  84. #X obj 64 144 & 128;
  85. #X obj 391 143 & 1;
  86. #X obj 110 143 & 64;
  87. #X obj 344 143 & 2;
  88. #X obj 157 143 & 32;
  89. #X obj 297 143 & 4;
  90. #X obj 204 143 & 16;
  91. #X obj 250 143 & 8;
  92. #X obj 110 184 == 64;
  93. #X obj 344 184 == 2;
  94. #X obj 157 184 == 32;
  95. #X obj 297 184 == 4;
  96. #X obj 204 184 == 16;
  97. #X obj 250 184 == 8;
  98. #X text 208 94 extract byte into lo/hi -nippel;
  99. #X msg 204 243 \$1 4;
  100. #X msg 157 243 \$1 8;
  101. #X msg 110 243 \$1 16;
  102. #X msg 64 243 \$1 32;
  103. #X text 121 524 high 6 bit nipperl;
  104. #X text 324 527 low 2 bit nipperl;
  105. #X obj 250 222 change;
  106. #X obj 297 222 change;
  107. #X msg 250 243 \$1 2;
  108. #X msg 297 244 \$1 1;
  109. #X floatatom 106 80 5 0 0 0 - - -;
  110. #X connect 1 0 2 1;
  111. #X connect 1 0 4 1;
  112. #X connect 1 0 6 1;
  113. #X connect 1 0 0 0;
  114. #X connect 2 0 1 0;
  115. #X connect 3 0 1 0;
  116. #X connect 4 0 3 0;
  117. #X connect 5 0 4 0;
  118. #X connect 5 1 6 0;
  119. #X connect 6 0 3 1;
  120. #X connect 7 0 5 0;
  121. #X connect 7 1 2 0;
  122. #X connect 8 0 53 0;
  123. #X connect 9 0 52 0;
  124. #X connect 10 0 51 0;
  125. #X connect 11 0 50 0;
  126. #X connect 13 0 14 1;
  127. #X connect 13 0 16 1;
  128. #X connect 13 0 18 1;
  129. #X connect 13 0 12 0;
  130. #X connect 14 0 13 0;
  131. #X connect 15 0 13 0;
  132. #X connect 16 0 15 0;
  133. #X connect 17 0 16 0;
  134. #X connect 17 1 18 0;
  135. #X connect 18 0 15 1;
  136. #X connect 19 0 17 0;
  137. #X connect 19 1 14 0;
  138. #X connect 20 0 23 0;
  139. #X connect 21 0 22 0;
  140. #X connect 22 0 19 0;
  141. #X connect 23 0 19 0;
  142. #X connect 24 0 32 0;
  143. #X connect 25 0 43 0;
  144. #X connect 26 0 45 0;
  145. #X connect 27 0 47 0;
  146. #X connect 28 0 48 0;
  147. #X connect 29 0 46 0;
  148. #X connect 30 0 44 0;
  149. #X connect 31 0 21 0;
  150. #X connect 32 0 8 0;
  151. #X connect 33 0 35 0;
  152. #X connect 33 1 37 0;
  153. #X connect 33 2 39 0;
  154. #X connect 33 3 41 0;
  155. #X connect 33 4 42 0;
  156. #X connect 33 5 40 0;
  157. #X connect 33 6 38 0;
  158. #X connect 33 7 36 0;
  159. #X connect 34 0 33 0;
  160. #X connect 35 0 24 0;
  161. #X connect 36 0 31 0;
  162. #X connect 37 0 25 0;
  163. #X connect 38 0 30 0;
  164. #X connect 39 0 26 0;
  165. #X connect 40 0 29 0;
  166. #X connect 41 0 27 0;
  167. #X connect 42 0 28 0;
  168. #X connect 43 0 9 0;
  169. #X connect 44 0 20 0;
  170. #X connect 45 0 10 0;
  171. #X connect 46 0 57 0;
  172. #X connect 47 0 11 0;
  173. #X connect 48 0 56 0;
  174. #X connect 50 0 7 0;
  175. #X connect 51 0 7 0;
  176. #X connect 52 0 7 0;
  177. #X connect 53 0 7 0;
  178. #X connect 56 0 58 0;
  179. #X connect 57 0 59 0;
  180. #X connect 58 0 7 0;
  181. #X connect 59 0 7 0;
  182. #X connect 60 0 33 0;
  183. #X restore 186 240 pd M_debyte_LSB;
  184. #X text 311 264 upper 2 bit nippel (result of 10bit convertion).;
  185. #X obj 402 372 gate 1;
  186. #X obj 402 396 outlet;
  187. #X obj 543 374 gate 1;
  188. #X obj 543 396 outlet;
  189. #X obj 468 374 == 20;
  190. #X obj 506 374 == 4;
  191. #X obj 468 396 s Vel_3_Off;
  192. #X obj -4 454 nbx 4 45 -1e+37 1e+37 0 0 empty stick_mode empty 0 -8
  193. 0 25 -83269 -262144 -262144 0 256;
  194. #X text 273 105 M.hug Dec. 2010;
  195. #X obj 365 374 == 3;
  196. #X obj 326 396 s Vel_2_Off;
  197. #X obj 186 373 == 18;
  198. #X obj 685 374 gate 1;
  199. #X obj 685 396 outlet;
  200. #X obj 610 374 == 21;
  201. #X obj 648 374 == 5;
  202. #X obj 610 396 s Vel_4_Off;
  203. #X obj 821 372 gate 1;
  204. #X obj 821 394 outlet;
  205. #X obj 746 373 == 22;
  206. #X obj 784 373 == 6;
  207. #X obj 746 395 s Vel_5_Off;
  208. #X obj 958 371 gate 1;
  209. #X obj 958 393 outlet;
  210. #X obj 883 371 == 23;
  211. #X obj 921 371 == 7;
  212. #X obj 326 374 == 19;
  213. #X obj 186 395 s Vel_1_Off;
  214. #X obj 1093 371 gate 1;
  215. #X obj 1093 393 outlet;
  216. #X obj 1018 393 s Vel_7_Off;
  217. #X obj 1018 371 == 24;
  218. #X obj 1225 370 gate 1;
  219. #X obj 1225 392 outlet;
  220. #X obj 1150 370 == 25;
  221. #X obj 46 375 == 17;
  222. #X obj 46 396 s Vel_0_Off;
  223. #X obj 1056 371 == 8;
  224. #X obj 1188 370 == 9;
  225. #X obj 178 -17 inlet;
  226. #X obj 883 393 s Vel_6_Off;
  227. #X obj 1150 392 s Vel_8_Off;
  228. #X obj 84 375 == 0;
  229. #X obj 224 373 == 2;
  230. #X floatatom 309 457 5 0 0 0 - - -;
  231. #X obj 784 46 route 0;
  232. #X obj 737 65 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
  233. -1;
  234. #X obj 784 72 t b b;
  235. #X obj 821 100 list-extend;
  236. #X obj 784 119 list;
  237. #X obj 1162 151 print;
  238. #N canvas 1398 225 450 380 bytesunpack 0;
  239. #X obj 62 -43 inlet;
  240. #X obj 62 -16 unpack f f;
  241. #X obj 62 9 t f f f;
  242. #X obj 101 52 >> 2;
  243. #X obj 62 267 pack f f;
  244. #X text 133 265 sensor ID / value;
  245. #X obj 159 311 print;
  246. #X floatatom 9 227 5 0 0 0 - - -;
  247. #X obj 62 311 s sensors;
  248. #X floatatom 27 7 5 0 0 0 - - -;
  249. #X obj 187 -35 import ../extra/issiconvert/issiconvert;
  250. #X obj 88 192 |;
  251. #X obj 101 82 t f f;
  252. #X obj 101 111 * 4;
  253. #X obj 52 57 -;
  254. #X floatatom 81 222 5 0 0 0 - - -;
  255. #X obj 76 151 << 8;
  256. #X msg 63 291 \$2 \$1;
  257. #X obj 98 131 - 1;
  258. #X connect 0 0 1 0;
  259. #X connect 1 0 2 0;
  260. #X connect 1 1 11 1;
  261. #X connect 2 1 14 0;
  262. #X connect 2 2 3 0;
  263. #X connect 3 0 7 0;
  264. #X connect 3 0 12 0;
  265. #X connect 4 0 17 0;
  266. #X connect 11 0 15 0;
  267. #X connect 11 0 4 0;
  268. #X connect 12 0 13 0;
  269. #X connect 12 1 4 1;
  270. #X connect 13 0 18 0;
  271. #X connect 14 0 16 0;
  272. #X connect 16 0 11 0;
  273. #X connect 17 0 8 0;
  274. #X connect 18 0 14 1;
  275. #X restore 784 162 pd bytesunpack;
  276. #X obj 929 275 print;
  277. #X obj 1066 38 route 0;
  278. #X obj 1066 67 t b b;
  279. #X obj 929 249 spigot;
  280. #X obj 962 232 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
  281. 1;
  282. #X obj 977 4 gate 2 2;
  283. #X msg 1110 67 1;
  284. #X text 1107 71 sur 1er zero \, change gate;
  285. #X obj 977 38 t b a;
  286. #X obj 1004 163 list-extend;
  287. #X obj 929 180 list;
  288. #X obj 1003 -16 t a a b;
  289. #X obj 929 66 counter;
  290. #X msg 956 139 2;
  291. #X obj 929 116 t b b;
  292. #X obj 929 94 route 1;
  293. #X connect 0 0 5 0;
  294. #X connect 0 1 4 0;
  295. #X connect 1 0 21 0;
  296. #X connect 2 0 1 0;
  297. #X connect 3 0 12 0;
  298. #X connect 4 0 27 0;
  299. #X connect 5 0 6 0;
  300. #X connect 6 0 15 1;
  301. #X connect 6 0 16 1;
  302. #X connect 6 0 29 1;
  303. #X connect 6 0 31 1;
  304. #X connect 6 0 41 1;
  305. #X connect 6 0 46 1;
  306. #X connect 6 0 51 1;
  307. #X connect 6 0 36 0;
  308. #X connect 6 0 57 1;
  309. #X connect 6 0 61 1;
  310. #X connect 8 0 6 1;
  311. #X connect 9 0 33 0;
  312. #X connect 9 0 34 0;
  313. #X connect 9 0 38 0;
  314. #X connect 9 0 43 0;
  315. #X connect 9 0 44 0;
  316. #X connect 9 0 48 0;
  317. #X connect 9 0 49 0;
  318. #X connect 9 0 53 0;
  319. #X connect 9 0 54 0;
  320. #X connect 9 0 55 0;
  321. #X connect 9 0 40 0;
  322. #X connect 9 0 64 0;
  323. #X connect 9 0 60 0;
  324. #X connect 9 0 66 0;
  325. #X connect 9 0 63 0;
  326. #X connect 9 0 67 0;
  327. #X connect 9 0 71 0;
  328. #X connect 9 0 72 0;
  329. #X connect 12 0 14 0;
  330. #X connect 12 1 13 0;
  331. #X connect 13 0 0 1;
  332. #X connect 13 0 2 0;
  333. #X connect 14 0 23 0;
  334. #X connect 15 0 7 0;
  335. #X connect 16 0 17 0;
  336. #X connect 19 0 12 1;
  337. #X connect 21 0 0 0;
  338. #X connect 22 0 1 0;
  339. #X connect 23 0 22 0;
  340. #X connect 27 0 9 0;
  341. #X connect 27 1 8 0;
  342. #X connect 29 0 30 0;
  343. #X connect 31 0 32 0;
  344. #X connect 33 0 35 0;
  345. #X connect 34 0 31 0;
  346. #X connect 38 0 29 0;
  347. #X connect 40 0 56 0;
  348. #X connect 41 0 42 0;
  349. #X connect 43 0 45 0;
  350. #X connect 44 0 41 0;
  351. #X connect 46 0 47 0;
  352. #X connect 48 0 50 0;
  353. #X connect 49 0 46 0;
  354. #X connect 51 0 52 0;
  355. #X connect 53 0 69 0;
  356. #X connect 54 0 51 0;
  357. #X connect 55 0 39 0;
  358. #X connect 57 0 58 0;
  359. #X connect 60 0 59 0;
  360. #X connect 61 0 62 0;
  361. #X connect 63 0 70 0;
  362. #X connect 64 0 65 0;
  363. #X connect 66 0 57 0;
  364. #X connect 67 0 61 0;
  365. #X connect 68 0 3 0;
  366. #X connect 68 0 74 0;
  367. #X connect 68 0 92 0;
  368. #X connect 71 0 15 0;
  369. #X connect 72 0 16 0;
  370. #X connect 74 0 76 0;
  371. #X connect 74 1 77 0;
  372. #X connect 76 0 78 0;
  373. #X connect 76 1 77 1;
  374. #X connect 77 0 78 1;
  375. #X connect 78 0 80 0;
  376. #X connect 82 0 83 0;
  377. #X connect 83 0 90 1;
  378. #X connect 83 0 93 2;
  379. #X connect 83 1 87 0;
  380. #X connect 84 0 81 0;
  381. #X connect 85 0 84 1;
  382. #X connect 86 0 89 0;
  383. #X connect 86 1 82 0;
  384. #X connect 87 0 86 0;
  385. #X connect 89 0 93 0;
  386. #X connect 89 1 90 0;
  387. #X connect 90 0 91 1;
  388. #X connect 91 0 84 0;
  389. #X connect 92 1 86 1;
  390. #X connect 93 0 96 0;
  391. #X connect 94 0 86 0;
  392. #X connect 95 0 91 0;
  393. #X connect 95 1 94 0;
  394. #X connect 96 0 95 0;
  395. #X restore -68 94 pd 16bit to dec;
  396. #X msg -56 34 close;
  397. #X obj -9 14 r TH_Ctl;
  398. #X msg -9 36 100;
  399. #X obj 34 38 bng 35 250 50 0 empty empty resest 0 17 0 10 -258113 -262144
  400. -262144;
  401. #X msg -68 13 devices;
  402. #X obj -68 56 comport 4 9600;
  403. #X msg 170 8 devicename /dev/ttyUSB0;
  404. #X obj -101 178 vsl 10 50 0 1023 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  405. -1 -1 0 1;
  406. #X obj -56 147 vsl 10 50 0 1023 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  407. -1 -1 0 1;
  408. #X obj -66 254 vsl 10 50 0 1023 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  409. -1 -1 0 1;
  410. #X obj -32 147 vsl 10 50 0 1023 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  411. -1 -1 0 1;
  412. #X obj -19 147 vsl 10 50 0 1023 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  413. -1 -1 0 1;
  414. #X obj -7 147 vsl 10 50 0 1023 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  415. -1 -1 0 1;
  416. #X obj 46 150 vsl 10 50 0 1023 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  417. -1 -1 0 1;
  418. #X obj 17 147 vsl 10 50 0 1023 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  419. -1 -1 0 1;
  420. #X obj 63 147 vsl 10 50 0 1023 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  421. -1 -1 0 1;
  422. #X obj 142 106 print;
  423. #X obj 459 209 r sensors;
  424. #X obj 459 256 vsl 10 50 0 1023 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  425. -1 -1 2077 1;
  426. #X obj 525 209 r sensors;
  427. #X obj 525 256 vsl 10 50 0 1023 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  428. -1 -1 2194 1;
  429. #X obj 595 209 r sensors;
  430. #X obj 595 256 vsl 10 50 0 1023 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  431. -1 -1 1684 1;
  432. #X obj 470 310 print;
  433. #X msg -55 213 \; sensors 1 \$1;
  434. #X obj 459 231 route 1;
  435. #X obj 525 232 route 2;
  436. #X obj 219 174 t a b;
  437. #X obj 225 248 tabwrite test;
  438. #X obj 251 213 counter 2000;
  439. #X obj 376 182 counter 2000;
  440. #X obj 350 217 tabwrite test2;
  441. #X obj 348 153 t a b;
  442. #X obj 356 124 list-mean;
  443. #X msg 861 809 \; test const 0;
  444. #X msg 561 798 \; test const 0 \; test2 const 0;
  445. #X obj 351 96 last-x 500;
  446. #X obj 752 114 textfiler;
  447. #X msg 0 342 \; sensors 4 \$1;
  448. #X msg 24 399 \; sensors 5 \$1;
  449. #X msg 127 436 \; sensors 6 \$1;
  450. #X obj 595 231 route 3;
  451. #X obj 93 217 vsl 10 50 0 1023 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  452. -1 -1 0 1;
  453. #X obj 100 187 list-mean;
  454. #X obj 96 160 last-x 500;
  455. #X obj 136 214 mean;
  456. #X obj 133 237 vsl 10 50 0 1023 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
  457. -1 -1 0 1;
  458. #X msg -40 260 \; sensors 2 \$1;
  459. #X msg -13 303 \; sensors 3 \$1;
  460. #X connect 0 0 8 0;
  461. #X connect 0 1 9 0;
  462. #X connect 0 2 10 0;
  463. #X connect 0 3 11 0;
  464. #X connect 0 4 12 0;
  465. #X connect 0 5 13 0;
  466. #X connect 0 6 14 0;
  467. #X connect 0 7 15 0;
  468. #X connect 0 8 16 0;
  469. #X connect 1 0 6 0;
  470. #X connect 2 0 6 0;
  471. #X connect 3 0 6 0;
  472. #X connect 4 0 3 0;
  473. #X connect 5 0 6 0;
  474. #X connect 6 0 0 0;
  475. #X connect 7 0 6 0;
  476. #X connect 9 0 25 0;
  477. #X connect 11 0 48 0;
  478. #X connect 12 0 49 0;
  479. #X connect 13 0 45 0;
  480. #X connect 13 0 46 0;
  481. #X connect 15 0 39 0;
  482. #X connect 18 0 26 0;
  483. #X connect 20 0 27 0;
  484. #X connect 22 0 42 0;
  485. #X connect 26 0 19 0;
  486. #X connect 27 0 21 0;
  487. #X connect 28 0 29 0;
  488. #X connect 28 1 30 0;
  489. #X connect 30 0 29 1;
  490. #X connect 31 0 32 1;
  491. #X connect 33 0 32 0;
  492. #X connect 33 1 31 0;
  493. #X connect 34 0 33 0;
  494. #X connect 37 0 34 0;
  495. #X connect 42 0 23 0;
  496. #X connect 44 0 43 0;
  497. #X connect 45 0 44 0;
  498. #X connect 46 0 47 0;
  499. #X restore -30 40 pd sensorsIn;
  500. #N canvas 58 697 485 278 gem 0;
  501. #N canvas 1108 545 676 481 bloodcells 0;
  502. #X obj 32 46 gemhead;
  503. #X obj 32 72 t a a b;
  504. #X obj 217 64 r boidParam;
  505. #X obj 51 102 spigot;
  506. #X obj 51 220 translateXYZ 0 0 0;
  507. #X obj 217 89 boids/boids3d 40 0;
  508. #X obj 32 290 s bloodcell-render;
  509. #X obj 51 127 separator;
  510. #X obj 217 115 s bloodcell-pos;
  511. #N canvas 1469 382 450 300 bloodcell-pool 0;
  512. #X obj 20 20 bloodcell 0;
  513. #X obj 20 20 bloodcell 1;
  514. #X obj 20 20 bloodcell 2;
  515. #X obj 20 20 bloodcell 3;
  516. #X obj 20 20 bloodcell 4;
  517. #X obj 20 20 bloodcell 5;
  518. #X obj 20 20 bloodcell 6;
  519. #X obj 20 20 bloodcell 7;
  520. #X obj 20 20 bloodcell 8;
  521. #X obj 20 20 bloodcell 9;
  522. #X obj 20 20 bloodcell 10;
  523. #X obj 20 20 bloodcell 11;
  524. #X obj 20 20 bloodcell 12;
  525. #X obj 20 20 bloodcell 13;
  526. #X obj 20 20 bloodcell 14;
  527. #X obj 20 20 bloodcell 15;
  528. #X obj 20 20 bloodcell 16;
  529. #X obj 20 20 bloodcell 17;
  530. #X obj 20 20 bloodcell 18;
  531. #X obj 20 20 bloodcell 19;
  532. #X obj 20 20 bloodcell 20;
  533. #X obj 20 20 bloodcell 21;
  534. #X obj 20 20 bloodcell 22;
  535. #X obj 20 20 bloodcell 23;
  536. #X obj 20 20 bloodcell 24;
  537. #X obj 20 20 bloodcell 25;
  538. #X obj 20 20 bloodcell 26;
  539. #X obj 20 20 bloodcell 27;
  540. #X obj 20 20 bloodcell 28;
  541. #X obj 20 20 bloodcell 29;
  542. #X obj 20 20 bloodcell 30;
  543. #X obj 20 20 bloodcell 31;
  544. #X obj 20 20 bloodcell 32;
  545. #X obj 20 20 bloodcell 33;
  546. #X obj 20 20 bloodcell 34;
  547. #X obj 20 20 bloodcell 35;
  548. #X obj 20 20 bloodcell 36;
  549. #X obj 20 20 bloodcell 37;
  550. #X obj 20 20 bloodcell 38;
  551. #X obj 20 20 bloodcell 39;
  552. #X restore 437 100 pd bloodcell-pool;
  553. #X msg 369 274 \; pd-bloodcell-pool obj 20 20 bloodcell \$1;
  554. #X obj 369 219 until 40;
  555. #X msg 369 188 40;
  556. #X obj 369 166 t b b;
  557. #X obj 369 248 counter;
  558. #X obj 369 147 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
  559. -1 -1;
  560. #X obj 86 158 r boidParam;
  561. #X obj 87 179 route attractpt;
  562. #X obj 88 200 unpack f f f;
  563. #X obj 97 99 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0 1
  564. ;
  565. #X obj 51 251 triangle 0.1;
  566. #N canvas 1354 192 561 777 boids-help 0;
  567. #X msg 47 -33 dump;
  568. #X msg 51 78 neighbors \$1;
  569. #X floatatom 51 63 5 0 4 0 - neighbors -;
  570. #X floatatom 51 98 5 0 0 0 - maxspeed -;
  571. #X msg 51 113 maxspeed \$1;
  572. #X floatatom 51 133 5 0 0 0 - minspeed -;
  573. #X msg 51 148 minspeed \$1;
  574. #X floatatom 51 168 5 0 0 0 - center -;
  575. #X msg 51 183 center \$1;
  576. #X floatatom 51 203 5 0 0 0 - attract -;
  577. #X msg 51 218 attract \$1;
  578. #X floatatom 51 238 5 0 0 0 - match -;
  579. #X msg 51 253 match \$1;
  580. #X floatatom 51 273 5 0 0 0 - avoid -;
  581. #X msg 51 288 avoid \$1;
  582. #X floatatom 51 308 5 0 0 0 - repel -;
  583. #X msg 51 323 repel \$1;
  584. #X floatatom 51 343 5 0 0 0 - edgedist -;
  585. #X msg 51 358 edgedist \$1;
  586. #X floatatom 51 378 5 0 0 0 - speed -;
  587. #X msg 51 393 speed \$1;
  588. #X floatatom 51 413 5 0 0 0 - inertia -;
  589. #X msg 51 428 inertia \$1;
  590. #X floatatom 51 448 5 0 0 0 - accel -;
  591. #X msg 51 463 accel \$1;
  592. #X floatatom 51 483 5 0 0 0 - prefdist -;
  593. #X msg 51 498 prefdist \$1;
  594. #X msg 47 -14 reset;
  595. #X text 142 113 maximum speed of speed range;
  596. #X text 144 147 minimum speed of speed range;
  597. #X text 141 182 strength of centering instinct;
  598. #X text 143 393 overall speed;
  599. #X text 144 464 speed of acceleration;
  600. #X text 144 495 preferred distance from neighbors;
  601. #X floatatom 52 521 5 0 0 0 - flyrect[0] -;
  602. #X floatatom 91 521 5 0 0 0 - flyrect[1] -;
  603. #X floatatom 130 521 5 0 0 0 - flyrect[2] -;
  604. #X floatatom 169 521 5 0 0 0 - - -;
  605. #X floatatom 51 580 5 0 0 0 - - -;
  606. #X floatatom 91 580 5 0 0 0 - - -;
  607. #X floatatom 51 28 5 0 0 0 - - -;
  608. #X msg 51 43 number \$1;
  609. #X text 142 41 number of boids;
  610. #X floatatom 47 -67 5 0 0 0 - - -;
  611. #X msg 47 -52 mode \$1;
  612. #X text 111 -52 output mode;
  613. #X obj 51 641 s boidParam;
  614. #X obj 47 7 s boidParam;
  615. #X text 111 -33 parameter dump;
  616. #X text 110 -13 reset boids randomly inside flyrect;
  617. #X text 142 76 number of neighbors each boid consults when flocking
  618. ;
