Przeglądaj źródła

first mapping version

renamed quads
create up to for masks
configured texture positions, might be needed to add a little overlapp
between adjacent textures
Etienne Landon 8 lat temu
rodzic
commit
21710bffb3
2 zmienionych plików z 2553 dodań i 1904 usunięć
  1. 137 394
      uki-video/UKI-VIDEO.pd
  2. 2416 1510
      uki-video/uki

+ 137 - 394
uki-video/UKI-VIDEO.pd

@@ -1,4 +1,4 @@
-#N canvas 22 486 738 383 10;
+#N canvas 18 484 738 383 10;
 #X declare -path . -path .. -path data -path ../data -path ev-in -path
 ../ev-in -path ev-main -path ../ev-main -path ev-pano -path ../ev-pano
 -path ev-pro -path ../ev-pro -path libs/gil -path ../libs/gil -path
@@ -118,57 +118,81 @@ ev-glsl -path ../ev-glsl;
 #X connect 17 0 16 0;
 #X coords 0 -1 1 1 400 300 1 50 350;
 #X restore 16 18 pd init&control;
-#N canvas 1 52 884 579 mapping 0;
-#X obj 18 57 cnv 15 300 310 empty empty OUTPUT_MODULES 20 12 0 14 -204800
--66577 0;
-#X obj 30 85 gemhead 50;
-#X obj 293 113 t a;
-#X obj 293 172 t a;
-#X obj 293 233 t a;
-#X text 355 316 Presets are located in the "./data" folder. This example
-uses scene "0" of "ev_example_panoramic_preset.txt".;
-#X obj 30 108 t a a a a;
-#X obj 293 293 t a;
-#X obj 47 250 ev_pro_22 l;
-#X obj 30 310 ev_pro_22 b;
-#X obj 64 189 ev_pro_22 c;
-#X obj 81 130 ev_pro_22 r;
-#X obj 133 467 ev_pro_22 mask;
-#X obj 263 384 gemhead;
-#X obj 263 406 pix_set 1 1;
-#X obj 263 428 pix_texture;
-#X msg 341 403 rectangle 1;
-#X obj 342 380 loadbang;
-#X obj 525 112 gemhead;
-#X obj 598 81 loadbang;
-#X msg 596 100 0;
-#X obj 525 134 translateXYZ;
-#X obj 525 176 circle 0.5;
-#X floatatom 604 124 5 0 0 0 - - -, f 5;
-#X obj 525 156 scaleXYZ 1 4 1;
-#X text 656 137 test;
+#N canvas 250 196 884 742 mapping 1;
+#X obj 373 115 t a;
+#X obj 373 173 t a;
+#X obj 373 234 t a;
+#X obj 373 294 t a;
+#X obj 633 279 gemhead;
+#X obj 706 248 loadbang;
+#X msg 704 267 0;
+#X obj 633 301 translateXYZ;
+#X obj 633 343 circle 0.5;
+#X floatatom 712 291 5 0 0 0 - - -, f 5;
+#X obj 633 323 scaleXYZ 1 4 1;
+#X text 764 304 test;
+#X obj 366 58;
+#X obj 373 88 r /ev/buf/bloodcells/texture_id;
+#X obj 87 86 gemhead 50;
+#X obj 78 61 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1 1
+;
+#X obj 87 109 t a a a a a;
+#X obj 87 448 t a a a a;
+#X obj 147 469 ev_pro_22 mask1;
+#X obj 127 527 ev_pro_22 mask2;
+#X obj 107 588 ev_pro_22 mask3;
+#X obj 87 648 ev_pro_22 mask4;
+#X obj 358 338 gemhead;
+#X obj 358 360 pix_set 1 1;
+#X obj 389 380 loadbang;
+#X msg 389 402 rectangle 1;
+#X obj 358 422 pix_texture;
+#X obj 432 452 t a;
+#X obj 432 510 t a;
+#X obj 432 571 t a;
+#X obj 432 631 t a;
+#X obj 161 132 ev_pro_22 A;
+#X obj 142 190 ev_pro_22 B;
+#X obj 124 251 ev_pro_22 C;
+#X obj 105 311 ev_pro_22 D;
+#X connect 0 0 1 0;
+#X connect 0 0 31 1;
+#X connect 1 0 2 0;
+#X connect 1 0 32 1;
 #X connect 2 0 3 0;
-#X connect 2 0 11 1;
-#X connect 3 0 4 0;
-#X connect 3 0 10 1;
-#X connect 4 0 8 1;
+#X connect 2 0 33 1;
+#X connect 3 0 34 1;
 #X connect 4 0 7 0;
-#X connect 6 0 9 0;
-#X connect 6 1 11 0;
-#X connect 6 2 12 0;
-#X connect 6 3 10 0;
-#X connect 7 0 9 1;
-#X connect 13 0 14 0;
-#X connect 14 0 15 0;
-#X connect 15 1 12 1;
-#X connect 16 0 15 0;
-#X connect 17 0 16 0;
-#X connect 18 0 21 0;
-#X connect 19 0 20 0;
-#X connect 20 0 18 0;
-#X connect 21 0 24 0;
-#X connect 23 0 21 2;
-#X connect 24 0 22 0;
+#X connect 5 0 6 0;
+#X connect 6 0 4 0;
+#X connect 7 0 10 0;
+#X connect 9 0 7 2;
+#X connect 10 0 8 0;
+#X connect 13 0 0 0;
+#X connect 14 0 16 0;
+#X connect 15 0 14 0;
+#X connect 16 0 17 0;
+#X connect 16 1 34 0;
+#X connect 16 2 33 0;
+#X connect 16 3 32 0;
+#X connect 16 4 31 0;
+#X connect 17 0 21 0;
+#X connect 17 1 20 0;
+#X connect 17 2 19 0;
+#X connect 17 3 18 0;
+#X connect 22 0 23 0;
+#X connect 23 0 26 0;
+#X connect 24 0 25 0;
+#X connect 25 0 26 0;
+#X connect 26 1 27 0;
+#X connect 27 0 28 0;
+#X connect 27 0 18 1;
+#X connect 28 0 29 0;
+#X connect 28 0 19 1;
+#X connect 29 0 30 0;
+#X connect 29 0 20 1;
+#X connect 30 0 21 1;
+#X coords 0 -1 1 1 95 18 1 0 60;
 #X restore 32 331 pd mapping;
 #N canvas 413 273 500 246 src_GAME 0;
 #N canvas 1 289 824 558 players 0;
@@ -470,23 +494,23 @@ et 8 affichage joueur;
 #X connect 10 0 7 0;
 #X restore 155 329 pd src_GAME;
 #X text 239 329 score system and game events;
-#N canvas 207 376 619 586 bloodcells 1;
+#N canvas 39 396 619 586 bloodcells 0;
 #X obj 7 13 cnv 15 300 130 empty empty FRAMEBUFFER 20 12 0 14 -262130
 -66577 0;
 #X obj 20 35 gemhead 20;
-#X obj 206 15 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0.5
+#X obj 206 15 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
 0.5;
 #X obj 217 263 t b b;
 #X obj 130 21 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
 1;
 #X obj 217 242 scaleXYZ 1 1 1;
 #X obj 20 55 ev_buf bloodcells;
-#N canvas 195 293 919 628 bloodcells 0;
+#N canvas 189 290 727 628 bloodcells 0;
 #X obj 21 203 gemhead;
 #X obj 138 212 r boidParam;
 #X obj 44 449 s bloodcell-render;
 #X obj 138 308 s bloodcell-pos;
-#N canvas 1467 854 406 85 bloodcell-pool 1;
+#N canvas 1465 853 406 85 bloodcell-pool 0;
 #X obj 20 20 bloodcell 0;
 #X obj 20 20 bloodcell 1;
 #X obj 20 20 bloodcell 2;
@@ -737,260 +761,10 @@ et 8 affichage joueur;
 #X obj 20 20 bloodcell 247;
 #X obj 20 20 bloodcell 248;
 #X obj 20 20 bloodcell 249;
-#X obj 20 20 bloodcell 250;
-#X obj 20 20 bloodcell 251;
-#X obj 20 20 bloodcell 252;
-#X obj 20 20 bloodcell 253;
-#X obj 20 20 bloodcell 254;
-#X obj 20 20 bloodcell 255;
-#X obj 20 20 bloodcell 256;
-#X obj 20 20 bloodcell 257;
-#X obj 20 20 bloodcell 258;
-#X obj 20 20 bloodcell 259;
-#X obj 20 20 bloodcell 260;
-#X obj 20 20 bloodcell 261;
-#X obj 20 20 bloodcell 262;
-#X obj 20 20 bloodcell 263;
-#X obj 20 20 bloodcell 264;
-#X obj 20 20 bloodcell 265;
-#X obj 20 20 bloodcell 266;
-#X obj 20 20 bloodcell 267;
-#X obj 20 20 bloodcell 268;
-#X obj 20 20 bloodcell 269;
-#X obj 20 20 bloodcell 270;
-#X obj 20 20 bloodcell 271;
-#X obj 20 20 bloodcell 272;
-#X obj 20 20 bloodcell 273;
-#X obj 20 20 bloodcell 274;
-#X obj 20 20 bloodcell 275;
-#X obj 20 20 bloodcell 276;
-#X obj 20 20 bloodcell 277;
-#X obj 20 20 bloodcell 278;
-#X obj 20 20 bloodcell 279;
-#X obj 20 20 bloodcell 280;
-#X obj 20 20 bloodcell 281;
-#X obj 20 20 bloodcell 282;
-#X obj 20 20 bloodcell 283;
-#X obj 20 20 bloodcell 284;
-#X obj 20 20 bloodcell 285;
-#X obj 20 20 bloodcell 286;
-#X obj 20 20 bloodcell 287;
-#X obj 20 20 bloodcell 288;
-#X obj 20 20 bloodcell 289;
-#X obj 20 20 bloodcell 290;
-#X obj 20 20 bloodcell 291;
-#X obj 20 20 bloodcell 292;
-#X obj 20 20 bloodcell 293;
-#X obj 20 20 bloodcell 294;
-#X obj 20 20 bloodcell 295;
-#X obj 20 20 bloodcell 296;
-#X obj 20 20 bloodcell 297;
-#X obj 20 20 bloodcell 298;
-#X obj 20 20 bloodcell 299;
-#X obj 20 20 bloodcell 300;
-#X obj 20 20 bloodcell 301;
-#X obj 20 20 bloodcell 302;
-#X obj 20 20 bloodcell 303;
-#X obj 20 20 bloodcell 304;
-#X obj 20 20 bloodcell 305;
-#X obj 20 20 bloodcell 306;
-#X obj 20 20 bloodcell 307;
-#X obj 20 20 bloodcell 308;
-#X obj 20 20 bloodcell 309;
-#X obj 20 20 bloodcell 310;
-#X obj 20 20 bloodcell 311;
-#X obj 20 20 bloodcell 312;
-#X obj 20 20 bloodcell 313;
-#X obj 20 20 bloodcell 314;
-#X obj 20 20 bloodcell 315;
-#X obj 20 20 bloodcell 316;
-#X obj 20 20 bloodcell 317;
-#X obj 20 20 bloodcell 318;
-#X obj 20 20 bloodcell 319;
-#X obj 20 20 bloodcell 320;
-#X obj 20 20 bloodcell 321;
-#X obj 20 20 bloodcell 322;
-#X obj 20 20 bloodcell 323;
-#X obj 20 20 bloodcell 324;
-#X obj 20 20 bloodcell 325;
-#X obj 20 20 bloodcell 326;
-#X obj 20 20 bloodcell 327;
-#X obj 20 20 bloodcell 328;
-#X obj 20 20 bloodcell 329;
-#X obj 20 20 bloodcell 330;
-#X obj 20 20 bloodcell 331;
-#X obj 20 20 bloodcell 332;
-#X obj 20 20 bloodcell 333;
-#X obj 20 20 bloodcell 334;
-#X obj 20 20 bloodcell 335;
-#X obj 20 20 bloodcell 336;
-#X obj 20 20 bloodcell 337;
-#X obj 20 20 bloodcell 338;
-#X obj 20 20 bloodcell 339;
-#X obj 20 20 bloodcell 340;
-#X obj 20 20 bloodcell 341;
-#X obj 20 20 bloodcell 342;
-#X obj 20 20 bloodcell 343;
-#X obj 20 20 bloodcell 344;
-#X obj 20 20 bloodcell 345;
-#X obj 20 20 bloodcell 346;
-#X obj 20 20 bloodcell 347;
-#X obj 20 20 bloodcell 348;
-#X obj 20 20 bloodcell 349;
-#X obj 20 20 bloodcell 350;
-#X obj 20 20 bloodcell 351;
-#X obj 20 20 bloodcell 352;
-#X obj 20 20 bloodcell 353;
-#X obj 20 20 bloodcell 354;
-#X obj 20 20 bloodcell 355;
-#X obj 20 20 bloodcell 356;
-#X obj 20 20 bloodcell 357;
-#X obj 20 20 bloodcell 358;
-#X obj 20 20 bloodcell 359;
-#X obj 20 20 bloodcell 360;
-#X obj 20 20 bloodcell 361;
-#X obj 20 20 bloodcell 362;
-#X obj 20 20 bloodcell 363;
-#X obj 20 20 bloodcell 364;
-#X obj 20 20 bloodcell 365;
-#X obj 20 20 bloodcell 366;
-#X obj 20 20 bloodcell 367;
-#X obj 20 20 bloodcell 368;
-#X obj 20 20 bloodcell 369;
-#X obj 20 20 bloodcell 370;
-#X obj 20 20 bloodcell 371;
-#X obj 20 20 bloodcell 372;
-#X obj 20 20 bloodcell 373;
-#X obj 20 20 bloodcell 374;
-#X obj 20 20 bloodcell 375;
-#X obj 20 20 bloodcell 376;
-#X obj 20 20 bloodcell 377;
-#X obj 20 20 bloodcell 378;
-#X obj 20 20 bloodcell 379;
-#X obj 20 20 bloodcell 380;
-#X obj 20 20 bloodcell 381;
-#X obj 20 20 bloodcell 382;
-#X obj 20 20 bloodcell 383;
-#X obj 20 20 bloodcell 384;
-#X obj 20 20 bloodcell 385;
-#X obj 20 20 bloodcell 386;
-#X obj 20 20 bloodcell 387;
-#X obj 20 20 bloodcell 388;
-#X obj 20 20 bloodcell 389;
-#X obj 20 20 bloodcell 390;
-#X obj 20 20 bloodcell 391;
-#X obj 20 20 bloodcell 392;
-#X obj 20 20 bloodcell 393;
-#X obj 20 20 bloodcell 394;
-#X obj 20 20 bloodcell 395;
-#X obj 20 20 bloodcell 396;
-#X obj 20 20 bloodcell 397;
-#X obj 20 20 bloodcell 398;
-#X obj 20 20 bloodcell 399;
-#X obj 20 20 bloodcell 400;
-#X obj 20 20 bloodcell 401;
-#X obj 20 20 bloodcell 402;
-#X obj 20 20 bloodcell 403;
-#X obj 20 20 bloodcell 404;
-#X obj 20 20 bloodcell 405;
-#X obj 20 20 bloodcell 406;
-#X obj 20 20 bloodcell 407;
-#X obj 20 20 bloodcell 408;
-#X obj 20 20 bloodcell 409;
-#X obj 20 20 bloodcell 410;
-#X obj 20 20 bloodcell 411;
-#X obj 20 20 bloodcell 412;
-#X obj 20 20 bloodcell 413;
-#X obj 20 20 bloodcell 414;
-#X obj 20 20 bloodcell 415;
-#X obj 20 20 bloodcell 416;
-#X obj 20 20 bloodcell 417;
-#X obj 20 20 bloodcell 418;
-#X obj 20 20 bloodcell 419;
-#X obj 20 20 bloodcell 420;
-#X obj 20 20 bloodcell 421;
-#X obj 20 20 bloodcell 422;
-#X obj 20 20 bloodcell 423;
-#X obj 20 20 bloodcell 424;
-#X obj 20 20 bloodcell 425;
-#X obj 20 20 bloodcell 426;
-#X obj 20 20 bloodcell 427;
-#X obj 20 20 bloodcell 428;
-#X obj 20 20 bloodcell 429;
-#X obj 20 20 bloodcell 430;
-#X obj 20 20 bloodcell 431;
-#X obj 20 20 bloodcell 432;
-#X obj 20 20 bloodcell 433;
-#X obj 20 20 bloodcell 434;
-#X obj 20 20 bloodcell 435;
-#X obj 20 20 bloodcell 436;
-#X obj 20 20 bloodcell 437;
-#X obj 20 20 bloodcell 438;
-#X obj 20 20 bloodcell 439;
-#X obj 20 20 bloodcell 440;
-#X obj 20 20 bloodcell 441;
-#X obj 20 20 bloodcell 442;
-#X obj 20 20 bloodcell 443;
-#X obj 20 20 bloodcell 444;
-#X obj 20 20 bloodcell 445;
-#X obj 20 20 bloodcell 446;
-#X obj 20 20 bloodcell 447;
-#X obj 20 20 bloodcell 448;
-#X obj 20 20 bloodcell 449;
-#X obj 20 20 bloodcell 450;
-#X obj 20 20 bloodcell 451;
-#X obj 20 20 bloodcell 452;
-#X obj 20 20 bloodcell 453;
-#X obj 20 20 bloodcell 454;
-#X obj 20 20 bloodcell 455;
-#X obj 20 20 bloodcell 456;
-#X obj 20 20 bloodcell 457;
-#X obj 20 20 bloodcell 458;
-#X obj 20 20 bloodcell 459;
-#X obj 20 20 bloodcell 460;
-#X obj 20 20 bloodcell 461;
-#X obj 20 20 bloodcell 462;
-#X obj 20 20 bloodcell 463;
-#X obj 20 20 bloodcell 464;
-#X obj 20 20 bloodcell 465;
-#X obj 20 20 bloodcell 466;
-#X obj 20 20 bloodcell 467;
-#X obj 20 20 bloodcell 468;
-#X obj 20 20 bloodcell 469;
-#X obj 20 20 bloodcell 470;
-#X obj 20 20 bloodcell 471;
-#X obj 20 20 bloodcell 472;
-#X obj 20 20 bloodcell 473;
-#X obj 20 20 bloodcell 474;
-#X obj 20 20 bloodcell 475;
-#X obj 20 20 bloodcell 476;
-#X obj 20 20 bloodcell 477;
-#X obj 20 20 bloodcell 478;
-#X obj 20 20 bloodcell 479;
-#X obj 20 20 bloodcell 480;
-#X obj 20 20 bloodcell 481;
-#X obj 20 20 bloodcell 482;
-#X obj 20 20 bloodcell 483;
-#X obj 20 20 bloodcell 484;
-#X obj 20 20 bloodcell 485;
-#X obj 20 20 bloodcell 486;
-#X obj 20 20 bloodcell 487;
-#X obj 20 20 bloodcell 488;
-#X obj 20 20 bloodcell 489;
-#X obj 20 20 bloodcell 490;
-#X obj 20 20 bloodcell 491;
-#X obj 20 20 bloodcell 492;
-#X obj 20 20 bloodcell 493;
-#X obj 20 20 bloodcell 494;
-#X obj 20 20 bloodcell 495;
-#X obj 20 20 bloodcell 496;
-#X obj 20 20 bloodcell 497;
-#X obj 20 20 bloodcell 498;
-#X obj 20 20 bloodcell 499;
 #X restore 281 267 pd bloodcell-pool;
-#X msg 475 133 \; pd-bloodcell-pool obj 20 20 bloodcell \$1;
-#X obj 475 78 until 40;
-#N canvas 1340 121 561 869 boids-help 1;
+#X msg 414 530 \; pd-bloodcell-pool obj 20 20 bloodcell \$1;
+#X obj 414 475 until 40;
+#N canvas 1336 119 561 869 boids-help 1;
 #X msg 47 -33 dump;
 #X msg 57 78 neighbors \$1;
 #X floatatom 57 63 5 0 4 0 - neighbors -, f 5;
@@ -1238,7 +1012,7 @@ et 8 affichage joueur;
 #X connect 81 0 46 0;
 #X connect 81 0 78 0;
 #X restore 109 93 pd boids-help;
-#X msg 548 72 \; pd-bloodcell-pool clear;
+#X msg 487 469 \; pd-bloodcell-pool clear;
 #X obj 21 179 inlet;
 #N canvas 338 266 440 526 init 0;
 #X obj 34 21 loadbang;
@@ -1304,37 +1078,22 @@ et 8 affichage joueur;
 #X connect 2 2 3 0;
 #X connect 5 0 6 0;
 #X restore 105 47 pd boids_uki;
-#X obj 413 454 line;
 #X obj 391 302 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
 1;
-#X msg 499 336 0;
 #X msg 225 232 reset;
 #X msg 225 211 dump;
-#X msg 399 513 \; boidParam attractpt 0 \$1 0;
 #X obj 44 406 separator;
-#X obj 503 568 translateXYZ 0 6 0;
-#X obj 413 245 r /bloodcells;
 #X msg 413 285 1;
-#X obj 413 265 route 0;
-#X msg 491 306 0;
-#X obj 459 285 t b b;
-#X floatatom 333 555 5 0 0 0 - - -, f 5;
 #X obj 21 226 colorRGB;
-#X obj 413 363 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
-1;
-#X obj 413 384 route 1 0;
-#X obj 475 107 cyclone/counter;
+#X obj 414 504 cyclone/counter;
 #X floatatom 125 408 5 0 0 0 - - -, f 5;
-#X obj 413 340 metro 30000;
-#X msg 413 406 50 20000;
-#X msg 442 426 -50 20000;
-#X obj 452 167 s /bloodcell-init;
-#X obj 770 524 s /bloodcell/scale;
-#X floatatom 769 492 5 0 0 0 - - -, f 5;
-#X msg 821 482 0.02;
-#X msg 821 462 0.05;
+#X obj 391 564 s /bloodcell-init;
+#X obj 442 165 s /bloodcell/scale;
+#X floatatom 441 133 5 0 0 0 - - -, f 5;
+#X msg 493 123 0.02;
+#X msg 493 103 0.05;
 #X obj 21 512 spigot;
-#X obj 67 509 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
+#X obj 67 509 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
 1;
 #X obj 21 250 t a a b;
 #X obj 60 486 r /bloodcells/debug;
@@ -1449,12 +1208,12 @@ et 8 affichage joueur;
 #X connect 15 1 2 0;
 #X connect 16 0 1 0;
 #X restore 21 534 pd bloodcell-debug;
-#X msg 823 438 0.08;
-#X obj 452 55 t b f b;
-#X floatatom 452 32 5 0 0 0 - - -, f 5;
-#X text 494 29 create bloodcell instances (CAREFUL !) \, then save
+#X msg 495 79 0.08;
+#X obj 391 452 t b f b;
+#X floatatom 391 429 5 0 0 0 - - -, f 5;
+#X text 275 407 create bloodcell instances (CAREFUL !) \, then save
 the patch;
-#N canvas 63 52 1292 839 behaviour 0;
+#N canvas 59 52 1292 839 behaviour 0;
 #X text 14 18 PARAMETERS THAT DON'T CHANGE;
 #X text 634 49 PARAMETERS DEPENDING ON EVENTS/GAME MODES;
 #X obj 22 66 b;
@@ -1466,7 +1225,7 @@ the patch;
 #X text 186 149 maximum speed of speed range;
 #X text 173 178 minimum speed of speed range;
 #X text 177 455 strength of centering instinct;
-#X text 153 548 overall speed;
+#X text 172 547 overall speed;
 #X text 172 302 speed of acceleration;
 #X text 328 828 preferred distance from neighbors;
 #X text 246 409 number of neighbors each boid consults when flocking
@@ -1502,7 +1261,6 @@ the patch;
 #X msg 27 571 \; boidParam inertia 2;
 #X msg 27 451 \; boidParam center 0.001;
 #X msg 213 31 \; boidParam reset;
-#X msg 27 541 \; boidParam speed 1;
 #X msg 22 353 \; boidParam flyrect -0.7 3 0.7 -3 -1 0.2;
 #X msg 27 601 \; boidParam attractpt 0 -3 0;
 #X text 680 597 overall speed;
@@ -1513,11 +1271,12 @@ the patch;
 #X msg 77 663 \; boidParam attractpt 0 3 0;
 #X msg 27 481 \; boidParam attract 0.5;
 #X msg 556 622 \; boidParam attract 0;
-#X msg 554 590 \; boidParam speed 4;
 #X msg 558 694 \; boidParam speed 1;
 #X obj 530 655 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
 -1 -1;
 #X msg 559 663 \; boidParam attract 0.5;
+#X msg 27 541 \; boidParam speed 0.2;
+#X msg 554 590 \; boidParam speed 6;
 #X connect 2 0 21 0;
 #X connect 2 0 25 0;
 #X connect 2 0 22 0;
@@ -1525,72 +1284,56 @@ the patch;
 #X connect 2 0 38 0;
 #X connect 2 0 36 0;
 #X connect 2 0 37 0;
-#X connect 2 0 43 0;
+#X connect 2 0 42 0;
 #X connect 2 0 33 0;
 #X connect 24 0 2 0;
 #X connect 31 0 40 0;
-#X connect 31 0 50 0;
+#X connect 31 0 49 0;
 #X connect 31 0 34 0;
-#X connect 31 0 42 0;
+#X connect 31 0 54 0;
 #X connect 31 0 39 0;
-#X connect 31 0 44 0;
+#X connect 31 0 43 0;
 #X connect 32 0 31 0;
-#X connect 47 0 48 0;
-#X connect 47 0 52 0;
-#X connect 47 0 51 0;
-#X connect 54 0 55 0;
-#X connect 54 0 53 0;
+#X connect 46 0 47 0;
+#X connect 46 0 55 0;
+#X connect 46 0 50 0;
+#X connect 52 0 53 0;
+#X connect 52 0 51 0;
 #X restore 122 113 pd behaviour;
 #X obj 44 428 translateXYZ 0 0 0;
-#X floatatom 445 482 5 0 0 0 - - -, f 5;
-#X obj 138 267 boids/boids3d 500 0;
-#X connect 0 0 28 0;
-#X connect 1 0 54 0;
-#X connect 6 0 31 0;
+#X obj 138 267 boids/boids3d 250 0;
+#X msg 249 522 \; boidParam number \$1;
+#X connect 0 0 19 0;
+#X connect 1 0 39 0;
+#X connect 6 0 20 0;
 #X connect 9 0 0 0;
 #X connect 11 0 12 0;
 #X connect 12 0 0 0;
-#X connect 14 0 27 0;
-#X connect 15 0 33 0;
-#X connect 16 0 14 0;
-#X connect 17 0 54 0;
-#X connect 18 0 54 0;
-#X connect 20 0 52 0;
-#X connect 22 0 24 0;
-#X connect 23 0 33 0;
+#X connect 15 0 39 0;
+#X connect 16 0 39 0;
+#X connect 17 0 38 0;
+#X connect 19 0 29 0;
+#X connect 20 0 5 0;
+#X connect 21 0 38 2;
 #X connect 24 0 23 0;
-#X connect 24 1 26 0;
-#X connect 25 0 33 0;
-#X connect 26 0 16 0;
-#X connect 26 1 25 0;
-#X connect 28 0 43 0;
-#X connect 29 0 30 0;
-#X connect 30 0 34 0;
-#X connect 30 1 35 0;
-#X connect 31 0 5 0;
-#X connect 32 0 52 2;
-#X connect 33 0 29 0;
-#X connect 34 0 14 0;
-#X connect 35 0 14 0;
-#X connect 38 0 37 0;
-#X connect 39 0 37 0;
-#X connect 40 0 37 0;
-#X connect 41 0 46 0;
-#X connect 42 0 41 1;
-#X connect 43 0 41 0;
-#X connect 43 1 20 0;
-#X connect 43 2 54 0;
-#X connect 44 0 41 1;
-#X connect 47 0 37 0;
-#X connect 48 0 36 0;
-#X connect 48 1 6 0;
-#X connect 48 2 8 0;
-#X connect 48 2 31 2;
-#X connect 49 0 48 0;
-#X connect 52 0 2 0;
-#X connect 53 0 19 0;
-#X connect 54 0 3 0;
-#X connect 54 1 45 0;
+#X connect 25 0 23 0;
+#X connect 26 0 23 0;
+#X connect 27 0 32 0;
+#X connect 28 0 27 1;
+#X connect 29 0 27 0;
+#X connect 29 1 17 0;
+#X connect 29 2 39 0;
+#X connect 30 0 27 1;
+#X connect 33 0 23 0;
+#X connect 34 0 22 0;
+#X connect 34 1 6 0;
+#X connect 34 1 40 0;
+#X connect 34 2 8 0;
+#X connect 34 2 20 2;
+#X connect 35 0 34 0;
+#X connect 38 0 2 0;
+#X connect 39 0 3 0;
+#X connect 39 1 31 0;
 #X restore 217 284 pd bloodcells;
 #X obj 20 222 separator;
 #X obj 20 518 pix_texture;
@@ -1620,7 +1363,7 @@ the patch;
 #X obj 387 294 translateXYZ 0 2 0;
 #X obj 387 266 repeat 3;
 #X obj 387 202 spigot;
-#X obj 425 184 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
+#X obj 425 184 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
 1;
 #X text 447 183 texture boundings;
 #X floatatom 116 396 5 0 0 0 - - -, f 5;
@@ -1745,7 +1488,7 @@ evoluant dans un espace contraint par le ratio total de projection
 #X connect 22 0 23 1;
 #X restore 480 213 pd framebuf_preview;
 #X obj 511 91 vradio 15 1 0 3 /preview empty preview 0 -8 0 10 -262144
--1 -1 2;
+-1 -1 0;
 #X obj 487 322 world_light;
 #X obj 487 301 gemhead;
 #X obj 487 283 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0

Plik diff jest za duży
+ 2416 - 1510
uki-video/uki