Sniper_Tens-CUT 5.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301
  1. G21
  2. G90
  3. G94
  4. F80.00
  5. G00 Z1.0000
  6. M03 S1000
  7. G4 P1
  8. G00 X5.0540Y4.7678
  9. G01 Z-2.5000
  10. G01 X5.0487Y4.7901
  11. G01 X5.0399Y4.8112
  12. G01 X5.0280Y4.8307
  13. G01 X5.0131Y4.8481
  14. G01 X4.9957Y4.8630
  15. G01 X4.9762Y4.8749
  16. G01 X4.9551Y4.8837
  17. G01 X4.9328Y4.8890
  18. G01 X4.9100Y4.8908
  19. G01 X4.8872Y4.8890
  20. G01 X4.8649Y4.8837
  21. G01 X4.8438Y4.8749
  22. G01 X4.8243Y4.8630
  23. G01 X4.8069Y4.8481
  24. G01 X4.7920Y4.8307
  25. G01 X4.7801Y4.8112
  26. G01 X4.7713Y4.7901
  27. G01 X4.7660Y4.7678
  28. G01 X4.7642Y4.7450
  29. G01 X4.7660Y4.7222
  30. G01 X4.7713Y4.6999
  31. G01 X4.7801Y4.6788
  32. G01 X4.7920Y4.6593
  33. G01 X4.8069Y4.6419
  34. G01 X4.8243Y4.6270
  35. G01 X4.8438Y4.6151
  36. G01 X4.8649Y4.6063
  37. G01 X4.8872Y4.6010
  38. G01 X4.9100Y4.5992
  39. G01 X4.9328Y4.6010
  40. G01 X4.9551Y4.6063
  41. G01 X4.9762Y4.6151
  42. G01 X4.9957Y4.6270
  43. G01 X5.0131Y4.6419
  44. G01 X5.0280Y4.6593
  45. G01 X5.0399Y4.6788
  46. G01 X5.0487Y4.6999
  47. G01 X5.0540Y4.7222
  48. G01 X5.0558Y4.7450
  49. G01 X5.0540Y4.7678
  50. G00 Z1.0000
  51. G00 X-1.3500Y60.9600
  52. G01 Z-2.5000
  53. G01 X-1.3497Y1.8786
  54. G01 X-1.3458Y1.7991
  55. G01 X-1.3224Y1.5011
  56. G01 X-1.3167Y1.4444
  57. G01 X-1.3099Y1.3958
  58. G01 X-1.3013Y1.3475
  59. G01 X-1.2947Y1.3158
  60. G01 X-1.2195Y1.0012
  61. G01 X-1.2049Y0.9461
  62. G01 X-1.1907Y0.8991
  63. G01 X-1.1719Y0.8454
  64. G01 X-1.1540Y0.7997
  65. G01 X-1.0300Y0.5009
  66. G01 X-1.0166Y0.4714
  67. G01 X-0.9952Y0.4273
  68. G01 X-0.9721Y0.3840
  69. G01 X-0.9434Y0.3348
  70. G01 X-0.7742Y0.0591
  71. G01 X-0.7564Y0.0320
  72. G01 X-0.7284Y-0.0082
  73. G01 X-0.6939Y-0.0535
  74. G01 X-0.6627Y-0.0915
  75. G01 X-0.4686Y-0.3188
  76. G01 X-0.4307Y-0.3613
  77. G01 X-0.3966Y-0.3966
  78. G01 X-0.3613Y-0.4307
  79. G01 X-0.3373Y-0.4525
  80. G01 X-0.0915Y-0.6627
  81. G01 X-0.0535Y-0.6939
  82. G01 X-0.0082Y-0.7284
  83. G01 X0.0320Y-0.7564
  84. G01 X0.0591Y-0.7742
  85. G01 X0.3348Y-0.9434
  86. G01 X0.3840Y-0.9721
  87. G01 X0.4273Y-0.9952
  88. G01 X0.4786Y-1.0199
  89. G01 X0.5235Y-1.0396
  90. G01 X0.8225Y-1.1632
  91. G01 X0.8528Y-1.1746
  92. G01 X0.8991Y-1.1907
  93. G01 X0.9461Y-1.2049
  94. G01 X1.0012Y-1.2195
  95. G01 X1.3158Y-1.2947
  96. G01 X1.3475Y-1.3013
  97. G01 X1.3958Y-1.3099
  98. G01 X1.4444Y-1.3167
  99. G01 X1.5011Y-1.3224
  100. G01 X1.7991Y-1.3458
  101. G01 X1.8743Y-1.3496
  102. G01 X45.7507Y-1.3496
  103. G01 X45.8259Y-1.3458
  104. G01 X46.1239Y-1.3224
  105. G01 X46.1806Y-1.3167
  106. G01 X46.2292Y-1.3099
  107. G01 X46.2852Y-1.2998
  108. G01 X46.3332Y-1.2892
  109. G01 X46.6476Y-1.2135
  110. G01 X46.6789Y-1.2049
  111. G01 X46.7258Y-1.1907
  112. G01 X46.7722Y-1.1746
  113. G01 X46.8025Y-1.1632
  114. G01 X47.1015Y-1.0396
  115. G01 X47.1536Y-1.0166
  116. G01 X47.1977Y-0.9952
  117. G01 X47.2479Y-0.9683
  118. G01 X47.2902Y-0.9434
  119. G01 X47.5659Y-0.7742
  120. G01 X47.5930Y-0.7564
  121. G01 X47.6332Y-0.7283
  122. G01 X47.6785Y-0.6939
  123. G01 X47.7165Y-0.6627
  124. G01 X47.9438Y-0.4686
  125. G01 X47.9863Y-0.4307
  126. G01 X48.0216Y-0.3966
  127. G01 X48.0557Y-0.3613
  128. G01 X48.0775Y-0.3373
  129. G01 X48.2877Y-0.0915
  130. G01 X48.3189Y-0.0535
  131. G01 X48.3533Y-0.0082
  132. G01 X48.3814Y0.0320
  133. G01 X48.3992Y0.0591
  134. G01 X48.5684Y0.3348
  135. G01 X48.5971Y0.3840
  136. G01 X48.6202Y0.4273
  137. G01 X48.6416Y0.4714
  138. G01 X48.6550Y0.5009
  139. G01 X48.7790Y0.7997
  140. G01 X48.7996Y0.8528
  141. G01 X48.8157Y0.8992
  142. G01 X48.8299Y0.9461
  143. G01 X48.8385Y0.9773
  144. G01 X48.9142Y1.2918
  145. G01 X48.9248Y1.3398
  146. G01 X48.9349Y1.3958
  147. G01 X48.9417Y1.4444
  148. G01 X48.9452Y1.4766
  149. G01 X48.9708Y1.7991
  150. G01 X48.9737Y1.8481
  151. G01 X48.9750Y1.9050
  152. G01 X48.9750Y60.9600
  153. G01 X48.9737Y61.0169
  154. G01 X48.9708Y61.0659
  155. G01 X48.9452Y61.3884
  156. G01 X48.9417Y61.4206
  157. G01 X48.9349Y61.4692
  158. G01 X48.9263Y61.5175
  159. G01 X48.9142Y61.5732
  160. G01 X48.8385Y61.8876
  161. G01 X48.8299Y61.9189
  162. G01 X48.8157Y61.9659
  163. G01 X48.7996Y62.0122
  164. G01 X48.7882Y62.0425
  165. G01 X48.6646Y62.3415
  166. G01 X48.6416Y62.3936
  167. G01 X48.6202Y62.4377
  168. G01 X48.5933Y62.4879
  169. G01 X48.5684Y62.5302
  170. G01 X48.3992Y62.8059
  171. G01 X48.3814Y62.8330
  172. G01 X48.3534Y62.8732
  173. G01 X48.3189Y62.9185
  174. G01 X48.2877Y62.9565
  175. G01 X48.0936Y63.1838
  176. G01 X48.0557Y63.2263
  177. G01 X48.0216Y63.2616
  178. G01 X47.9863Y63.2957
  179. G01 X47.9623Y63.3175
  180. G01 X47.7165Y63.5277
  181. G01 X47.6724Y63.5637
  182. G01 X47.6332Y63.5934
  183. G01 X47.5930Y63.6214
  184. G01 X47.5659Y63.6392
  185. G01 X47.2902Y63.8084
  186. G01 X47.2479Y63.8333
  187. G01 X47.1977Y63.8602
  188. G01 X47.1536Y63.8816
  189. G01 X47.1015Y63.9046
  190. G01 X46.8025Y64.0282
  191. G01 X46.7722Y64.0396
  192. G01 X46.7259Y64.0557
  193. G01 X46.6789Y64.0699
  194. G01 X46.6238Y64.0845
  195. G01 X46.3092Y64.1597
  196. G01 X46.2775Y64.1663
  197. G01 X46.2292Y64.1749
  198. G01 X46.1728Y64.1826
  199. G01 X46.1239Y64.1874
  200. G01 X45.8259Y64.2108
  201. G01 X45.7507Y64.2146
  202. G01 X1.9050Y64.2150
  203. G01 X1.8481Y64.2137
  204. G01 X1.7991Y64.2108
  205. G01 X1.4766Y64.1852
  206. G01 X1.4444Y64.1817
  207. G01 X1.3958Y64.1749
  208. G01 X1.3398Y64.1648
  209. G01 X1.2918Y64.1542
  210. G01 X0.9773Y64.0785
  211. G01 X0.9461Y64.0699
  212. G01 X0.8992Y64.0557
  213. G01 X0.8528Y64.0396
  214. G01 X0.8225Y64.0282
  215. G01 X0.5235Y63.9046
  216. G01 X0.4786Y63.8849
  217. G01 X0.4273Y63.8602
  218. G01 X0.3840Y63.8371
  219. G01 X0.3558Y63.8210
  220. G01 X0.0799Y63.6522
  221. G01 X0.0320Y63.6214
  222. G01 X-0.0082Y63.5933
  223. G01 X-0.0474Y63.5637
  224. G01 X-0.0727Y63.5435
  225. G01 X-0.3188Y63.3336
  226. G01 X-0.3613Y63.2957
  227. G01 X-0.3966Y63.2616
  228. G01 X-0.4360Y63.2205
  229. G01 X-0.4686Y63.1838
  230. G01 X-0.6785Y62.9377
  231. G01 X-0.6987Y62.9124
  232. G01 X-0.7283Y62.8732
  233. G01 X-0.7564Y62.8330
  234. G01 X-0.7742Y62.8059
  235. G01 X-0.9434Y62.5302
  236. G01 X-0.9683Y62.4879
  237. G01 X-0.9952Y62.4377
  238. G01 X-1.0166Y62.3936
  239. G01 X-1.0300Y62.3641
  240. G01 X-1.1540Y62.0653
  241. G01 X-1.1746Y62.0122
  242. G01 X-1.1907Y61.9658
  243. G01 X-1.2049Y61.9189
  244. G01 X-1.2135Y61.8876
  245. G01 X-1.2892Y61.5732
  246. G01 X-1.2998Y61.5252
  247. G01 X-1.3099Y61.4692
  248. G01 X-1.3167Y61.4206
  249. G01 X-1.3224Y61.3639
  250. G01 X-1.3458Y61.0659
  251. G01 X-1.3487Y61.0169
  252. G01 X-1.3500Y60.9600
  253. G00 Z1.0000
  254. G00 X44.4690Y58.6578
  255. G01 Z-2.5000
  256. G01 X44.4637Y58.6801
  257. G01 X44.4549Y58.7012
  258. G01 X44.4430Y58.7207
  259. G01 X44.4281Y58.7381
  260. G01 X44.4107Y58.7530
  261. G01 X44.3912Y58.7649
  262. G01 X44.3701Y58.7737
  263. G01 X44.3478Y58.7790
  264. G01 X44.3250Y58.7808
  265. G01 X44.3022Y58.7790
  266. G01 X44.2799Y58.7737
  267. G01 X44.2588Y58.7649
  268. G01 X44.2393Y58.7530
  269. G01 X44.2219Y58.7381
  270. G01 X44.2070Y58.7207
  271. G01 X44.1951Y58.7012
  272. G01 X44.1863Y58.6801
  273. G01 X44.1810Y58.6578
  274. G01 X44.1792Y58.6350
  275. G01 X44.1810Y58.6122
  276. G01 X44.1863Y58.5899
  277. G01 X44.1951Y58.5688
  278. G01 X44.2070Y58.5493
  279. G01 X44.2219Y58.5319
  280. G01 X44.2393Y58.5170
  281. G01 X44.2588Y58.5051
  282. G01 X44.2799Y58.4963
  283. G01 X44.3022Y58.4910
  284. G01 X44.3250Y58.4892
  285. G01 X44.3478Y58.4910
  286. G01 X44.3701Y58.4963
  287. G01 X44.3912Y58.5051
  288. G01 X44.4107Y58.5170
  289. G01 X44.4281Y58.5319
  290. G01 X44.4430Y58.5493
  291. G01 X44.4549Y58.5688
  292. G01 X44.4637Y58.5899
  293. G01 X44.4690Y58.6122
  294. G01 X44.4708Y58.6350
  295. G01 X44.4690Y58.6578
  296. G00 Z1.0000
  297. G00 Z1.0000
  298. G00 X0Y0
  299. M05