hef4030bp.lib 821 B

12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.3
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # HEF4030BP
  5. #
  6. DEF HEF4030BP U 0 40 Y Y 1 F N
  7. F0 "U" -50 450 60 H V C CNN
  8. F1 "HEF4030BP" -50 450 60 H V C CNN
  9. F2 "" -50 450 60 H V C CNN
  10. F3 "" -50 450 60 H V C CNN
  11. DRAW
  12. P 5 0 1 0 -300 350 -300 -750 250 -750 250 350 -300 350 N
  13. X 1A 1 -500 250 200 R 50 50 1 1 I
  14. X 1B 2 -500 100 200 R 50 50 1 1 I
  15. X 1Y 3 -500 -50 200 R 50 50 1 1 I
  16. X 2Y 4 -500 -200 200 R 50 50 1 1 I
  17. X 2A 5 -500 -350 200 R 50 50 1 1 I
  18. X 2B 6 -500 -500 200 R 50 50 1 1 I
  19. X Vss 7 -500 -650 200 R 50 50 1 1 I
  20. X 3A 8 450 -650 200 L 50 50 1 1 I
  21. X 3B 9 450 -500 200 L 50 50 1 1 I
  22. X 3Y 10 450 -350 200 L 50 50 1 1 I
  23. X 4Y 11 450 -200 200 L 50 50 1 1 I
  24. X 4A 12 450 -50 200 L 50 50 1 1 I
  25. X 4B 13 450 100 200 L 50 50 1 1 I
  26. X Vdd 14 450 250 200 L 50 50 1 1 I
  27. ENDDRAW
  28. ENDDEF
  29. #
  30. #End Library