PCB_v3.1-DRILL_1.0.gcode 2.7 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215
  1. G21
  2. G90
  3. G94
  4. F20.00
  5. G00 Z2.0000
  6. M03 S1000
  7. G4 P1
  8. G00 X3.4160Y35.0200
  9. G01 Z-2.5000
  10. G01 Z0
  11. G00 Z2.0000
  12. G00 X3.4160Y32.5120
  13. G01 Z-2.5000
  14. G01 Z0
  15. G00 Z2.0000
  16. G00 X46.0880Y52.0700
  17. G01 Z-2.5000
  18. G01 Z0
  19. G00 Z2.0000
  20. G00 X46.0880Y11.4300
  21. G01 Z-2.5000
  22. G01 Z0
  23. G00 Z2.0000
  24. G00 X46.0880Y6.8580
  25. G01 Z-2.5000
  26. G01 Z0
  27. G00 Z2.0000
  28. G00 X46.0880Y4.3180
  29. G01 Z-2.5000
  30. G01 Z0
  31. G00 Z2.0000
  32. G00 X46.0880Y1.7780
  33. G01 Z-2.5000
  34. G01 Z0
  35. G00 Z2.0000
  36. G00 X46.0880Y-0.7620
  37. G01 Z-2.5000
  38. G01 Z0
  39. G00 Z2.0000
  40. G00 X46.0880Y-3.3020
  41. G01 Z-2.5000
  42. G01 Z0
  43. G00 Z2.0000
  44. G00 X58.0260Y19.3040
  45. G01 Z-2.5000
  46. G01 Z0
  47. G00 Z2.0000
  48. G00 X61.0740Y19.3040
  49. G01 Z-2.5000
  50. G01 Z0
  51. G00 Z2.0000
  52. G00 X68.1860Y36.5760
  53. G01 Z-2.5000
  54. G01 Z0
  55. G00 Z2.0000
  56. G00 X68.1860Y18.0340
  57. G01 Z-2.5000
  58. G01 Z0
  59. G00 Z2.0000
  60. G00 X50.4060Y13.9700
  61. G01 Z-2.5000
  62. G01 Z0
  63. G00 Z2.0000
  64. G00 X50.4060Y10.1600
  65. G01 Z-2.5000
  66. G01 Z0
  67. G00 Z2.0000
  68. G00 X51.6760Y-3.8100
  69. G01 Z-2.5000
  70. G01 Z0
  71. G00 Z2.0000
  72. G00 X56.7560Y-3.8100
  73. G01 Z-2.5000
  74. G01 Z0
  75. G00 Z2.0000
  76. G00 X58.0260Y13.9700
  77. G01 Z-2.5000
  78. G01 Z0
  79. G00 Z2.0000
  80. G00 X58.0260Y10.1600
  81. G01 Z-2.5000
  82. G01 Z0
  83. G00 Z2.0000
  84. G00 X61.8360Y13.9700
  85. G01 Z-2.5000
  86. G01 Z0
  87. G00 Z2.0000
  88. G00 X61.8360Y10.1600
  89. G01 Z-2.5000
  90. G01 Z0
  91. G00 Z2.0000
  92. G00 X63.1060Y-3.8100
  93. G01 Z-2.5000
  94. G01 Z0
  95. G00 Z2.0000
  96. G00 X68.1860Y-3.8100
  97. G01 Z-2.5000
  98. G01 Z0
  99. G00 Z2.0000
  100. G00 X69.4560Y13.9700
  101. G01 Z-2.5000
  102. G01 Z0
  103. G00 Z2.0000
  104. G00 X69.4560Y10.1600
  105. G01 Z-2.5000
  106. G01 Z0
  107. G00 Z2.0000
  108. G00 X74.5360Y7.6200
  109. G01 Z-2.5000
  110. G01 Z0
  111. G00 Z2.0000
  112. G00 X74.5360Y2.5400
  113. G01 Z-2.5000
  114. G01 Z0
  115. G00 Z2.0000
  116. G00 X3.1620Y51.8160
  117. G01 Z-2.5000
  118. G01 Z0
  119. G00 Z2.0000
  120. G00 X3.1620Y44.1960
  121. G01 Z-2.5000
  122. G01 Z0
  123. G00 Z2.0000
  124. G00 X3.4160Y26.6700
  125. G01 Z-2.5000
  126. G01 Z0
  127. G00 Z2.0000
  128. G00 X3.4160Y21.5900
  129. G01 Z-2.5000
  130. G01 Z0
  131. G00 Z2.0000
  132. G00 X3.4160Y19.0500
  133. G01 Z-2.5000
  134. G01 Z0
  135. G00 Z2.0000
  136. G00 X3.4160Y13.9700
  137. G01 Z-2.5000
  138. G01 Z0
  139. G00 Z2.0000
  140. G00 X3.4160Y11.4300
  141. G01 Z-2.5000
  142. G01 Z0
  143. G00 Z2.0000
  144. G00 X3.4160Y8.8900
  145. G01 Z-2.5000
  146. G01 Z0
  147. G00 Z2.0000
  148. G00 X5.7020Y51.8160
  149. G01 Z-2.5000
  150. G01 Z0
  151. G00 Z2.0000
  152. G00 X5.7020Y44.1960
  153. G01 Z-2.5000
  154. G01 Z0
  155. G00 Z2.0000
  156. G00 X8.2420Y51.8160
  157. G01 Z-2.5000
  158. G01 Z0
  159. G00 Z2.0000
  160. G00 X8.2420Y44.1960
  161. G01 Z-2.5000
  162. G01 Z0
  163. G00 Z2.0000
  164. G00 X10.7820Y51.8160
  165. G01 Z-2.5000
  166. G01 Z0
  167. G00 Z2.0000
  168. G00 X10.7820Y44.1960
  169. G01 Z-2.5000
  170. G01 Z0
  171. G00 Z2.0000
  172. G00 X51.1680Y52.0700
  173. G01 Z-2.5000
  174. G01 Z0
  175. G00 Z2.0000
  176. G00 X53.7080Y52.0700
  177. G01 Z-2.5000
  178. G01 Z0
  179. G00 Z2.0000
  180. G00 X56.2480Y52.0700
  181. G01 Z-2.5000
  182. G01 Z0
  183. G00 Z2.0000
  184. G00 X58.7880Y52.0700
  185. G01 Z-2.5000
  186. G01 Z0
  187. G00 Z2.0000
  188. G00 X0.0060Y0.0000
  189. G01 Z-2.5000
  190. G01 Z0
  191. G00 Z2.0000
  192. G00 X5.0060Y0.0000
  193. G01 Z-2.5000
  194. G01 Z0
  195. G00 Z2.0000
  196. G00 X10.0060Y0.0000
  197. G01 Z-2.5000
  198. G01 Z0
  199. G00 Z2.0000
  200. G00 X15.0060Y0.0000
  201. G01 Z-2.5000
  202. G01 Z0
  203. G00 Z2.0000
  204. G00 X20.0060Y0.0000
  205. G01 Z-2.5000
  206. G01 Z0
  207. G00 Z2.0000
  208. G00 X25.0060Y0.0000
  209. G01 Z-2.5000
  210. G01 Z0
  211. G00 Z2.0000
  212. G00 X0.0000Y0.0000
  213. M05