PCB_v3.1-DRILL_0.8.gcode 4.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327
  1. G21
  2. G90
  3. G94
  4. F20.00
  5. G00 Z2.0000
  6. M03 S1000
  7. G4 P1
  8. G00 X50.4060Y3.8100
  9. G01 Z-2.5000
  10. G01 Z0
  11. G00 Z2.0000
  12. G00 X58.0260Y3.8100
  13. G01 Z-2.5000
  14. G01 Z0
  15. G00 Z2.0000
  16. G00 X61.8360Y3.8100
  17. G01 Z-2.5000
  18. G01 Z0
  19. G00 Z2.0000
  20. G00 X69.4560Y3.8100
  21. G01 Z-2.5000
  22. G01 Z0
  23. G00 Z2.0000
  24. G00 X73.5200Y30.7340
  25. G01 Z-2.5000
  26. G01 Z0
  27. G00 Z2.0000
  28. G00 X73.5200Y28.1940
  29. G01 Z-2.5000
  30. G01 Z0
  31. G00 Z2.0000
  32. G00 X73.5200Y25.6540
  33. G01 Z-2.5000
  34. G01 Z0
  35. G00 Z2.0000
  36. G00 X73.5200Y23.1140
  37. G01 Z-2.5000
  38. G01 Z0
  39. G00 Z2.0000
  40. G00 X76.0600Y30.7340
  41. G01 Z-2.5000
  42. G01 Z0
  43. G00 Z2.0000
  44. G00 X76.0600Y28.1940
  45. G01 Z-2.5000
  46. G01 Z0
  47. G00 Z2.0000
  48. G00 X76.0600Y25.6540
  49. G01 Z-2.5000
  50. G01 Z0
  51. G00 Z2.0000
  52. G00 X76.0600Y23.1140
  53. G01 Z-2.5000
  54. G01 Z0
  55. G00 Z2.0000
  56. G00 X20.8280Y34.4170
  57. G01 Z-2.5000
  58. G01 Z0
  59. G00 Z2.0000
  60. G00 X20.8280Y31.8770
  61. G01 Z-2.5000
  62. G01 Z0
  63. G00 Z2.0000
  64. G00 X20.8280Y29.3370
  65. G01 Z-2.5000
  66. G01 Z0
  67. G00 Z2.0000
  68. G00 X20.8280Y26.7970
  69. G01 Z-2.5000
  70. G01 Z0
  71. G00 Z2.0000
  72. G00 X20.8280Y24.2570
  73. G01 Z-2.5000
  74. G01 Z0
  75. G00 Z2.0000
  76. G00 X20.8280Y21.7170
  77. G01 Z-2.5000
  78. G01 Z0
  79. G00 Z2.0000
  80. G00 X20.8280Y19.1770
  81. G01 Z-2.5000
  82. G01 Z0
  83. G00 Z2.0000
  84. G00 X23.3680Y34.4170
  85. G01 Z-2.5000
  86. G01 Z0
  87. G00 Z2.0000
  88. G00 X23.3680Y19.1770
  89. G01 Z-2.5000
  90. G01 Z0
  91. G00 Z2.0000
  92. G00 X23.4820Y51.8160
  93. G01 Z-2.5000
  94. G01 Z0
  95. G00 Z2.0000
  96. G00 X23.4820Y44.1960
  97. G01 Z-2.5000
  98. G01 Z0
  99. G00 Z2.0000
  100. G00 X25.9080Y34.4170
  101. G01 Z-2.5000
  102. G01 Z0
  103. G00 Z2.0000
  104. G00 X25.9080Y19.1770
  105. G01 Z-2.5000
  106. G01 Z0
  107. G00 Z2.0000
  108. G00 X26.0220Y51.8160
  109. G01 Z-2.5000
  110. G01 Z0
  111. G00 Z2.0000
  112. G00 X26.0220Y44.1960
  113. G01 Z-2.5000
  114. G01 Z0
  115. G00 Z2.0000
  116. G00 X28.4480Y34.4170
  117. G01 Z-2.5000
  118. G01 Z0
  119. G00 Z2.0000
  120. G00 X28.4480Y19.1770
  121. G01 Z-2.5000
  122. G01 Z0
  123. G00 Z2.0000
  124. G00 X28.5620Y51.8160
  125. G01 Z-2.5000
  126. G01 Z0
  127. G00 Z2.0000
  128. G00 X28.5620Y44.1960
  129. G01 Z-2.5000
  130. G01 Z0
  131. G00 Z2.0000
  132. G00 X30.9880Y34.4170
  133. G01 Z-2.5000
  134. G01 Z0
  135. G00 Z2.0000
  136. G00 X30.9880Y19.1770
  137. G01 Z-2.5000
  138. G01 Z0
  139. G00 Z2.0000
  140. G00 X31.1020Y51.8160
  141. G01 Z-2.5000
  142. G01 Z0
  143. G00 Z2.0000
  144. G00 X31.1020Y44.1960
  145. G01 Z-2.5000
  146. G01 Z0
  147. G00 Z2.0000
  148. G00 X33.5280Y34.4170
  149. G01 Z-2.5000
  150. G01 Z0
  151. G00 Z2.0000
  152. G00 X33.5280Y19.1770
  153. G01 Z-2.5000
  154. G01 Z0
  155. G00 Z2.0000
  156. G00 X33.6420Y51.8160
  157. G01 Z-2.5000
  158. G01 Z0
  159. G00 Z2.0000
  160. G00 X33.6420Y44.1960
  161. G01 Z-2.5000
  162. G01 Z0
  163. G00 Z2.0000
  164. G00 X36.0680Y34.4170
  165. G01 Z-2.5000
  166. G01 Z0
  167. G00 Z2.0000
  168. G00 X36.0680Y19.1770
  169. G01 Z-2.5000
  170. G01 Z0
  171. G00 Z2.0000
  172. G00 X36.1820Y51.8160
  173. G01 Z-2.5000
  174. G01 Z0
  175. G00 Z2.0000
  176. G00 X36.1820Y44.1960
  177. G01 Z-2.5000
  178. G01 Z0
  179. G00 Z2.0000
  180. G00 X38.6080Y34.4170
  181. G01 Z-2.5000
  182. G01 Z0
  183. G00 Z2.0000
  184. G00 X38.6080Y19.1770
  185. G01 Z-2.5000
  186. G01 Z0
  187. G00 Z2.0000
  188. G00 X38.7220Y51.8160
  189. G01 Z-2.5000
  190. G01 Z0
  191. G00 Z2.0000
  192. G00 X38.7220Y44.1960
  193. G01 Z-2.5000
  194. G01 Z0
  195. G00 Z2.0000
  196. G00 X41.1480Y34.4170
  197. G01 Z-2.5000
  198. G01 Z0
  199. G00 Z2.0000
  200. G00 X41.1480Y19.1770
  201. G01 Z-2.5000
  202. G01 Z0
  203. G00 Z2.0000
  204. G00 X43.6880Y34.4170
  205. G01 Z-2.5000
  206. G01 Z0
  207. G00 Z2.0000
  208. G00 X43.6880Y19.1770
  209. G01 Z-2.5000
  210. G01 Z0
  211. G00 Z2.0000
  212. G00 X46.0880Y49.0220
  213. G01 Z-2.5000
  214. G01 Z0
  215. G00 Z2.0000
  216. G00 X46.0880Y41.4020
  217. G01 Z-2.5000
  218. G01 Z0
  219. G00 Z2.0000
  220. G00 X46.2280Y34.4170
  221. G01 Z-2.5000
  222. G01 Z0
  223. G00 Z2.0000
  224. G00 X46.2280Y19.1770
  225. G01 Z-2.5000
  226. G01 Z0
  227. G00 Z2.0000
  228. G00 X48.6280Y49.0220
  229. G01 Z-2.5000
  230. G01 Z0
  231. G00 Z2.0000
  232. G00 X48.6280Y41.4020
  233. G01 Z-2.5000
  234. G01 Z0
  235. G00 Z2.0000
  236. G00 X48.7680Y34.4170
  237. G01 Z-2.5000
  238. G01 Z0
  239. G00 Z2.0000
  240. G00 X48.7680Y19.1770
  241. G01 Z-2.5000
  242. G01 Z0
  243. G00 Z2.0000
  244. G00 X51.1680Y49.0220
  245. G01 Z-2.5000
  246. G01 Z0
  247. G00 Z2.0000
  248. G00 X51.1680Y41.4020
  249. G01 Z-2.5000
  250. G01 Z0
  251. G00 Z2.0000
  252. G00 X51.3080Y34.4170
  253. G01 Z-2.5000
  254. G01 Z0
  255. G00 Z2.0000
  256. G00 X51.3080Y19.1770
  257. G01 Z-2.5000
  258. G01 Z0
  259. G00 Z2.0000
  260. G00 X53.7080Y49.0220
  261. G01 Z-2.5000
  262. G01 Z0
  263. G00 Z2.0000
  264. G00 X53.7080Y41.4020
  265. G01 Z-2.5000
  266. G01 Z0
  267. G00 Z2.0000
  268. G00 X53.8480Y34.4170
  269. G01 Z-2.5000
  270. G01 Z0
  271. G00 Z2.0000
  272. G00 X53.8480Y19.1770
  273. G01 Z-2.5000
  274. G01 Z0
  275. G00 Z2.0000
  276. G00 X56.2480Y49.0220
  277. G01 Z-2.5000
  278. G01 Z0
  279. G00 Z2.0000
  280. G00 X56.2480Y41.4020
  281. G01 Z-2.5000
  282. G01 Z0
  283. G00 Z2.0000
  284. G00 X58.7880Y49.0220
  285. G01 Z-2.5000
  286. G01 Z0
  287. G00 Z2.0000
  288. G00 X58.7880Y41.4020
  289. G01 Z-2.5000
  290. G01 Z0
  291. G00 Z2.0000
  292. G00 X61.3280Y49.0220
  293. G01 Z-2.5000
  294. G01 Z0
  295. G00 Z2.0000
  296. G00 X61.3280Y41.4020
  297. G01 Z-2.5000
  298. G01 Z0
  299. G00 Z2.0000
  300. G00 X63.8680Y49.0220
  301. G01 Z-2.5000
  302. G01 Z0
  303. G00 Z2.0000
  304. G00 X63.8680Y41.4020
  305. G01 Z-2.5000
  306. G01 Z0
  307. G00 Z2.0000
  308. G00 X66.4080Y49.0220
  309. G01 Z-2.5000
  310. G01 Z0
  311. G00 Z2.0000
  312. G00 X66.4080Y41.4020
  313. G01 Z-2.5000
  314. G01 Z0
  315. G00 Z2.0000
  316. G00 X68.9480Y49.0220
  317. G01 Z-2.5000
  318. G01 Z0
  319. G00 Z2.0000
  320. G00 X68.9480Y41.4020
  321. G01 Z-2.5000
  322. G01 Z0
  323. G00 Z2.0000
  324. G00 X0.0000Y0.0000
  325. M05