1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556 |
- #N canvas 312 125 450 271 10;
- #X obj 153 121 change;
- #X obj 149 30 r CC\$1-\$2;
- #X obj 152 214 ctlout \$1 \$2;
- #X obj 249 89 * 127;
- #X obj 115 113 f;
- #X obj 78 30 loadbang;
- #X obj 288 109 t f b;
- #X obj 314 159 delay 100;
- #X msg 347 194 0;
- #X msg 317 195 1;
- #X obj 284 222 spigot 1;
- #X msg 314 130 100;
- #X obj 240 55 > 110;
- #X msg 81 54 1;
- #X obj 83 84 metro 2000;
- #X obj 13 75 r CCmetro;
- #X obj 19 214 delay \$1;
- #X obj 18 128 f \$1;
- #X obj 25 105 t b b;
- #X obj 71 184 * 20;
- #X obj 67 142 f \$2;
- #X obj 19 187 +;
- #X obj 73 164 - 1;
- #X obj 150 156 pipe;
- #X obj 18 153 * 1;
- #X obj 194 188 s toDMX;
- #X obj 190 155 pack 0 \$1 \$2;
- #X connect 0 0 26 0;
- #X connect 1 0 12 0;
- #X connect 3 0 0 0;
- #X connect 5 0 13 0;
- #X connect 5 0 18 0;
- #X connect 6 0 10 0;
- #X connect 6 1 8 0;
- #X connect 6 1 11 0;
- #X connect 7 0 9 0;
- #X connect 8 0 10 1;
- #X connect 9 0 10 1;
- #X connect 10 0 0 0;
- #X connect 11 0 7 0;
- #X connect 12 0 3 0;
- #X connect 13 0 14 0;
- #X connect 15 0 4 0;
- #X connect 16 0 4 0;
- #X connect 17 0 24 0;
- #X connect 18 0 17 0;
- #X connect 18 1 20 0;
- #X connect 19 0 21 1;
- #X connect 20 0 22 0;
- #X connect 21 0 16 0;
- #X connect 22 0 19 0;
- #X connect 24 0 21 0;
- #X connect 24 0 23 1;
- #X connect 26 0 25 0;
|