BLOBCNC_LOW.kicad_pcb-bak 229 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950295129522953295429552956295729582959296029612962296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977297829792980298129822983298429852986298729882989299029912992299329942995299629972998299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013301430153016301730183019302030213022302330243025
  1. (kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.0+dfsg1-2)
  2. (general
  3. (thickness 1.6)
  4. (drawings 8)
  5. (tracks 258)
  6. (zones 0)
  7. (modules 29)
  8. (nets 49)
  9. )
  10. (page A4)
  11. (layers
  12. (0 F.Cu signal)
  13. (31 B.Cu signal)
  14. (32 B.Adhes user)
  15. (33 F.Adhes user)
  16. (34 B.Paste user)
  17. (35 F.Paste user)
  18. (36 B.SilkS user)
  19. (37 F.SilkS user)
  20. (38 B.Mask user)
  21. (39 F.Mask user)
  22. (40 Dwgs.User user)
  23. (41 Cmts.User user)
  24. (42 Eco1.User user)
  25. (43 Eco2.User user)
  26. (44 Edge.Cuts user)
  27. (45 Margin user)
  28. (46 B.CrtYd user)
  29. (47 F.CrtYd user)
  30. (48 B.Fab user)
  31. (49 F.Fab user)
  32. )
  33. (setup
  34. (last_trace_width 0.5)
  35. (user_trace_width 1)
  36. (user_trace_width 2)
  37. (trace_clearance 0.2)
  38. (zone_clearance 0.508)
  39. (zone_45_only no)
  40. (trace_min 0.2)
  41. (segment_width 0.2)
  42. (edge_width 0.15)
  43. (via_size 2)
  44. (via_drill 1)
  45. (via_min_size 0.4)
  46. (via_min_drill 0.3)
  47. (uvia_size 0.3)
  48. (uvia_drill 0.1)
  49. (uvias_allowed no)
  50. (uvia_min_size 0.2)
  51. (uvia_min_drill 0.1)
  52. (pcb_text_width 0.3)
  53. (pcb_text_size 1.5 1.5)
  54. (mod_edge_width 0.15)
  55. (mod_text_size 1 1)
  56. (mod_text_width 0.15)
  57. (pad_size 2 2.6)
  58. (pad_drill 1.2)
  59. (pad_to_mask_clearance 0.2)
  60. (aux_axis_origin 0 0)
  61. (visible_elements FFFFFF7F)
  62. (pcbplotparams
  63. (layerselection 0x010fc_ffffffff)
  64. (usegerberextensions false)
  65. (usegerberattributes false)
  66. (usegerberadvancedattributes false)
  67. (creategerberjobfile false)
  68. (excludeedgelayer true)
  69. (linewidth 0.100000)
  70. (plotframeref false)
  71. (viasonmask false)
  72. (mode 1)
  73. (useauxorigin false)
  74. (hpglpennumber 1)
  75. (hpglpenspeed 20)
  76. (hpglpendiameter 15.000000)
  77. (psnegative false)
  78. (psa4output false)
  79. (plotreference true)
  80. (plotvalue true)
  81. (plotinvisibletext false)
  82. (padsonsilk false)
  83. (subtractmaskfromsilk false)
  84. (outputformat 1)
  85. (mirror false)
  86. (drillshape 1)
  87. (scaleselection 1)
  88. (outputdirectory ""))
  89. )
  90. (net 0 "")
  91. (net 1 +12V)
  92. (net 2 "Net-(J1-Pad1)")
  93. (net 3 "Net-(J2-Pad1)")
  94. (net 4 +5V)
  95. (net 5 "Net-(J2-Pad3)")
  96. (net 6 "Net-(J2-Pad5)")
  97. (net 7 "Net-(J3-Pad5)")
  98. (net 8 "Net-(J3-Pad3)")
  99. (net 9 "Net-(J3-Pad1)")
  100. (net 10 "Net-(J4-Pad5)")
  101. (net 11 "Net-(J4-Pad3)")
  102. (net 12 "Net-(J4-Pad1)")
  103. (net 13 "Net-(J5-Pad1)")
  104. (net 14 "Net-(J5-Pad3)")
  105. (net 15 "Net-(J5-Pad5)")
  106. (net 16 GND)
  107. (net 17 "Net-(J6-Pad2)")
  108. (net 18 "Net-(J7-Pad2)")
  109. (net 19 "Net-(J8-Pad2)")
  110. (net 20 "Net-(J9-Pad2)")
  111. (net 21 "Net-(J10-Pad2)")
  112. (net 22 "Net-(J11-Pad2)")
  113. (net 23 "Net-(J12-Pad2)")
  114. (net 24 "Net-(J13-Pad2)")
  115. (net 25 "Net-(J14-Pad2)")
  116. (net 26 "Net-(J15-Pad2)")
  117. (net 27 "Net-(J16-Pad2)")
  118. (net 28 "Net-(J17-Pad2)")
  119. (net 29 "Net-(J18-Pad2)")
  120. (net 30 "Net-(J19-Pad2)")
  121. (net 31 "Net-(Q1-Pad1)")
  122. (net 32 "Net-(U1-Pad4)")
  123. (net 33 "Net-(U1-Pad3)")
  124. (net 34 "Net-(U1-Pad2)")
  125. (net 35 "Net-(U1-Pad8)")
  126. (net 36 "Net-(U1-Pad6)")
  127. (net 37 "Net-(U2-Pad2)")
  128. (net 38 "Net-(U2-Pad9)")
  129. (net 39 "Net-(U2-Pad5)")
  130. (net 40 "Net-(U3-Pad5)")
  131. (net 41 "Net-(U3-Pad9)")
  132. (net 42 "Net-(U3-Pad2)")
  133. (net 43 "Net-(U4-Pad5)")
  134. (net 44 "Net-(U4-Pad9)")
  135. (net 45 "Net-(U4-Pad2)")
  136. (net 46 "Net-(U5-Pad2)")
  137. (net 47 "Net-(U5-Pad9)")
  138. (net 48 "Net-(U5-Pad5)")
  139. (net_class Default "Ceci est la Netclass par défaut."
  140. (clearance 0.2)
  141. (trace_width 0.5)
  142. (via_dia 2)
  143. (via_drill 1)
  144. (uvia_dia 0.3)
  145. (uvia_drill 0.1)
  146. (add_net "Net-(J1-Pad1)")
  147. (add_net "Net-(J10-Pad2)")
  148. (add_net "Net-(J11-Pad2)")
  149. (add_net "Net-(J12-Pad2)")
  150. (add_net "Net-(J13-Pad2)")
  151. (add_net "Net-(J14-Pad2)")
  152. (add_net "Net-(J15-Pad2)")
  153. (add_net "Net-(J16-Pad2)")
  154. (add_net "Net-(J17-Pad2)")
  155. (add_net "Net-(J18-Pad2)")
  156. (add_net "Net-(J19-Pad2)")
  157. (add_net "Net-(J2-Pad1)")
  158. (add_net "Net-(J2-Pad3)")
  159. (add_net "Net-(J2-Pad5)")
  160. (add_net "Net-(J3-Pad1)")
  161. (add_net "Net-(J3-Pad3)")
  162. (add_net "Net-(J3-Pad5)")
  163. (add_net "Net-(J4-Pad1)")
  164. (add_net "Net-(J4-Pad3)")
  165. (add_net "Net-(J4-Pad5)")
  166. (add_net "Net-(J5-Pad1)")
  167. (add_net "Net-(J5-Pad3)")
  168. (add_net "Net-(J5-Pad5)")
  169. (add_net "Net-(J6-Pad2)")
  170. (add_net "Net-(J7-Pad2)")
  171. (add_net "Net-(J8-Pad2)")
  172. (add_net "Net-(J9-Pad2)")
  173. (add_net "Net-(Q1-Pad1)")
  174. (add_net "Net-(U1-Pad2)")
  175. (add_net "Net-(U1-Pad3)")
  176. (add_net "Net-(U1-Pad4)")
  177. (add_net "Net-(U1-Pad6)")
  178. (add_net "Net-(U1-Pad8)")
  179. (add_net "Net-(U2-Pad2)")
  180. (add_net "Net-(U2-Pad5)")
  181. (add_net "Net-(U2-Pad9)")
  182. (add_net "Net-(U3-Pad2)")
  183. (add_net "Net-(U3-Pad5)")
  184. (add_net "Net-(U3-Pad9)")
  185. (add_net "Net-(U4-Pad2)")
  186. (add_net "Net-(U4-Pad5)")
  187. (add_net "Net-(U4-Pad9)")
  188. (add_net "Net-(U5-Pad2)")
  189. (add_net "Net-(U5-Pad5)")
  190. (add_net "Net-(U5-Pad9)")
  191. )
  192. (net_class +12 ""
  193. (clearance 0.2)
  194. (trace_width 2)
  195. (via_dia 2)
  196. (via_drill 1)
  197. (uvia_dia 0.3)
  198. (uvia_drill 0.1)
  199. (add_net +12V)
  200. )
  201. (net_class power ""
  202. (clearance 0.2)
  203. (trace_width 1)
  204. (via_dia 2)
  205. (via_drill 1)
  206. (uvia_dia 0.3)
  207. (uvia_drill 0.1)
  208. (add_net +5V)
  209. (add_net GND)
  210. )
  211. (module TerminalBlock:TerminalBlock_bornier-2_P5.08mm (layer B.Cu) (tedit 59FF03AB) (tstamp 5CDFA0F6)
  212. (at 147.32 148.59)
  213. (descr "simple 2-pin terminal block, pitch 5.08mm, revamped version of bornier2")
  214. (tags "terminal block bornier2")
  215. (path /5CBF0EE1)
  216. (fp_text reference J1 (at 2.54 5.08) (layer B.SilkS)
  217. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
  218. )
  219. (fp_text value LedOut (at 2.54 -5.08) (layer B.Fab)
  220. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
  221. )
  222. (fp_line (start 7.79 -4) (end -2.71 -4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  223. (fp_line (start 7.79 -4) (end 7.79 4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  224. (fp_line (start -2.71 4) (end -2.71 -4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  225. (fp_line (start -2.71 4) (end 7.79 4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  226. (fp_line (start -2.54 -3.81) (end 7.62 -3.81) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  227. (fp_line (start -2.54 3.81) (end -2.54 -3.81) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  228. (fp_line (start 7.62 3.81) (end -2.54 3.81) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  229. (fp_line (start 7.62 -3.81) (end 7.62 3.81) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  230. (fp_line (start 7.62 -2.54) (end -2.54 -2.54) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  231. (fp_line (start 7.54 3.75) (end -2.46 3.75) (layer B.Fab) (width 0.1))
  232. (fp_line (start 7.54 -3.75) (end 7.54 3.75) (layer B.Fab) (width 0.1))
  233. (fp_line (start -2.46 -3.75) (end 7.54 -3.75) (layer B.Fab) (width 0.1))
  234. (fp_line (start -2.46 3.75) (end -2.46 -3.75) (layer B.Fab) (width 0.1))
  235. (fp_line (start -2.41 -2.55) (end 7.49 -2.55) (layer B.Fab) (width 0.1))
  236. (fp_text user %R (at 2.54 0) (layer B.Fab)
  237. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
  238. )
  239. (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
  240. (net 1 +12V))
  241. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask)
  242. (net 2 "Net-(J1-Pad1)"))
  243. (model ${KISYS3DMOD}/TerminalBlock.3dshapes/TerminalBlock_bornier-2_P5.08mm.wrl
  244. (offset (xyz 2.539999961853027 0 0))
  245. (scale (xyz 1 1 1))
  246. (rotate (xyz 0 0 0))
  247. )
  248. )
  249. (module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x06_P2.54mm_Horizontal (layer B.Cu) (tedit 5CBF728A) (tstamp 5CDFA15D)
  250. (at 215.9 67.31 180)
  251. (descr "Through hole angled pin header, 1x06, 2.54mm pitch, 6mm pin length, single row")
  252. (tags "Through hole angled pin header THT 1x06 2.54mm single row")
  253. (path /5CBF9B09)
  254. (fp_text reference J2 (at 4.385 2.27 180) (layer B.SilkS)
  255. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
  256. )
  257. (fp_text value Conn_01x06 (at 4.385 -14.97 180) (layer B.Fab)
  258. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
  259. )
  260. (fp_line (start 2.135 1.27) (end 4.04 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
  261. (fp_line (start 4.04 1.27) (end 4.04 -13.97) (layer B.Fab) (width 0.1))
  262. (fp_line (start 4.04 -13.97) (end 1.5 -13.97) (layer B.Fab) (width 0.1))
  263. (fp_line (start 1.5 -13.97) (end 1.5 0.635) (layer B.Fab) (width 0.1))
  264. (fp_line (start 1.5 0.635) (end 2.135 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
  265. (fp_line (start -0.32 0.32) (end 1.5 0.32) (layer B.Fab) (width 0.1))
  266. (fp_line (start -0.32 0.32) (end -0.32 -0.32) (layer B.Fab) (width 0.1))
  267. (fp_line (start -0.32 -0.32) (end 1.5 -0.32) (layer B.Fab) (width 0.1))
  268. (fp_line (start 4.04 0.32) (end 10.04 0.32) (layer B.Fab) (width 0.1))
  269. (fp_line (start 10.04 0.32) (end 10.04 -0.32) (layer B.Fab) (width 0.1))
  270. (fp_line (start 4.04 -0.32) (end 10.04 -0.32) (layer B.Fab) (width 0.1))
  271. (fp_line (start -0.32 -2.22) (end 1.5 -2.22) (layer B.Fab) (width 0.1))
  272. (fp_line (start -0.32 -2.22) (end -0.32 -2.86) (layer B.Fab) (width 0.1))
  273. (fp_line (start -0.32 -2.86) (end 1.5 -2.86) (layer B.Fab) (width 0.1))
  274. (fp_line (start 4.04 -2.22) (end 10.04 -2.22) (layer B.Fab) (width 0.1))
  275. (fp_line (start 10.04 -2.22) (end 10.04 -2.86) (layer B.Fab) (width 0.1))
  276. (fp_line (start 4.04 -2.86) (end 10.04 -2.86) (layer B.Fab) (width 0.1))
  277. (fp_line (start -0.32 -4.76) (end 1.5 -4.76) (layer B.Fab) (width 0.1))
  278. (fp_line (start -0.32 -4.76) (end -0.32 -5.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
  279. (fp_line (start -0.32 -5.4) (end 1.5 -5.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
  280. (fp_line (start 4.04 -4.76) (end 10.04 -4.76) (layer B.Fab) (width 0.1))
  281. (fp_line (start 10.04 -4.76) (end 10.04 -5.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
  282. (fp_line (start 4.04 -5.4) (end 10.04 -5.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
  283. (fp_line (start -0.32 -7.3) (end 1.5 -7.3) (layer B.Fab) (width 0.1))
  284. (fp_line (start -0.32 -7.3) (end -0.32 -7.94) (layer B.Fab) (width 0.1))
  285. (fp_line (start -0.32 -7.94) (end 1.5 -7.94) (layer B.Fab) (width 0.1))
  286. (fp_line (start 4.04 -7.3) (end 10.04 -7.3) (layer B.Fab) (width 0.1))
  287. (fp_line (start 10.04 -7.3) (end 10.04 -7.94) (layer B.Fab) (width 0.1))
  288. (fp_line (start 4.04 -7.94) (end 10.04 -7.94) (layer B.Fab) (width 0.1))
  289. (fp_line (start -0.32 -9.84) (end 1.5 -9.84) (layer B.Fab) (width 0.1))
  290. (fp_line (start -0.32 -9.84) (end -0.32 -10.48) (layer B.Fab) (width 0.1))
  291. (fp_line (start -0.32 -10.48) (end 1.5 -10.48) (layer B.Fab) (width 0.1))
  292. (fp_line (start 4.04 -9.84) (end 10.04 -9.84) (layer B.Fab) (width 0.1))
  293. (fp_line (start 10.04 -9.84) (end 10.04 -10.48) (layer B.Fab) (width 0.1))
  294. (fp_line (start 4.04 -10.48) (end 10.04 -10.48) (layer B.Fab) (width 0.1))
  295. (fp_line (start -0.32 -12.38) (end 1.5 -12.38) (layer B.Fab) (width 0.1))
  296. (fp_line (start -0.32 -12.38) (end -0.32 -13.02) (layer B.Fab) (width 0.1))
  297. (fp_line (start -0.32 -13.02) (end 1.5 -13.02) (layer B.Fab) (width 0.1))
  298. (fp_line (start 4.04 -12.38) (end 10.04 -12.38) (layer B.Fab) (width 0.1))
  299. (fp_line (start 10.04 -12.38) (end 10.04 -13.02) (layer B.Fab) (width 0.1))
  300. (fp_line (start 4.04 -13.02) (end 10.04 -13.02) (layer B.Fab) (width 0.1))
  301. (fp_line (start 1.44 1.33) (end 1.44 -14.03) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  302. (fp_line (start 1.44 -14.03) (end 4.1 -14.03) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  303. (fp_line (start 4.1 -14.03) (end 4.1 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  304. (fp_line (start 4.1 1.33) (end 1.44 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  305. (fp_line (start 4.1 0.38) (end 10.1 0.38) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  306. (fp_line (start 10.1 0.38) (end 10.1 -0.38) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  307. (fp_line (start 10.1 -0.38) (end 4.1 -0.38) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  308. (fp_line (start 4.1 0.32) (end 10.1 0.32) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  309. (fp_line (start 4.1 0.2) (end 10.1 0.2) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  310. (fp_line (start 4.1 0.08) (end 10.1 0.08) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  311. (fp_line (start 4.1 -0.04) (end 10.1 -0.04) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  312. (fp_line (start 4.1 -0.16) (end 10.1 -0.16) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  313. (fp_line (start 4.1 -0.28) (end 10.1 -0.28) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  314. (fp_line (start 1.11 0.38) (end 1.44 0.38) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  315. (fp_line (start 1.11 -0.38) (end 1.44 -0.38) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  316. (fp_line (start 1.44 -1.27) (end 4.1 -1.27) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  317. (fp_line (start 4.1 -2.16) (end 10.1 -2.16) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  318. (fp_line (start 10.1 -2.16) (end 10.1 -2.92) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  319. (fp_line (start 10.1 -2.92) (end 4.1 -2.92) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  320. (fp_line (start 1.042929 -2.16) (end 1.44 -2.16) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  321. (fp_line (start 1.042929 -2.92) (end 1.44 -2.92) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  322. (fp_line (start 1.44 -3.81) (end 4.1 -3.81) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  323. (fp_line (start 4.1 -4.7) (end 10.1 -4.7) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  324. (fp_line (start 10.1 -4.7) (end 10.1 -5.46) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  325. (fp_line (start 10.1 -5.46) (end 4.1 -5.46) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  326. (fp_line (start 1.042929 -4.7) (end 1.44 -4.7) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  327. (fp_line (start 1.042929 -5.46) (end 1.44 -5.46) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  328. (fp_line (start 1.44 -6.35) (end 4.1 -6.35) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  329. (fp_line (start 4.1 -7.24) (end 10.1 -7.24) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  330. (fp_line (start 10.1 -7.24) (end 10.1 -8) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  331. (fp_line (start 10.1 -8) (end 4.1 -8) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  332. (fp_line (start 1.042929 -7.24) (end 1.44 -7.24) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  333. (fp_line (start 1.042929 -8) (end 1.44 -8) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  334. (fp_line (start 1.44 -8.89) (end 4.1 -8.89) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  335. (fp_line (start 4.1 -9.78) (end 10.1 -9.78) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  336. (fp_line (start 10.1 -9.78) (end 10.1 -10.54) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  337. (fp_line (start 10.1 -10.54) (end 4.1 -10.54) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  338. (fp_line (start 1.042929 -9.78) (end 1.44 -9.78) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  339. (fp_line (start 1.042929 -10.54) (end 1.44 -10.54) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  340. (fp_line (start 1.44 -11.43) (end 4.1 -11.43) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  341. (fp_line (start 4.1 -12.32) (end 10.1 -12.32) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  342. (fp_line (start 10.1 -12.32) (end 10.1 -13.08) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  343. (fp_line (start 10.1 -13.08) (end 4.1 -13.08) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  344. (fp_line (start 1.042929 -12.32) (end 1.44 -12.32) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  345. (fp_line (start 1.042929 -13.08) (end 1.44 -13.08) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  346. (fp_line (start -1.27 0) (end -1.27 1.27) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  347. (fp_line (start -1.27 1.27) (end 0 1.27) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  348. (fp_line (start -1.8 1.8) (end -1.8 -14.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
