blobcnc_TOP_DRILL.gcode 8.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635
  1. G21
  2. G90
  3. G94
  4. F150.00
  5. G00 Z1.0000
  6. M03 S10000
  7. G4 P1
  8. G00 X-77.8510Y-54.8640
  9. G01 Z-1.8500
  10. G01 Z0
  11. G00 Z1.0000
  12. G00 X-75.3110Y-54.8640
  13. G01 Z-1.8500
  14. G01 Z0
  15. G00 Z1.0000
  16. G00 X-93.0910Y-33.2740
  17. G01 Z-1.8500
  18. G01 Z0
  19. G00 Z1.0000
  20. G00 X-90.5910Y-33.2740
  21. G01 Z-1.8500
  22. G01 Z0
  23. G00 Z1.0000
  24. G00 X-77.8510Y-33.2740
  25. G01 Z-1.8500
  26. G01 Z0
  27. G00 Z1.0000
  28. G00 X-77.8510Y-35.8140
  29. G01 Z-1.8500
  30. G01 Z0
  31. G00 Z1.0000
  32. G00 X-77.8510Y-38.3540
  33. G01 Z-1.8500
  34. G01 Z0
  35. G00 Z1.0000
  36. G00 X-70.2310Y-33.2740
  37. G01 Z-1.8500
  38. G01 Z0
  39. G00 Z1.0000
  40. G00 X-70.2310Y-35.8140
  41. G01 Z-1.8500
  42. G01 Z0
  43. G00 Z1.0000
  44. G00 X-70.2310Y-38.3540
  45. G01 Z-1.8500
  46. G01 Z0
  47. G00 Z1.0000
  48. G00 X-90.5510Y-54.8640
  49. G01 Z-1.8500
  50. G01 Z0
  51. G00 Z1.0000
  52. G00 X-90.5510Y-62.4840
  53. G01 Z-1.8500
  54. G01 Z0
  55. G00 Z1.0000
  56. G00 X-88.0110Y-54.8640
  57. G01 Z-1.8500
  58. G01 Z0
  59. G00 Z1.0000
  60. G00 X-88.0110Y-62.4840
  61. G01 Z-1.8500
  62. G01 Z0
  63. G00 Z1.0000
  64. G00 X-85.4710Y-54.8640
  65. G01 Z-1.8500
  66. G01 Z0
  67. G00 Z1.0000
  68. G00 X-85.4710Y-62.4840
  69. G01 Z-1.8500
  70. G01 Z0
  71. G00 Z1.0000
  72. G00 X-82.9310Y-54.8640
  73. G01 Z-1.8500
  74. G01 Z0
  75. G00 Z1.0000
  76. G00 X-82.9310Y-62.4840
  77. G01 Z-1.8500
  78. G01 Z0
  79. G00 Z1.0000
  80. G00 X-80.3910Y-54.8640
  81. G01 Z-1.8500
  82. G01 Z0
  83. G00 Z1.0000
  84. G00 X-80.3910Y-62.4840
  85. G01 Z-1.8500
  86. G01 Z0
  87. G00 Z1.0000
  88. G00 X-77.8510Y-62.4840
  89. G01 Z-1.8500
  90. G01 Z0
  91. G00 Z1.0000
  92. G00 X-75.3110Y-62.4840
  93. G01 Z-1.8500
  94. G01 Z0
  95. G00 Z1.0000
  96. G00 X-60.7060Y-29.4640
  97. G01 Z-1.8500
  98. G01 Z0
  99. G00 Z1.0000
  100. G00 X-60.7060Y-32.0040
  101. G01 Z-1.8500
  102. G01 Z0
  103. G00 Z1.0000
  104. G00 X-60.7060Y-34.5440
  105. G01 Z-1.8500
  106. G01 Z0
  107. G00 Z1.0000
  108. G00 X-60.7060Y-37.0840
  109. G01 Z-1.8500
  110. G01 Z0
  111. G00 Z1.0000
  112. G00 X-60.7060Y-39.6240
  113. G01 Z-1.8500
  114. G01 Z0
  115. G00 Z1.0000
  116. G00 X-60.7060Y-42.1640
  117. G01 Z-1.8500
  118. G01 Z0
  119. G00 Z1.0000
  120. G00 X-60.7060Y-44.7040
  121. G01 Z-1.8500
  122. G01 Z0
  123. G00 Z1.0000
  124. G00 X-60.7060Y-47.2440
  125. G01 Z-1.8500
  126. G01 Z0
  127. G00 Z1.0000
  128. G00 X-60.7060Y-49.7840
  129. G01 Z-1.8500
  130. G01 Z0
  131. G00 Z1.0000
  132. G00 X-60.7060Y-52.3240
  133. G01 Z-1.8500
  134. G01 Z0
  135. G00 Z1.0000
  136. G00 X-60.7060Y-54.8640
  137. G01 Z-1.8500
  138. G01 Z0
  139. G00 Z1.0000
  140. G00 X-60.7060Y-57.4040
  141. G01 Z-1.8500
  142. G01 Z0
  143. G00 Z1.0000
  144. G00 X-60.7060Y-59.9440
  145. G01 Z-1.8500
  146. G01 Z0
  147. G00 Z1.0000
  148. G00 X-60.7060Y-62.4840
  149. G01 Z-1.8500
  150. G01 Z0
  151. G00 Z1.0000
  152. G00 X-45.4660Y-29.4640
  153. G01 Z-1.8500
  154. G01 Z0
  155. G00 Z1.0000
  156. G00 X-45.4660Y-32.0040
  157. G01 Z-1.8500
  158. G01 Z0
  159. G00 Z1.0000
  160. G00 X-45.4660Y-34.5440
  161. G01 Z-1.8500
  162. G01 Z0
  163. G00 Z1.0000
  164. G00 X-45.4660Y-37.0840
  165. G01 Z-1.8500
  166. G01 Z0
  167. G00 Z1.0000
  168. G00 X-45.4660Y-39.6240
  169. G01 Z-1.8500
  170. G01 Z0
  171. G00 Z1.0000
  172. G00 X-45.4660Y-42.1640
  173. G01 Z-1.8500
  174. G01 Z0
  175. G00 Z1.0000
  176. G00 X-45.4660Y-44.7040
  177. G01 Z-1.8500
  178. G01 Z0
  179. G00 Z1.0000
  180. G00 X-45.4660Y-47.2440
  181. G01 Z-1.8500
  182. G01 Z0
  183. G00 Z1.0000
  184. G00 X-45.4660Y-49.7840
  185. G01 Z-1.8500
  186. G01 Z0
  187. G00 Z1.0000
  188. G00 X-45.4660Y-52.3240
  189. G01 Z-1.8500
  190. G01 Z0
  191. G00 Z1.0000
  192. G00 X-45.4660Y-54.8640
  193. G01 Z-1.8500
  194. G01 Z0
  195. G00 Z1.0000
  196. G00 X-45.4660Y-57.4040
  197. G01 Z-1.8500
  198. G01 Z0
  199. G00 Z1.0000
  200. G00 X-45.4660Y-59.9440
  201. G01 Z-1.8500
  202. G01 Z0
  203. G00 Z1.0000
  204. G00 X-45.4660Y-62.4840
  205. G01 Z-1.8500
  206. G01 Z0
  207. G00 Z1.0000
  208. G00 X-110.2360Y-51.3080
  209. G01 Z-1.8500
  210. G01 Z0
  211. G00 Z1.0000
  212. G00 X-104.1400Y-66.0400
  213. G01 Z-1.8500
  214. G01 Z0
  215. G00 Z1.0000
  216. G00 X-104.1400Y-72.6440
  217. G01 Z-1.8500
  218. G01 Z0
  219. G00 Z1.0000
  220. G00 X-102.1080Y-51.3080
  221. G01 Z-1.8500
  222. G01 Z0
  223. G00 Z1.0000
  224. G00 X-99.0600Y-72.6440
  225. G01 Z-1.8500
  226. G01 Z0
  227. G00 Z1.0000
  228. G00 X-99.0600Y-84.8360
  229. G01 Z-1.8500
  230. G01 Z0
  231. G00 Z1.0000
  232. G00 X-29.9720Y-75.1840
  233. G01 Z-1.8500
  234. G01 Z0
  235. G00 Z1.0000
  236. G00 X-23.8760Y-19.8120
  237. G01 Z-1.8500
  238. G01 Z0
  239. G00 Z1.0000
  240. G00 X-20.8280Y-75.1840
  241. G01 Z-1.8500
  242. G01 Z0
  243. G00 Z1.0000
  244. G00 X-16.2560Y-19.8120
  245. G01 Z-1.8500
  246. G01 Z0
  247. G00 Z1.0000
  248. G00 X-14.9860Y-56.1340
  249. G01 Z-1.8500
  250. G01 Z0
  251. G00 Z1.0000
  252. G00 X-12.4460Y-56.1340
  253. G01 Z-1.8500
  254. G01 Z0
  255. G00 Z1.0000
  256. G00 X-9.9060Y-56.1340
  257. G01 Z-1.8500
  258. G01 Z0
  259. G00 Z1.0000
  260. G00 X-46.7360Y-5.3340
  261. G01 Z-1.8500
  262. G01 Z0
  263. G00 Z1.0000
  264. G00 X-44.1960Y-5.3340
  265. G01 Z-1.8500
  266. G01 Z0
  267. G00 Z1.0000
  268. G00 X-41.6560Y-5.3340
  269. G01 Z-1.8500
  270. G01 Z0
  271. G00 Z1.0000
  272. G00 X-63.8810Y-77.0890
  273. G01 Z-1.8500
  274. G01 Z0
  275. G00 Z1.0000
  276. G00 X-63.8810Y-79.6290
  277. G01 Z-1.8500
  278. G01 Z0
  279. G00 Z1.0000
  280. G00 X-63.8810Y-82.1690
  281. G01 Z-1.8500
  282. G01 Z0
  283. G00 Z1.0000
  284. G00 X-79.1210Y-77.0890
  285. G01 Z-1.8500
  286. G01 Z0
  287. G00 Z1.0000
  288. G00 X-79.1210Y-79.6290
  289. G01 Z-1.8500
  290. G01 Z0
  291. G00 Z1.0000
  292. G00 X-79.1210Y-82.1690
  293. G01 Z-1.8500
  294. G01 Z0
  295. G00 Z1.0000
  296. G00 X-28.9560Y-23.7490
  297. G01 Z-1.8500
  298. G01 Z0
  299. G00 Z1.0000
  300. G00 X-28.9560Y-26.2890
  301. G01 Z-1.8500
  302. G01 Z0
  303. G00 Z1.0000
  304. G00 X-28.9560Y-28.8290
  305. G01 Z-1.8500
  306. G01 Z0
  307. G00 Z1.0000
  308. G00 X-28.9560Y-31.3690
  309. G01 Z-1.8500
  310. G01 Z0
  311. G00 Z1.0000
  312. G00 X-28.9560Y-33.9090
  313. G01 Z-1.8500
  314. G01 Z0
  315. G00 Z1.0000
  316. G00 X-16.2560Y-23.7490
  317. G01 Z-1.8500
  318. G01 Z0
  319. G00 Z1.0000
  320. G00 X-16.2560Y-26.2890
  321. G01 Z-1.8500
  322. G01 Z0
  323. G00 Z1.0000
  324. G00 X-16.2560Y-28.8290
  325. G01 Z-1.8500
  326. G01 Z0
  327. G00 Z1.0000
  328. G00 X-16.2560Y-31.3690
  329. G01 Z-1.8500
  330. G01 Z0
  331. G00 Z1.0000
  332. G00 X-16.2560Y-33.9090
  333. G01 Z-1.8500
  334. G01 Z0
  335. G00 Z1.0000
  336. G00 X-28.9560Y-5.3340
  337. G01 Z-1.8500
  338. G01 Z0
  339. G00 Z1.0000
  340. G00 X-28.9560Y-7.8740
  341. G01 Z-1.8500
  342. G01 Z0
  343. G00 Z1.0000
  344. G00 X-28.9560Y-10.4140
  345. G01 Z-1.8500
  346. G01 Z0
  347. G00 Z1.0000
  348. G00 X-28.9560Y-12.9540
  349. G01 Z-1.8500
  350. G01 Z0
  351. G00 Z1.0000
  352. G00 X-28.9560Y-15.4940
  353. G01 Z-1.8500
  354. G01 Z0
  355. G00 Z1.0000
  356. G00 X-16.2560Y-5.3340
  357. G01 Z-1.8500
  358. G01 Z0
  359. G00 Z1.0000
  360. G00 X-16.2560Y-7.8740
  361. G01 Z-1.8500
  362. G01 Z0
  363. G00 Z1.0000
  364. G00 X-16.2560Y-10.4140
  365. G01 Z-1.8500
  366. G01 Z0
  367. G00 Z1.0000
  368. G00 X-16.2560Y-12.9540
  369. G01 Z-1.8500
  370. G01 Z0
  371. G00 Z1.0000
  372. G00 X-16.2560Y-15.4940
  373. G01 Z-1.8500
  374. G01 Z0
  375. G00 Z1.0000
  376. G00 X-94.9960Y-77.0890
  377. G01 Z-1.8500
  378. G01 Z0
  379. G00 Z1.0000
  380. G00 X-94.9960Y-79.6290
  381. G01 Z-1.8500
  382. G01 Z0
  383. G00 Z1.0000
  384. G00 X-94.9960Y-82.1690
  385. G01 Z-1.8500
  386. G01 Z0
  387. G00 Z1.0000
  388. G00 X-110.2360Y-56.1340
  389. G01 Z-1.8500
  390. G01 Z0
  391. G00 Z1.0000
  392. G00 X-110.2360Y-58.6740
  393. G01 Z-1.8500
  394. G01 Z0
  395. G00 Z1.0000
  396. G00 X-110.2360Y-61.2140
  397. G01 Z-1.8500
  398. G01 Z0
  399. G00 Z1.0000
  400. G00 X-110.2360Y-63.7540
  401. G01 Z-1.8500
  402. G01 Z0
  403. G00 Z1.0000
  404. G00 X-110.2360Y-66.2940
  405. G01 Z-1.8500
  406. G01 Z0
  407. G00 Z1.0000
  408. G00 X-110.2360Y-68.8340
  409. G01 Z-1.8500
  410. G01 Z0
  411. G00 Z1.0000
  412. G00 X-91.1860Y-7.2390
  413. G01 Z-1.8500
  414. G01 Z0
  415. G00 Z1.0000
  416. G00 X-91.1860Y-9.7790
  417. G01 Z-1.8500
  418. G01 Z0
  419. G00 Z1.0000
  420. G00 X-91.1860Y-17.3990
  421. G01 Z-1.8500
  422. G01 Z0
  423. G00 Z1.0000
  424. G00 X-91.1860Y-19.9390
  425. G01 Z-1.8500
  426. G01 Z0
  427. G00 Z1.0000
  428. G00 X-73.4060Y-7.2390
  429. G01 Z-1.8500
  430. G01 Z0
  431. G00 Z1.0000
  432. G00 X-73.4060Y-9.7790
  433. G01 Z-1.8500
  434. G01 Z0
  435. G00 Z1.0000
  436. G00 X-73.4060Y-17.3990
  437. G01 Z-1.8500
  438. G01 Z0
  439. G00 Z1.0000
  440. G00 X-73.4060Y-19.9390
  441. G01 Z-1.8500
  442. G01 Z0
  443. G00 Z1.0000
  444. G00 X-14.9860Y-46.6090
  445. G01 Z-1.8500
  446. G01 Z0
  447. G00 Z1.0000
  448. G00 X-12.4460Y-46.6090
  449. G01 Z-1.8500
  450. G01 Z0
  451. G00 Z1.0000
  452. G00 X-9.9060Y-46.6090
  453. G01 Z-1.8500
  454. G01 Z0
  455. G00 Z1.0000
  456. G00 X-110.2360Y-35.8140
  457. G01 Z-1.8500
  458. G01 Z0
  459. G00 Z1.0000
  460. G00 X-110.2360Y-38.3540
  461. G01 Z-1.8500
  462. G01 Z0
  463. G00 Z1.0000
  464. G00 X-110.2360Y-40.8940
  465. G01 Z-1.8500
  466. G01 Z0
  467. G00 Z1.0000
  468. G00 X-110.2360Y-43.4340
  469. G01 Z-1.8500
  470. G01 Z0
  471. G00 Z1.0000
  472. G00 X-14.9860Y-65.6590
  473. G01 Z-1.8500
  474. G01 Z0
  475. G00 Z1.0000
  476. G00 X-12.4460Y-65.6590
  477. G01 Z-1.8500
  478. G01 Z0
  479. G00 Z1.0000
  480. G00 X-9.9060Y-65.6590
  481. G01 Z-1.8500
  482. G01 Z0
  483. G00 Z1.0000
  484. G00 X-42.7990Y-70.1040
  485. G01 Z-1.8500
  486. G01 Z0
  487. G00 Z1.0000
  488. G00 X-42.7990Y-90.4240
  489. G01 Z-1.8500
  490. G01 Z0
  491. G00 Z1.0000
  492. G00 X-40.2590Y-70.1040
  493. G01 Z-1.8500
  494. G01 Z0
  495. G00 Z1.0000
  496. G00 X-40.2590Y-90.4240
  497. G01 Z-1.8500
  498. G01 Z0
  499. G00 Z1.0000
  500. G00 X-37.7190Y-70.1040
  501. G01 Z-1.8500
  502. G01 Z0
  503. G00 Z1.0000
  504. G00 X-37.7190Y-90.4240
  505. G01 Z-1.8500
  506. G01 Z0
  507. G00 Z1.0000
  508. G00 X-35.1790Y-70.1040
  509. G01 Z-1.8500
  510. G01 Z0
  511. G00 Z1.0000
  512. G00 X-35.1790Y-90.4240
  513. G01 Z-1.8500
  514. G01 Z0
  515. G00 Z1.0000
  516. G00 X-32.6390Y-70.1040
  517. G01 Z-1.8500
  518. G01 Z0
  519. G00 Z1.0000
  520. G00 X-32.6390Y-90.4240
  521. G01 Z-1.8500
  522. G01 Z0
  523. G00 Z1.0000
  524. G00 X-30.0990Y-70.1040
  525. G01 Z-1.8500
  526. G01 Z0
  527. G00 Z1.0000
  528. G00 X-30.0990Y-90.4240
  529. G01 Z-1.8500
  530. G01 Z0
  531. G00 Z1.0000
  532. G00 X-46.7360Y-18.0340
  533. G01 Z-1.8500
  534. G01 Z0
  535. G00 Z1.0000
  536. G00 X-44.1960Y-18.0340
  537. G01 Z-1.8500
  538. G01 Z0
  539. G00 Z1.0000
  540. G00 X-41.6560Y-18.0340
  541. G01 Z-1.8500
  542. G01 Z0
  543. G00 Z1.0000
  544. G00 X-98.1710Y-30.7340
  545. G01 Z-1.8500
  546. G01 Z0
  547. G00 Z1.0000
  548. G00 X-98.1710Y-33.2740
  549. G01 Z-1.8500
  550. G01 Z0
  551. G00 Z1.0000
  552. G00 X-98.1710Y-35.8140
  553. G01 Z-1.8500
  554. G01 Z0
  555. G00 Z1.0000
  556. G00 X-98.1710Y-38.3540
  557. G01 Z-1.8500
  558. G01 Z0
  559. G00 Z1.0000
  560. G00 X-98.1710Y-40.8940
  561. G01 Z-1.8500
  562. G01 Z0
  563. G00 Z1.0000
  564. G00 X-98.1710Y-43.4340
  565. G01 Z-1.8500
  566. G01 Z0
  567. G00 Z1.0000
  568. G00 X-98.1710Y-45.9740
  569. G01 Z-1.8500
  570. G01 Z0
  571. G00 Z1.0000
  572. G00 X-98.1710Y-48.5140
  573. G01 Z-1.8500
  574. G01 Z0
  575. G00 Z1.0000
  576. G00 X-85.4710Y-30.7340
  577. G01 Z-1.8500
  578. G01 Z0
  579. G00 Z1.0000
  580. G00 X-85.4710Y-33.2740
  581. G01 Z-1.8500
  582. G01 Z0
  583. G00 Z1.0000
  584. G00 X-85.4710Y-35.8140
  585. G01 Z-1.8500
  586. G01 Z0
  587. G00 Z1.0000
  588. G00 X-85.4710Y-38.3540
  589. G01 Z-1.8500
  590. G01 Z0
  591. G00 Z1.0000
  592. G00 X-85.4710Y-40.8940
  593. G01 Z-1.8500
  594. G01 Z0
  595. G00 Z1.0000
  596. G00 X-85.4710Y-43.4340
  597. G01 Z-1.8500
  598. G01 Z0
  599. G00 Z1.0000
  600. G00 X-85.4710Y-45.9740
  601. G01 Z-1.8500
  602. G01 Z0
  603. G00 Z1.0000
  604. G00 X-85.4710Y-48.5140
  605. G01 Z-1.8500
  606. G01 Z0
  607. G00 Z1.0000
  608. G00 X-4.1910Y-7.8740
  609. G01 Z-1.8500
  610. G01 Z0
  611. G00 Z1.0000
  612. G00 X-4.1910Y-12.9540
  613. G01 Z-1.8500
  614. G01 Z0
  615. G00 Z1.0000
  616. G00 X-110.8710Y-10.4140
  617. G01 Z-1.8500
  618. G01 Z0
  619. G00 Z1.0000
  620. G00 X-110.8710Y-15.4940
  621. G01 Z-1.8500
  622. G01 Z0
  623. G00 Z1.0000
  624. G00 X-4.1910Y-26.9240
  625. G01 Z-1.8500
  626. G01 Z0
  627. G00 Z1.0000
  628. G00 X-4.1910Y-32.0040
  629. G01 Z-1.8500
  630. G01 Z0
  631. G00 Z1.0000
  632. G00 X0.0000Y0.0000
  633. M05