blobcnc_TOP_CURT.gcode 439 B

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
  1. G21
  2. G90
  3. G94
  4. F100.00
  5. G00 Z1.0000
  6. M03 S10000
  7. G4 P1
  8. G00 X1.4500Y-46.1730
  9. G01 Z-1.8000
  10. G01 X1.4500Y1.4500
  11. G01 X-56.3330Y1.4500
  12. G00 Z1.0000
  13. G00 X-58.9830Y1.4500
  14. G01 Z-1.8000
  15. G01 X-116.7660Y1.4500
  16. G01 X-116.7660Y-46.1730
  17. G00 Z1.0000
  18. G00 X-116.7660Y-48.8230
  19. G01 Z-1.8000
  20. G01 X-116.7660Y-96.4460
  21. G01 X-58.9830Y-96.4460
  22. G00 Z1.0000
  23. G00 X-56.3330Y-96.4460
  24. G01 Z-1.8000
  25. G01 X1.4500Y-96.4460
  26. G01 X1.4500Y-48.8230
  27. G00 Z1.0000
  28. G00 Z1.0000
  29. G00 X0Y0
  30. M05