BLOBCNC_LOW_CUT.gcode 5.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280
  1. G21
  2. G90
  3. G94
  4. F100.00
  5. G00 Z1.0000
  6. M03 S10000
  7. G4 P1
  8. G00 X-57.9586Y-8.8675
  9. G01 Z-1.8000
  10. G01 X-57.9608Y-8.9119
  11. G01 X-57.9673Y-8.9559
  12. G01 X-57.9781Y-8.9991
  13. G01 X-57.9931Y-9.0410
  14. G01 X-58.0121Y-9.0812
  15. G01 X-58.0350Y-9.1193
  16. G01 X-58.0615Y-9.1551
  17. G01 X-58.0914Y-9.1880
  18. G01 X-58.1243Y-9.2179
  19. G01 X-58.1600Y-9.2444
  20. G01 X-58.1982Y-9.2673
  21. G01 X-58.2384Y-9.2863
  22. G01 X-58.2803Y-9.3013
  23. G01 X-58.3235Y-9.3121
  24. G01 X-58.3675Y-9.3186
  25. G01 X-58.4119Y-9.3208
  26. G01 X-58.4564Y-9.3186
  27. G01 X-58.5004Y-9.3121
  28. G01 X-58.5435Y-9.3013
  29. G01 X-58.5854Y-9.2863
  30. G01 X-58.6256Y-9.2673
  31. G01 X-58.6638Y-9.2444
  32. G01 X-58.6995Y-9.2179
  33. G01 X-58.7325Y-9.1880
  34. G01 X-58.7624Y-9.1551
  35. G01 X-58.7889Y-9.1193
  36. G01 X-58.8117Y-9.0812
  37. G01 X-58.8308Y-9.0410
  38. G01 X-58.8457Y-8.9991
  39. G01 X-58.8565Y-8.9559
  40. G01 X-58.8631Y-8.9119
  41. G01 X-58.8653Y-8.8675
  42. G01 X-58.8631Y-8.8230
  43. G01 X-58.8565Y-8.7790
  44. G01 X-58.8457Y-8.7359
  45. G01 X-58.8308Y-8.6940
  46. G01 X-58.8117Y-8.6538
  47. G01 X-58.7889Y-8.6156
  48. G01 X-58.7624Y-8.5799
  49. G01 X-58.7325Y-8.5469
  50. G01 X-58.6995Y-8.5170
  51. G01 X-58.6638Y-8.4905
  52. G01 X-58.6256Y-8.4677
  53. G01 X-58.5854Y-8.4486
  54. G01 X-58.5435Y-8.4337
  55. G01 X-58.5004Y-8.4228
  56. G01 X-58.4564Y-8.4163
  57. G01 X-58.4119Y-8.4141
  58. G01 X-58.3675Y-8.4163
  59. G01 X-58.3235Y-8.4228
  60. G01 X-58.2803Y-8.4337
  61. G01 X-58.2384Y-8.4486
  62. G01 X-58.1982Y-8.4677
  63. G01 X-58.1600Y-8.4905
  64. G01 X-58.1243Y-8.5170
  65. G01 X-58.0914Y-8.5469
  66. G01 X-58.0615Y-8.5799
  67. G01 X-58.0350Y-8.6156
  68. G01 X-58.0121Y-8.6538
  69. G01 X-57.9931Y-8.6940
  70. G01 X-57.9781Y-8.7359
  71. G01 X-57.9673Y-8.7790
  72. G01 X-57.9608Y-8.8230
  73. G01 X-57.9586Y-8.8675
  74. G00 Z1.0000
  75. G00 X-153.2242Y-5.0587
  76. G01 Z-1.8000
  77. G01 X-153.2263Y-5.1023
  78. G01 X-153.2327Y-5.1454
  79. G01 X-153.2433Y-5.1876
  80. G01 X-153.2580Y-5.2287
  81. G01 X-153.2766Y-5.2681
  82. G01 X-153.2990Y-5.3055
  83. G01 X-153.3250Y-5.3405
  84. G01 X-153.3543Y-5.3728
  85. G01 X-153.3866Y-5.4020
  86. G01 X-153.4216Y-5.4280
  87. G01 X-153.4589Y-5.4504
  88. G01 X-153.4983Y-5.4690
  89. G01 X-153.5394Y-5.4837
  90. G01 X-153.5817Y-5.4943
  91. G01 X-153.6248Y-5.5007
  92. G01 X-153.6683Y-5.5029
  93. G01 X-153.7118Y-5.5007
  94. G01 X-153.7550Y-5.4943
  95. G01 X-153.7972Y-5.4837
  96. G01 X-153.8383Y-5.4690
  97. G01 X-153.8777Y-5.4504
  98. G01 X-153.9151Y-5.4280
  99. G01 X-153.9501Y-5.4020
  100. G01 X-153.9824Y-5.3728
  101. G01 X-154.0116Y-5.3405
  102. G01 X-154.0376Y-5.3055
  103. G01 X-154.0600Y-5.2681
  104. G01 X-154.0786Y-5.2287
  105. G01 X-154.0933Y-5.1876
  106. G01 X-154.1039Y-5.1454
  107. G01 X-154.1103Y-5.1023
  108. G01 X-154.1124Y-5.0587
  109. G01 X-154.1103Y-5.0152
  110. G01 X-154.1039Y-4.9721
  111. G01 X-154.0933Y-4.9298
  112. G01 X-154.0786Y-4.8888
  113. G01 X-154.0600Y-4.8494
  114. G01 X-154.0376Y-4.8120
  115. G01 X-154.0116Y-4.7770
  116. G01 X-153.9824Y-4.7447
  117. G01 X-153.9501Y-4.7154
  118. G01 X-153.9151Y-4.6894
  119. G01 X-153.8777Y-4.6670
  120. G01 X-153.8383Y-4.6484
  121. G01 X-153.7972Y-4.6337
  122. G01 X-153.7550Y-4.6231
  123. G01 X-153.7118Y-4.6167
  124. G01 X-153.6683Y-4.6146
  125. G01 X-153.6248Y-4.6167
  126. G01 X-153.5817Y-4.6231
  127. G01 X-153.5394Y-4.6337
  128. G01 X-153.4983Y-4.6484
  129. G01 X-153.4589Y-4.6670
  130. G01 X-153.4216Y-4.6894
  131. G01 X-153.3866Y-4.7154
  132. G01 X-153.3543Y-4.7447
  133. G01 X-153.3250Y-4.7770
  134. G01 X-153.2990Y-4.8120
  135. G01 X-153.2766Y-4.8494
  136. G01 X-153.2580Y-4.8888
  137. G01 X-153.2433Y-4.9298
  138. G01 X-153.2327Y-4.9721
  139. G01 X-153.2263Y-5.0152
  140. G01 X-153.2242Y-5.0587
  141. G00 Z1.0000
  142. G00 X-153.2330Y-95.2429
  143. G01 Z-1.8000
  144. G01 X-153.2352Y-95.2857
  145. G01 X-153.2414Y-95.3281
  146. G01 X-153.2519Y-95.3697
  147. G01 X-153.2663Y-95.4100
  148. G01 X-153.2846Y-95.4488
  149. G01 X-153.3067Y-95.4855
  150. G01 X-153.3322Y-95.5200
  151. G01 X-153.3610Y-95.5517
  152. G01 X-153.3927Y-95.5805
  153. G01 X-153.4272Y-95.6061
  154. G01 X-153.4639Y-95.6281
  155. G01 X-153.5027Y-95.6464
  156. G01 X-153.5430Y-95.6609
  157. G01 X-153.5846Y-95.6713
  158. G01 X-153.6270Y-95.6776
  159. G01 X-153.6698Y-95.6797
  160. G01 X-153.7126Y-95.6776
  161. G01 X-153.7550Y-95.6713
  162. G01 X-153.7966Y-95.6609
  163. G01 X-153.8370Y-95.6464
  164. G01 X-153.8757Y-95.6281
  165. G01 X-153.9125Y-95.6061
  166. G01 X-153.9469Y-95.5805
  167. G01 X-153.9787Y-95.5517
  168. G01 X-154.0075Y-95.5200
  169. G01 X-154.0330Y-95.4855
  170. G01 X-154.0550Y-95.4488
  171. G01 X-154.0734Y-95.4100
  172. G01 X-154.0878Y-95.3697
  173. G01 X-154.0982Y-95.3281
  174. G01 X-154.1045Y-95.2857
  175. G01 X-154.1066Y-95.2429
  176. G01 X-154.1045Y-95.2001
  177. G01 X-154.0982Y-95.1577
  178. G01 X-154.0878Y-95.1161
  179. G01 X-154.0734Y-95.0757
  180. G01 X-154.0550Y-95.0370
  181. G01 X-154.0330Y-95.0002
  182. G01 X-154.0075Y-94.9658
  183. G01 X-153.9787Y-94.9340
  184. G01 X-153.9469Y-94.9052
  185. G01 X-153.9125Y-94.8797
  186. G01 X-153.8757Y-94.8577
  187. G01 X-153.8370Y-94.8393
  188. G01 X-153.7966Y-94.8249
  189. G01 X-153.7550Y-94.8145
  190. G01 X-153.7126Y-94.8082
  191. G01 X-153.6698Y-94.8061
  192. G01 X-153.6270Y-94.8082
  193. G01 X-153.5846Y-94.8145
  194. G01 X-153.5430Y-94.8249
  195. G01 X-153.5027Y-94.8393
  196. G01 X-153.4639Y-94.8577
  197. G01 X-153.4272Y-94.8797
  198. G01 X-153.3927Y-94.9052
  199. G01 X-153.3610Y-94.9340
  200. G01 X-153.3322Y-94.9658
  201. G01 X-153.3067Y-95.0002
  202. G01 X-153.2846Y-95.0370
  203. G01 X-153.2663Y-95.0757
  204. G01 X-153.2519Y-95.1161
  205. G01 X-153.2414Y-95.1577
  206. G01 X-153.2352Y-95.2001
  207. G01 X-153.2330Y-95.2429
  208. G00 Z1.0000
  209. G00 X-5.8836Y-95.2682
  210. G01 Z-1.8000
  211. G01 X-5.8858Y-95.3128
  212. G01 X-5.8924Y-95.3571
  213. G01 X-5.9032Y-95.4005
  214. G01 X-5.9183Y-95.4426
  215. G01 X-5.9374Y-95.4831
  216. G01 X-5.9604Y-95.5215
  217. G01 X-5.9871Y-95.5574
  218. G01 X-6.0171Y-95.5905
  219. G01 X-6.0503Y-95.6206
  220. G01 X-6.0862Y-95.6472
  221. G01 X-6.1246Y-95.6702
  222. G01 X-6.1650Y-95.6894
  223. G01 X-6.2072Y-95.7044
  224. G01 X-6.2506Y-95.7153
  225. G01 X-6.2948Y-95.7219
  226. G01 X-6.3395Y-95.7241
  227. G01 X-6.3842Y-95.7219
  228. G01 X-6.4285Y-95.7153
  229. G01 X-6.4719Y-95.7044
  230. G01 X-6.5140Y-95.6894
  231. G01 X-6.5544Y-95.6702
  232. G01 X-6.5928Y-95.6472
  233. G01 X-6.6287Y-95.6206
  234. G01 X-6.6619Y-95.5905
  235. G01 X-6.6919Y-95.5574
  236. G01 X-6.7186Y-95.5215
  237. G01 X-6.7416Y-95.4831
  238. G01 X-6.7607Y-95.4426
  239. G01 X-6.7758Y-95.4005
  240. G01 X-6.7867Y-95.3571
  241. G01 X-6.7932Y-95.3128
  242. G01 X-6.7954Y-95.2682
  243. G01 X-6.7932Y-95.2235
  244. G01 X-6.7867Y-95.1792
  245. G01 X-6.7758Y-95.1358
  246. G01 X-6.7607Y-95.0937
  247. G01 X-6.7416Y-95.0532
  248. G01 X-6.7186Y-95.0149
  249. G01 X-6.6919Y-94.9789
  250. G01 X-6.6619Y-94.9458
  251. G01 X-6.6287Y-94.9157
  252. G01 X-6.5928Y-94.8891
  253. G01 X-6.5544Y-94.8661
  254. G01 X-6.5140Y-94.8469
  255. G01 X-6.4719Y-94.8319
  256. G01 X-6.4285Y-94.8210
  257. G01 X-6.3842Y-94.8144
  258. G01 X-6.3395Y-94.8122
  259. G01 X-6.2948Y-94.8144
  260. G01 X-6.2506Y-94.8210
  261. G01 X-6.2072Y-94.8319
  262. G01 X-6.1650Y-94.8469
  263. G01 X-6.1246Y-94.8661
  264. G01 X-6.0862Y-94.8891
  265. G01 X-6.0503Y-94.9157
  266. G01 X-6.0171Y-94.9458
  267. G01 X-5.9871Y-94.9789
  268. G01 X-5.9604Y-95.0149
  269. G01 X-5.9374Y-95.0532
  270. G01 X-5.9183Y-95.0937
  271. G01 X-5.9032Y-95.1358
  272. G01 X-5.8924Y-95.1792
  273. G01 X-5.8858Y-95.2235
  274. G01 X-5.8836Y-95.2682
  275. G00 Z1.0000
  276. G00 Z1.0000
  277. G00 X0Y0
  278. M05