EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic:Conn_01x02
#
DEF Connector_Generic:Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic:Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic:Conn_01x03
#
DEF Connector_Generic:Conn_01x03 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic:Conn_01x03" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic:Conn_01x04
#
DEF Connector_Generic:Conn_01x04 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic:Conn_01x04" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 50 -250 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic:Conn_01x06
#
DEF Connector_Generic:Conn_01x06 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic:Conn_01x06" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -350 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:CP
#
DEF Device:CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device:CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 -90 40 0 1 0 N
S -90 20 90 20 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
S 90 40 -90 40 0 1 0 N
S 90 40 90 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Lien:74HCT125N
#
DEF Lien:74HCT125N U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 -50 50 H V C CNN
F1 "Lien:74HCT125N" 50 50 50 H V C CNN
F2 "" 50 0 50 H I C CNN
F3 "" 50 0 50 H I C CNN
DRAW
S -450 450 500 -450 0 1 0 N
X 1!OE 1 -550 300 100 R 50 50 1 1 I
X 3!OE 10 600 -100 100 L 50 50 1 1 I
X 4Y 11 600 0 100 L 50 50 1 1 O
X 4A 12 600 100 100 L 50 50 1 1 I
X 4!OE 13 600 200 100 L 50 50 1 1 I
X Vcc 14 600 300 100 L 50 50 1 1 W
X 1A 2 -550 200 100 R 50 50 1 1 I
X 1Y 3 -550 100 100 R 50 50 1 1 O
X 2!OE 4 -550 0 100 R 50 50 1 1 I
X 2A 5 -550 -100 100 R 50 50 1 1 I
X 2Y 6 -550 -200 100 R 50 50 1 1 O
X GND 7 -550 -300 100 R 50 50 1 1 W
X 3Y 8 600 -300 100 L 50 50 1 1 O
X 3A 9 600 -200 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Lien:DC-DC_MP1584EN
#
DEF Lien:DC-DC_MP1584EN U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "Lien:DC-DC_MP1584EN" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -350 -450 350 450 0 1 0 N
X GND_IN 1 -200 -550 100 U 50 50 1 1 W
X Vcc_IN 2 200 -550 100 U 50 50 1 1 W
X GND_OUT 3 -200 550 100 D 50 50 1 1 w
X Vcc_OUT 4 200 550 100 D 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Lien:POL_A4988
#
DEF Lien:POL_A4988 Dr 0 40 Y Y 1 F N
F0 "Dr" 0 -100 60 H V C CNN
F1 "Lien:POL_A4988" 0 50 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -550 450 500 -550 0 1 0 N
X !En 1 -750 300 200 R 50 50 1 1 I
X VDD 10 700 -300 200 L 50 50 1 1 W
X 1B 11 700 -200 200 L 50 50 1 1 O
X 1A 12 700 -100 200 L 50 50 1 1 O
X 2A 13 700 0 200 L 50 50 1 1 O
X 2B 14 700 100 200 L 50 50 1 1 O
X GND 15 700 200 200 L 50 50 1 1 W
X Vmot 16 700 300 200 L 50 50 1 1 W
X MS1 2 -750 200 200 R 50 50 1 1 I
X MS2 3 -750 100 200 R 50 50 1 1 I
X MS3 4 -750 0 200 R 50 50 1 1 I
X !RST 5 -750 -100 200 R 50 50 1 1 I
X !SLP 6 -750 -200 200 R 50 50 1 1 I
X STEP 7 -750 -300 200 R 50 50 1 1 I
X DIR 8 -750 -400 200 R 50 50 1 1 I
X GND 9 700 -400 200 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Lien:POL_MAX14870
#
DEF Lien:POL_MAX14870 MotorDriver 0 40 Y Y 1 F N
F0 "MotorDriver" 0 -50 50 H V C CNN
F1 "Lien:POL_MAX14870" 0 50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S 550 300 -550 -300 0 1 0 N
X PWM 1 -650 200 100 R 50 50 1 1 I
X Vm 10 650 200 100 L 50 50 1 1 w
X DIR 2 -650 100 100 R 50 50 1 1 I
X !FLT 3 -650 0 100 R 50 50 1 1 I
X !EN 4 -650 -100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 5 -650 -200 100 R 50 50 1 1 W
X GND 6 650 -200 100 L 50 50 1 1 W
X Vin 7 650 -100 100 L 50 50 1 1 W
X M2 8 650 0 100 L 50 50 1 1 w
X M1 9 650 100 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Lien:Teensy_3.1
#
DEF Lien:Teensy_3.1 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 1050 60 H V C CNN
F1 "Lien:Teensy_3.1" 100 1500 60 H V C CNN
F2 "" 100 0 60 H V C CNN
F3 "" 100 0 60 H V C CNN
DRAW
S 800 -1000 -800 1550 0 1 0 N
X 0(RX1) 0 -1000 1150 197 R 79 79 1 1 B
X 1(TX1) 1 -1000 1000 197 R 79 79 1 1 B
X 10(CS)(TX2) 10 -1000 -350 197 R 79 79 1 1 B
X 11(DOUT) 11 -1000 -500 197 R 79 79 1 1 B
X 12(DIN) 12 -1000 -650 197 R 79 79 1 1 B
X 13(LED) 13 1000 -650 197 L 79 79 1 1 B
X 14/A0 14 1000 -500 197 L 79 79 1 1 B
X 15/A1 15 1000 -350 197 L 79 79 1 1 B
X 16/A2 16 1000 -200 197 L 79 79 1 1 B
X 17/A3 17 1000 -50 197 L 79 79 1 1 B
X 18/A4 18 1000 100 197 L 79 79 1 1 B
X 19/A5 19 1000 250 197 L 79 79 1 1 B
X 2 2 -1000 850 197 R 79 79 1 1 B
X 20/A6 20 1000 400 197 L 79 79 1 1 B
X 21/A7 21 1000 550 197 L 79 79 1 1 B
X 22/A8 22 1000 700 197 L 79 79 1 1 B
X 23/A9 23 1000 850 197 L 79 79 1 1 B
X 3.3V 24 1000 1000 197 L 79 79 1 1 w
X AGND 25 1000 1150 197 L 79 79 1 1 W
X Vin 26 1000 1300 197 L 79 79 1 1 W
X GND 27 -1000 1300 197 R 79 79 1 1 W
X A14 28 350 -1200 197 U 79 79 1 1 B
X Prog 29 200 -1200 197 U 79 79 1 1 B
X 3(TX) 3 -1000 700 197 R 79 79 1 1 B
X GND 30 50 -1200 197 U 79 79 1 1 W
X 3.3V 31 -100 -1200 197 U 79 79 1 1 W
X VBat 32 -250 -1200 197 U 79 79 1 1 W
X 4(RX) 4 -1000 550 197 R 79 79 1 1 B
X 5 5 -1000 400 197 R 79 79 1 1 B
X 6 6 -1000 250 197 R 79 79 1 1 B
X 7(RX3) 7 -1000 100 197 R 79 79 1 1 B
X 8(TX3) 8 -1000 -50 197 R 79 79 1 1 B
X 9(RX2) 9 -1000 -200 197 R 79 79 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Lien:W5500
#
DEF Lien:W5500 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -50 50 H V C CNN
F1 "Lien:W5500" 0 50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -500 200 400 -350 0 1 0 N
X Gnd 1 -400 -450 100 U 50 50 1 1 W
X MOSI 2 -300 -450 100 U 50 50 1 1 I
X SCK 3 -200 -450 100 U 50 50 1 1 I
X CS 4 -100 -450 100 U 50 50 1 1 I
X INT 5 0 -450 100 U 50 50 1 1 O
X MISO 6 100 -450 100 U 50 50 1 1 O
X RST 7 200 -450 100 U 50 50 1 1 I
X 3V3 8 300 -450 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch:SW_DIP_x03
#
DEF Switch:SW_DIP_x03 SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 350 50 H V C CNN
F1 "Switch:SW_DIP_x03" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 SW?DIP?x3*
$ENDFPLIST
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C -80 100 20 0 0 0 N
C -80 200 20 0 0 0 N
C 80 0 20 0 0 0 N
C 80 100 20 0 0 0 N
C 80 200 20 0 0 0 N
S -150 300 150 -100 0 1 10 f
P 2 0 0 0 -60 5 93 46 N
P 2 0 0 0 -60 105 93 146 N
P 2 0 0 0 -60 205 93 246 N
X ~ 1 -300 200 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 -300 100 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 -300 0 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 300 0 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 5 300 100 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 6 300 200 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:+36V
#
DEF power:+36V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:+36V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +36V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:+3V3
#
DEF power:+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:+5V
#
DEF power:+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:GND
#
DEF power:GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power:GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:GNDPWR
#
DEF power:GNDPWR #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -200 50 H I C CNN
F1 "power:GNDPWR" 0 -130 50 H V C CNN
F2 "" 0 -50 50 H I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 0 -50 0 0 N
P 3 0 1 8 -40 -50 -50 -80 -50 -80 N
P 3 0 1 8 -20 -50 -30 -80 -30 -80 N
P 3 0 1 8 0 -50 -10 -80 -10 -80 N
P 3 0 1 8 20 -50 10 -80 10 -80 N
P 3 0 1 8 40 -50 -40 -50 -40 -50 N
P 4 0 1 8 40 -50 30 -80 30 -80 30 -80 N
X GNDPWR 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library